快乐8 第
2024068期
开奖号码:
|
2024-03-19 21:30(周一) | |
02 03 05 07 10 35 38 39 43 50 52 53 56 57 58 68 70 73 77 78 | ||
奖池滚存:186,536,022 元∣本期销量:128,220,248 元 ∣ 返奖统计:55.7%。 | ||
开奖时间:2024-03-19(星期一) ∣ 兑奖时间:60天内 ∣ 开奖频率:每日 | ||
第2024067期快乐8开奖结果 >> 第2024069期快乐8开奖结果 >> 推荐阅读:快乐8预测∣ 快乐8杀号∣ 快乐8胆码∣ 快乐8字谜∣ 快乐8图谜 |
开奖号 | 0203050710353839435052535657586870737778 | ||
奇偶比 | 10:10 | 大小比 | 11:9 |
中边比 | 10:10 | 和值 | 874 |
跨度 | 76 | 区间比 | 5 : 0 : 0 : 3 : 2 : 5 : 2 : 3 |
出球顺序 | 58 07 53 70 10 43 35 57 56 68 77 73 05 03 39 52 02 38 78 50 |
本期选十中十 中出0注 奖金0元 |
本期选九中九 中出49注 奖金300000元 |
本期选八中八 中出2注 奖金50000元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选十中十 | 0 | 0 |
选十中九 | 49 | 8000 |
选十中八 | 882 | 800 |
选十中七 | 11317 | 80 |
选十中六 | 80691 | 5 |
选十中五 | 361139 | 3 |
选十全不中 | 382474 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选九中九 | 5 | 300000 |
选九中八 | 262 | 2000 |
选九中七 | 3228 | 200 |
选九中六 | 31141 | 20 |
选九中五 | 172552 | 5 |
选九中四 | 586947 | 3 |
选九全不中 | 383590 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选八中八 | 2 | 50000 |
选八中七 | 524 | 800 |
选八中六 | 7651 | 88 |
选八中五 | 59213 | 10 |
选八中四 | 256661 | 3 |
选八全不中 | 328603 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选七中七 | 115 | 10000 |
选七中六 | 4181 | 288 |
选七中五 | 44663 | 28 |
选七中四 | 263580 | 4 |
选七全不中 | 692922 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选六中六 | 1302 | 3000 |
选六中五 | 28957 | 30 |
选六中四 | 244116 | 10 |
选六中三 | 1069547 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选五中五 | 15684 | 1000 |
选五中四 | 281279 | 21 |
选五中三 | 1848497 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选四中四 | 4311 | 100 |
选四中三 | 66961 | 5 |
选四中二 | 341795 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选三中三 | 57179 | 53 |
选三中二 | 504101 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选二中二 | 346614 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | ||
选一中一 | 171144 | 4.6 | ||
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |
2024126期(三) 开奖号(05-15) |
07 12 13 14 15 27 30 33 35 38 40 44 49 56 57 58 67 68 69 71 |
2024125期(二) 开奖号(05-14) |
05 07 08 09 11 13 16 22 26 27 29 34 37 43 44 46 50 52 61 62 |
2024124期(一) 开奖号(05-13) |
05 06 09 11 12 15 20 21 25 27 30 40 45 48 49 53 56 72 74 76 |
2024123期(日) 开奖号(05-12) |
02 07 12 13 14 23 37 38 41 44 45 46 48 49 58 60 63 72 73 77 |
2024122期(六) 开奖号(05-11) |
02 03 07 09 10 12 18 27 37 39 45 46 48 52 54 64 67 70 74 78 |
2024121期(五) 开奖号(05-10) |
05 07 14 15 16 19 26 27 31 35 39 40 41 48 49 51 55 63 68 80 |
2024120期(四) 开奖号(05-09) |
03 10 13 18 21 22 32 33 34 41 43 46 52 53 54 57 59 65 69 77 |
2024119期(三) 开奖号(05-08) |
06 08 09 12 24 27 37 41 44 46 50 53 54 62 63 73 75 77 78 79 |
2024118期(二) 开奖号(05-07) |
01 09 14 16 26 34 36 43 45 47 53 55 60 62 67 68 74 75 76 80 |
2024117期(一) 开奖号(05-06) |
05 06 10 13 16 22 24 29 33 39 40 44 45 50 56 58 60 61 69 77 |