快乐8 第
2024072期
开奖号码:
|
2024-03-22 21:30(周五) | |
01 12 13 22 27 30 33 35 36 50 58 61 63 66 67 68 69 70 73 80 | ||
奖池滚存:184,183,593 元∣本期销量:141,724,782 元 ∣ 返奖统计:48.5%。 | ||
开奖时间:2024-03-22(星期五) ∣ 兑奖时间:60天内 ∣ 开奖频率:每日 | ||
第2024071期快乐8开奖结果 >> 第2024073期快乐8开奖结果 >> 推荐阅读:快乐8预测∣ 快乐8杀号∣ 快乐8胆码∣ 快乐8字谜∣ 快乐8图谜 |
开奖号 | 0112132227303335365058616366676869707380 | ||
奇偶比 | 10:10 | 大小比 | 8:12 |
中边比 | 9:11 | 和值 | 934 |
跨度 | 79 | 区间比 | 1 : 2 : 3 : 3 : 1 : 1 : 7 : 2 |
出球顺序 | 80 73 66 36 67 22 12 50 70 35 63 30 13 69 01 27 68 58 33 61 |
本期选十中十 中出0注 奖金0元 |
本期选九中九 中出39注 奖金300000元 |
本期选八中八 中出6注 奖金50000元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选十中十 | 0 | 0 |
选十中九 | 39 | 8000 |
选十中八 | 1018 | 800 |
选十中七 | 12791 | 80 |
选十中六 | 92766 | 5 |
选十中五 | 442201 | 3 |
选十全不中 | 490919 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选九中九 | 1 | 300000 |
选九中八 | 136 | 2000 |
选九中七 | 2867 | 200 |
选九中六 | 28737 | 20 |
选九中五 | 161801 | 5 |
选九中四 | 597054 | 3 |
选九全不中 | 450249 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选八中八 | 6 | 50000 |
选八中七 | 417 | 800 |
选八中六 | 7766 | 88 |
选八中五 | 54478 | 10 |
选八中四 | 252085 | 3 |
选八全不中 | 366073 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选七中七 | 123 | 10000 |
选七中六 | 3124 | 288 |
选七中五 | 40473 | 28 |
选七中四 | 242838 | 4 |
选七全不中 | 789725 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选六中六 | 900 | 3000 |
选六中五 | 23125 | 30 |
选六中四 | 215531 | 10 |
选六中三 | 1012237 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选五中五 | 14535 | 1000 |
选五中四 | 255190 | 21 |
选五中三 | 1779357 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选四中四 | 4520 | 100 |
选四中三 | 55693 | 5 |
选四中二 | 322175 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选三中三 | 55144 | 53 |
选三中二 | 471236 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选二中二 | 470258 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | ||
选一中一 | 169028 | 4.6 | ||
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |
2024126期(三) 开奖号(05-15) |
07 12 13 14 15 27 30 33 35 38 40 44 49 56 57 58 67 68 69 71 |
2024125期(二) 开奖号(05-14) |
05 07 08 09 11 13 16 22 26 27 29 34 37 43 44 46 50 52 61 62 |
2024124期(一) 开奖号(05-13) |
05 06 09 11 12 15 20 21 25 27 30 40 45 48 49 53 56 72 74 76 |
2024123期(日) 开奖号(05-12) |
02 07 12 13 14 23 37 38 41 44 45 46 48 49 58 60 63 72 73 77 |
2024122期(六) 开奖号(05-11) |
02 03 07 09 10 12 18 27 37 39 45 46 48 52 54 64 67 70 74 78 |
2024121期(五) 开奖号(05-10) |
05 07 14 15 16 19 26 27 31 35 39 40 41 48 49 51 55 63 68 80 |
2024120期(四) 开奖号(05-09) |
03 10 13 18 21 22 32 33 34 41 43 46 52 53 54 57 59 65 69 77 |
2024119期(三) 开奖号(05-08) |
06 08 09 12 24 27 37 41 44 46 50 53 54 62 63 73 75 77 78 79 |
2024118期(二) 开奖号(05-07) |
01 09 14 16 26 34 36 43 45 47 53 55 60 62 67 68 74 75 76 80 |
2024117期(一) 开奖号(05-06) |
05 06 10 13 16 22 24 29 33 39 40 44 45 50 56 58 60 61 69 77 |