快乐8 第
2024090期
开奖号码:
|
2024-04-09 21:30(周二) | |
06 08 09 11 14 22 26 28 31 38 47 49 53 54 56 57 58 60 65 80 | ||
奖池滚存:229,155,216 元∣本期销量:119,778,844 元 ∣ 返奖统计:63.8%。 | ||
开奖时间:2024-04-09(星期二) ∣ 兑奖时间:60天内 ∣ 开奖频率:每日 | ||
第2024089期快乐8开奖结果 >> 第2024091期快乐8开奖结果 >> 推荐阅读:快乐8预测∣ 快乐8杀号∣ 快乐8胆码∣ 快乐8字谜∣ 快乐8图谜 |
开奖号 | 0608091114222628313847495354565758606580 | ||
奇偶比 | 8:12 | 大小比 | 12:8 |
中边比 | 9:11 | 和值 | 772 |
跨度 | 74 | 区间比 | 3 : 2 : 3 : 2 : 2 : 6 : 1 : 1 |
出球顺序 | 58 57 11 80 38 54 56 22 09 53 28 14 31 65 08 60 47 49 06 26 |
本期选十中十 中出0注 奖金0元 |
本期选九中九 中出25注 奖金300000元 |
本期选八中八 中出10注 奖金50000元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选十中十 | 0 | 0 |
选十中九 | 25 | 8000 |
选十中八 | 905 | 800 |
选十中七 | 13652 | 80 |
选十中六 | 102109 | 5 |
选十中五 | 449178 | 3 |
选十全不中 | 257494 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选九中九 | 0 | 300000 |
选九中八 | 106 | 2000 |
选九中七 | 3331 | 200 |
选九中六 | 35997 | 20 |
选九中五 | 211162 | 5 |
选九中四 | 711422 | 3 |
选九全不中 | 243305 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选八中八 | 10 | 50000 |
选八中七 | 649 | 800 |
选八中六 | 9784 | 88 |
选八中五 | 71420 | 10 |
选八中四 | 313808 | 3 |
选八全不中 | 193310 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选七中七 | 79 | 10000 |
选七中六 | 4512 | 288 |
选七中五 | 57230 | 28 |
选七中四 | 327596 | 4 |
选七全不中 | 414417 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选六中六 | 1284 | 3000 |
选六中五 | 30839 | 30 |
选六中四 | 296282 | 10 |
选六中三 | 1259139 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选五中五 | 15326 | 1000 |
选五中四 | 306558 | 21 |
选五中三 | 2056079 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选四中四 | 5717 | 100 |
选四中三 | 78447 | 5 |
选四中二 | 368827 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选三中三 | 81314 | 53 |
选三中二 | 563841 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选二中二 | 469662 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | ||
选一中一 | 144603 | 4.6 | ||
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |
2024126期(三) 开奖号(05-15) |
07 12 13 14 15 27 30 33 35 38 40 44 49 56 57 58 67 68 69 71 |
2024125期(二) 开奖号(05-14) |
05 07 08 09 11 13 16 22 26 27 29 34 37 43 44 46 50 52 61 62 |
2024124期(一) 开奖号(05-13) |
05 06 09 11 12 15 20 21 25 27 30 40 45 48 49 53 56 72 74 76 |
2024123期(日) 开奖号(05-12) |
02 07 12 13 14 23 37 38 41 44 45 46 48 49 58 60 63 72 73 77 |
2024122期(六) 开奖号(05-11) |
02 03 07 09 10 12 18 27 37 39 45 46 48 52 54 64 67 70 74 78 |
2024121期(五) 开奖号(05-10) |
05 07 14 15 16 19 26 27 31 35 39 40 41 48 49 51 55 63 68 80 |
2024120期(四) 开奖号(05-09) |
03 10 13 18 21 22 32 33 34 41 43 46 52 53 54 57 59 65 69 77 |
2024119期(三) 开奖号(05-08) |
06 08 09 12 24 27 37 41 44 46 50 53 54 62 63 73 75 77 78 79 |
2024118期(二) 开奖号(05-07) |
01 09 14 16 26 34 36 43 45 47 53 55 60 62 67 68 74 75 76 80 |
2024117期(一) 开奖号(05-06) |
05 06 10 13 16 22 24 29 33 39 40 44 45 50 56 58 60 61 69 77 |