快乐8 第
2024092期
开奖号码:
|
2024-04-11 21:30(周四) | |
09 22 23 29 32 35 39 40 42 43 45 49 54 56 59 62 66 72 77 79 | ||
奖池滚存:236,825,915 元∣本期销量:126,973,122 元 ∣ 返奖统计:45%。 | ||
开奖时间:2024-04-11(星期四) ∣ 兑奖时间:60天内 ∣ 开奖频率:每日 | ||
第2024091期快乐8开奖结果 >> 第2024093期快乐8开奖结果 >> 推荐阅读:快乐8预测∣ 快乐8杀号∣ 快乐8胆码∣ 快乐8字谜∣ 快乐8图谜 |
开奖号 | 0922232932353940424345495456596266727779 | ||
奇偶比 | 11:9 | 大小比 | 11:9 |
中边比 | 8:12 | 和值 | 933 |
跨度 | 70 | 区间比 | 1 : 0 : 3 : 4 : 4 : 3 : 2 : 3 |
出球顺序 | 77 32 39 56 49 09 79 23 40 72 22 62 29 66 45 35 43 54 42 59 |
本期选十中十 中出0注 奖金0元 |
本期选九中九 中出50注 奖金300000元 |
本期选八中八 中出3注 奖金50000元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选十中十 | 0 | 0 |
选十中九 | 50 | 8000 |
选十中八 | 947 | 800 |
选十中七 | 10478 | 80 |
选十中六 | 74339 | 5 |
选十中五 | 352818 | 3 |
选十全不中 | 371552 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选九中九 | 5 | 300000 |
选九中八 | 129 | 2000 |
选九中七 | 2500 | 200 |
选九中六 | 25135 | 20 |
选九中五 | 155472 | 5 |
选九中四 | 594088 | 3 |
选九全不中 | 370599 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选八中八 | 3 | 50000 |
选八中七 | 350 | 800 |
选八中六 | 6468 | 88 |
选八中五 | 48858 | 10 |
选八中四 | 240265 | 3 |
选八全不中 | 308614 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选七中七 | 59 | 10000 |
选七中六 | 2647 | 288 |
选七中五 | 34097 | 28 |
选七中四 | 224251 | 4 |
选七全不中 | 631472 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选六中六 | 985 | 3000 |
选六中五 | 19784 | 30 |
选六中四 | 205228 | 10 |
选六中三 | 1015676 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选五中五 | 11167 | 1000 |
选五中四 | 220669 | 21 |
选五中三 | 1614937 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选四中四 | 3516 | 100 |
选四中三 | 59131 | 5 |
选四中二 | 303400 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选三中三 | 33368 | 53 |
选三中二 | 438019 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选二中二 | 274889 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | ||
选一中一 | 110924 | 4.6 | ||
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |
2024126期(三) 开奖号(05-15) |
07 12 13 14 15 27 30 33 35 38 40 44 49 56 57 58 67 68 69 71 |
2024125期(二) 开奖号(05-14) |
05 07 08 09 11 13 16 22 26 27 29 34 37 43 44 46 50 52 61 62 |
2024124期(一) 开奖号(05-13) |
05 06 09 11 12 15 20 21 25 27 30 40 45 48 49 53 56 72 74 76 |
2024123期(日) 开奖号(05-12) |
02 07 12 13 14 23 37 38 41 44 45 46 48 49 58 60 63 72 73 77 |
2024122期(六) 开奖号(05-11) |
02 03 07 09 10 12 18 27 37 39 45 46 48 52 54 64 67 70 74 78 |
2024121期(五) 开奖号(05-10) |
05 07 14 15 16 19 26 27 31 35 39 40 41 48 49 51 55 63 68 80 |
2024120期(四) 开奖号(05-09) |
03 10 13 18 21 22 32 33 34 41 43 46 52 53 54 57 59 65 69 77 |
2024119期(三) 开奖号(05-08) |
06 08 09 12 24 27 37 41 44 46 50 53 54 62 63 73 75 77 78 79 |
2024118期(二) 开奖号(05-07) |
01 09 14 16 26 34 36 43 45 47 53 55 60 62 67 68 74 75 76 80 |
2024117期(一) 开奖号(05-06) |
05 06 10 13 16 22 24 29 33 39 40 44 45 50 56 58 60 61 69 77 |