3D开机号后条件专题提供今日3D开机号后条件每日快报。3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。3D开机号是众多彩民购买3D的重要分析数据。仅供投注3D提供参考。
期数 | 日期 | 开机号 | 四胆 | 三胆 | 双胆 | 独胆 | 杀号 | 杀合 | 奖号 | ||||||||||
2025088期 | 04-08(周二) | 258 | 0367 | √ | 367 | × | 67 | × | 7 | × | 1 | √ | 45 | × | 022 | ||||
2025087期 | 04-07(周一) | 804 | 2347 | √ | 347 | × | 47 | × | 7 | × | 5 | √ | 69 | × | 826 | ||||
2025086期 | 04-06(周日) | 529 | 0138 | √ | 138 | √ | 38 | √ | 8 | √ | 9 | √ | 47 | √ | 388 | ||||
2025085期 | 04-05(周六) | 176 | 1378 | √ | 378 | √ | 78 | √ | 8 | √ | 4 | √ | 57 | √ | 338 | ||||
2025084期 | 04-04(周五) | 430 | 1349 | √ | 349 | √ | 49 | × | 9 | × | 5 | √ | 26 | √ | 030 | ||||
2025083期 | 04-03(周四) | 502 | 2569 | √ | 256 | √ | 25 | √ | 2 | × | 4 | √ | 37 | √ | 915 | ||||
2025082期 | 04-02(周三) | 085 | 1567 | √ | 567 | √ | 67 | √ | 7 | √ | 9 | √ | 35 | √ | 417 | ||||
2025081期 | 04-01(周二) | 048 | 1689 | × | 689 | × | 89 | × | 8 | × | 4 | × | 37 | × | 403 | ||||
2025080期 | 03-31(周一) | 190 | 0457 | √ | 457 | √ | 57 | √ | 7 | × | 6 | √ | 35 | × | 500 | ||||
2025079期 | 03-30(周日) | 755 | 0156 | √ | 156 | √ | 56 | √ | 6 | √ | 4 | √ | 39 | √ | 657 | ||||
2025078期 | 03-29(周六) | 780 | 2349 | × | 349 | × | 49 | × | 9 | × | 1 | √ | 57 | √ | 000 | ||||
2025077期 | 03-28(周五) | 934 | 0469 | √ | 469 | √ | 69 | √ | 9 | × | 1 | √ | 38 | × | 625 | ||||
2025076期 | 03-27(周四) | 485 | 1267 | √ | 267 | √ | 67 | √ | 7 | √ | 9 | √ | 48 | √ | 781 | ||||
2025075期 | 03-26(周三) | 350 | 0247 | √ | 247 | √ | 47 | √ | 7 | √ | 1 | √ | 59 | √ | 709 | ||||
2025074期 | 03-25(周二) | 093 | 1479 | √ | 479 | √ | 79 | √ | 9 | √ | 2 | √ | 36 | √ | 419 | ||||
2025073期 | 03-24(周一) | 184 | 1569 | × | 569 | × | 69 | × | 9 | × | 7 | × | 35 | √ | 778 | ||||
2025072期 | 03-23(周日) | 873 | 0158 | × | 158 | × | 58 | × | 8 | × | 6 | √ | 36 | 272 | |||||
2025071期 | 03-22(周六) | 787 | 3568 | √ | 568 | × | 56 | × | 6 | × | 0 | √ | 27 | √ | 434 | ||||
2025070期 | 03-21(周五) | 559 | 0127 | √ | 127 | √ | 12 | × | 1 | × | 5 | √ | 39 | × | 748 | ||||
2025069期 | 03-20(周四) | 058 | 2356 | √ | 356 | √ | 56 | √ | 6 | √ | 0 | × | 49 | √ | 906 | ||||
2025068期 | 03-19(周三) | 058 | 0269 | × | 269 | × | 69 | × | 9 | × | 1 | √ | 35 | √ | 555 | ||||
2025067期 | 03-18(周二) | 980 | 0249 | × | 249 | × | 49 | × | 9 | × | 8 | × | 37 | √ | 385 | ||||
2025066期 | 03-17(周一) | 944 | 1467 | √ | 467 | √ | 46 | × | 4 | × | 9 | √ | 38 | √ | 720 | ||||
2025064期 | 03-15(周六) | 848 | 0137 | × | 137 | × | 13 | × | 3 | × | 6 | √ | 48 | √ | 928 | ||||
2025063期 | 03-14(周五) | 494 | 0368 | √ | 368 | × | 68 | × | 8 | × | 2 | √ | 38 | √ | 405 | ||||
2025062期 | 03-13(周四) | 829 | 0167 | √ | 067 | √ | 67 | × | 7 | × | 9 | √ | 45 | √ | 810 | ||||
2025061期 | 03-12(周三) | 829 | 0467 | √ | 467 | √ | 46 | √ | 6 | √ | 9 | √ | 35 | √ | 476 | ||||
2025060期 | 03-11(周二) | 448 | 1347 | √ | 347 | √ | 47 | × | 7 | × | 6 | √ | 58 | √ | 938 | ||||
2025059期 | 03-10(周一) | 037 | 4578 | √ | 578 | √ | 78 | √ | 8 | √ | 9 | × | 35 | √ | 847 | ||||
2025058期 | 03-09(周日) | 948 | 2468 | √ | 468 | √ | 68 | × | 8 | × | 5 | × | 29 | × | 405 | ||||
2025057期 | 03-08(周六) | 937 | 0349 | √ | 349 | √ | 49 | √ | 9 | √ | 5 | √ | 38 | √ | 397 | ||||
2025056期 | 03-07(周五) | 645 | 1349 | √ | 349 | √ | 49 | √ | 9 | √ | 2 | × | 58 | × | 492 | ||||
2025055期 | 03-06(周四) | 985 | 3479 | √ | 479 | × | 79 | × | 9 | × | 8 | × | 38 | √ | 368 | ||||
2025054期 | 03-05(周三) | 955 | 0138 | × | 138 | × | 38 | × | 8 | × | 9 | × | 57 | √ | 497 | ||||
2025053期 | 03-04(周二) | 896 | 1279 | √ | 179 | √ | 17 | × | 1 | × | 4 | √ | 28 | √ | 895 | ||||
2025052期 | 03-03(周一) | 084 | 0179 | × | 179 | × | 79 | × | 9 | × | 5 | × | 48 | × | 585 | ||||
2025051期 | 03-02(周日) | 009 | 0138 | √ | 138 | × | 13 | × | 1 | × | 2 | √ | 59 | √ | 905 | ||||
2025050期 | 03-01(周六) | 684 | 1257 | × | 257 | × | 57 | × | 7 | × | 6 | × | 38 | √ | 806 | ||||
2025049期 | 02-28(周五) | 297 | 2578 | × | 257 | × | 57 | × | 7 | × | 3 | √ | 46 | × | 004 | ||||
2025048期 | 02-27(周四) | 010 | 1289 | × | 289 | × | 89 | × | 9 | × | 3 | √ | 57 | √ | 640 | ||||
2025047期 | 02-26(周三) | 481 | 2379 | √ | 379 | × | 79 | × | 9 | × | 1 | √ | 58 | √ | 248 | ||||
2025046期 | 02-25(周二) | 523 | 2568 | × | 568 | × | 56 | × | 5 | × | 3 | √ | 49 | √ | 490 | ||||
2025045期 | 02-24(周一) | 721 | 2359 | √ | 359 | √ | 59 | √ | 9 | × | 7 | √ | 29 | √ | 554 | ||||
2025044期 | 02-23(周日) | 476 | 4567 | × | 567 | × | 67 | × | 7 | × | 8 | √ | 29 | × | 912 | ||||
2025043期 | 02-22(周六) | 533 | 0479 | √ | 479 | √ | 79 | √ | 9 | × | 1 | √ | 35 | √ | 475 | ||||
2025042期 | 02-21(周五) | 857 | 2468 | × | 468 | × | 68 | × | 8 | × | 1 | √ | 37 | √ | 775 | ||||
2025041期 | 02-20(周四) | 398 | 1268 | √ | 268 | × | 68 | × | 6 | × | 1 | × | 45 | × | 401 | ||||
2025040期 | 02-19(周三) | 189 | 0278 | √ | 278 | √ | 78 | √ | 8 | √ | 1 | √ | 45 | × | 428 | ||||
2025039期 | 02-18(周二) | 788 | 0278 | √ | 278 | √ | 78 | × | 8 | × | 5 | √ | 36 | √ | 932 | ||||
2025038期 | 02-17(周一) | 395 | 0239 | × | 239 | × | 39 | × | 9 | × | 6 | √ | 58 | √ | 847 | ||||
2025037期 | 02-16(周日) | 690 | 0245 | × | 245 | × | 45 | × | 5 | × | 9 | √ | 36 | √ | 131 | ||||
2025036期 | 02-15(周六) | 452 | 5678 | √ | 678 | √ | 78 | √ | 8 | × | 0 | √ | 47 | × | 617 | ||||
2025035期 | 02-14(周五) | 725 | 2368 | √ | 368 | √ | 68 | √ | 8 | √ | 5 | √ | 27 | × | 778 | ||||
2025034期 | 02-13(周四) | 235 | 1389 | √ | 389 | × | 89 | × | 8 | × | 5 | √ | 47 | √ | 261 | ||||
2025033期 | 02-12(周三) | 723 | 0478 | √ | 478 | × | 78 | × | 8 | × | 0 | × | 36 | √ | 606 | ||||
2025032期 | 02-11(周二) | 457 | 0456 | √ | 456 | √ | 56 | × | 6 | × | 1 | √ | 37 | √ | 499 | ||||
2025031期 | 02-10(周一) | 485 | 1246 | × | 246 | × | 46 | × | 6 | × | 0 | √ | 59 | × | 379 | ||||
2025030期 | 02-09(周日) | 963 | 1567 | × | 567 | × | 67 | × | 7 | × | 3 | × | 25 | × | 302 | ||||
2025029期 | 02-08(周六) | 564 | 0579 | √ | 579 | √ | 79 | √ | 9 | √ | 1 | √ | 38 | √ | 096 | ||||
2025028期 | 02-07(周五) | 418 | 2469 | √ | 469 | √ | 69 | √ | 9 | √ | 8 | √ | 35 | × | 409 | ||||
备注:开机号来源摘录于网络,有一定的参考价值. |