当前位置:玉彩首页 > 开奖结果 > 排列五开奖结果 > 体彩排列5开奖结果最近100期

排列5开奖结果最近100期 查询

排列5开奖结果最近100期 专题提供今日排列5开奖结果最近100期 每日快报。最新一期11-20(星期三)开奖号码是,红号5,3,3,1,4,奇偶比4:1,大小比1:4,中边比4:1,和值,跨度4

排列5开奖结果最近100期

最近100期 最近50期 最近30期 最近10期
期号 日期(星期) 开奖号码 奇偶比 大小比 中边比 和 值 跨 度 详 情
2024311期 11-20(三) 53314 4:1 1:4 4:1 16 4 详情
2024310期 11-19(二) 71896 3:2 4:1 2:3 31 8 详情
2024309期 11-18(一) 48300 1:4 1:4 2:3 15 5 详情
2024308期 11-17(日) 84399 3:2 3:2 2:3 33 6 详情
2024307期 11-16(六) 58216 2:3 3:2 2:3 22 7 详情
2024306期 11-15(五) 50881 2:3 3:2 1:4 22 8 详情
2024305期 11-14(四) 84184 1:4 2:3 2:3 25 7 详情
2024304期 11-13(三) 42538 2:3 2:3 3:2 22 6 详情
2024303期 11-12(二) 20192 2:3 1:4 0:5 14 9 详情
2024302期 11-11(一) 39803 3:2 2:3 2:3 23 6 详情
2024301期 11-10(日) 87733 4:1 3:2 4:1 28 5 详情
2024300期 11-09(六) 93336 4:1 2:3 4:1 24 6 详情
2024299期 11-08(五) 58102 2:3 2:3 1:4 16 8 详情
2024298期 11-07(四) 68088 0:5 4:1 1:4 30 8 详情
2024297期 11-06(三) 03712 3:2 1:4 2:3 13 7 详情
2024296期 11-05(二) 89807 2:3 4:1 1:4 32 9 详情
2024295期 11-04(一) 55252 3:2 3:2 3:2 19 3 详情
2024294期 11-03(日) 70192 3:2 2:3 1:4 19 9 详情
2024293期 11-02(六) 04481 1:4 1:4 2:3 17 8 详情
2024292期 11-01(五) 03000 1:4 0:5 1:4 3 3 详情
2024291期 10-31(四) 34043 2:3 0:5 4:1 14 4 详情
2024290期 10-30(三) 00449 1:4 1:4 2:3 13 9 详情
2024289期 10-29(二) 00643 1:4 1:4 3:2 13 6 详情
2024288期 10-28(一) 81098 2:3 3:2 0:5 26 9 详情
2024287期 10-27(日) 94561 3:2 3:2 3:2 25 8 详情
2024286期 10-26(六) 15678 3:2 4:1 3:2 27 7 详情
2024285期 10-25(五) 34746 2:3 2:3 5:0 24 4 详情
2024284期 10-24(四) 03465 2:3 2:3 4:1 18 6 详情
2024283期 10-23(三) 28555 3:2 4:1 3:2 25 6 详情
2024282期 10-22(二) 90556 3:2 4:1 3:2 25 9 详情
2024281期 10-21(一) 46506 1:4 3:2 4:1 21 6 详情
2024280期 10-20(日) 85971 4:1 4:1 2:3 30 8 详情
2024279期 10-19(六) 88672 1:4 4:1 2:3 31 6 详情
2024278期 10-18(五) 13443 3:2 0:5 4:1 15 3 详情
2024277期 10-17(四) 62364 1:4 2:3 4:1 21 4 详情
2024276期 10-16(三) 08878 1:4 4:1 1:4 31 8 详情
2024275期 10-15(二) 68132 1:4 2:3 2:3 20 7 详情
2024274期 10-14(一) 27483 2:3 2:3 3:2 24 5 详情
2024273期 10-13(日) 81239 3:2 2:3 1:4 23 8 详情
2024272期 10-12(六) 43692 2:3 2:3 3:2 24 7 详情
2024271期 10-11(五) 39573 5:0 3:2 5:0 27 6 详情
2024270期 10-10(四) 80167 2:3 3:2 2:3 22 8 详情
2024269期 10-09(三) 32432 2:3 0:5 3:2 14 2 详情
2024268期 10-08(二) 83138 3:2 2:3 2:3 23 7 详情
2024267期 10-07(一) 84174 2:3 2:3 3:2 24 7 详情
2024266期 10-06(日) 14346 2:3 1:4 4:1 18 5 详情
2024265期 10-05(六) 70104 2:3 1:4 2:3 12 7 详情
2024264期 09-30(一) 34735 4:1 2:3 5:0 22 4 详情
2024263期 09-29(日) 40484 0:5 1:4 3:2 20 8 详情
2024262期 09-28(日) 21646 1:4 2:3 3:2 19 5 详情
2024261期 09-27(五) 19599 5:0 4:1 1:4 33 8 详情
2024260期 09-26(四) 52325 3:2 2:3 3:2 17 3 详情
2024259期 09-25(三) 44469 1:4 2:3 4:1 27 5 详情
2024258期 09-24(二) 69057 3:2 4:1 3:2 27 9 详情
2024257期 09-23(一) 00863 1:4 2:3 2:3 17 8 详情
2024256期 09-22(日) 54913 4:1 2:3 3:2 22 8 详情
2024255期 09-21(六) 15587 4:1 4:1 4:1 26 7 详情
2024254期 09-20(五) 42314 2:3 0:5 3:2 14 3 详情
2024253期 09-19(四) 14830 2:3 1:4 2:3 16 8 详情
2024252期 09-18(三) 70052 2:3 2:3 2:3 14 7 详情
2024251期 09-17(二) 35627 3:2 3:2 4:1 23 5 详情
2024250期 09-16(一) 60692 1:4 3:2 2:3 23 9 详情
2024249期 09-15(日) 19832 3:2 2:3 1:4 23 8 详情
2024248期 09-14(六) 95434 3:2 2:3 4:1 25 6 详情
2024247期 09-13(五) 43489 2:3 2:3 3:2 28 6 详情
2024246期 09-12(四) 81646 1:4 3:2 3:2 25 7 详情
2024245期 09-11(五) 18494 2:3 2:3 2:3 26 8 详情
2024244期 09-10(二) 36894 2:3 3:2 3:2 30 6 详情
2024243期 09-09(一) 91630 3:2 2:3 2:3 19 9 详情
2024241期 09-08(六) 06392 2:3 2:3 2:3 20 9 详情
2024242期 09-08(日) 18894 2:3 3:2 1:4 30 8 详情
2024240期 09-06(五) 81526 2:3 3:2 2:3 22 7 详情
2024239期 09-05(四) 16848 1:4 3:2 2:3 27 7 详情
2024238期 09-04(三) 43067 2:3 2:3 4:1 20 7 详情
2024237期 09-03(二) 35685 3:2 4:1 4:1 27 5 详情
2024236期 09-02(一) 37697 4:1 4:1 4:1 32 6 详情
2024235期 09-01(日) 95411 4:1 2:3 2:3 20 8 详情
2024234期 08-31(六) 27593 4:1 3:2 3:2 26 7 详情
2024233期 08-30(五) 49846 1:4 3:2 3:2 31 5 详情
2024232期 08-29(四) 29761 3:2 3:2 2:3 25 8 详情
2024231期 08-28(三) 69649 2:3 4:1 3:2 34 5 详情
2024230期 08-27(二) 08837 2:3 3:2 2:3 26 8 详情
2024229期 08-26(一) 92616 2:3 3:2 2:3 24 8 详情
2024228期 08-25(日) 27412 2:3 1:4 2:3 16 6 详情
2024227期 08-24(六) 99512 4:1 3:2 1:4 26 8 详情
2024226期 08-23(五) 23234 2:3 0:5 3:2 14 2 详情
2024225期 08-22(四) 75863 3:2 4:1 4:1 29 5 详情
2024224期 08-21(三) 83529 3:2 3:2 2:3 27 7 详情
2024223期 08-20(二) 54912 3:2 2:3 2:3 20 8 详情
2024222期 08-19(一) 99338 4:1 3:2 2:3 32 6 详情
2024221期 08-18(日) 50050 2:3 2:3 2:3 10 5 详情
2024220期 08-17(六) 72415 3:2 2:3 3:2 19 6 详情
2024219期 08-16(五) 97170 4:1 3:2 2:3 24 9 详情
2024218期 08-15(四) 29178 3:2 3:2 1:4 27 8 详情
2024217期 08-14(三) 11109 4:1 1:4 0:5 12 9 详情
2024216期 08-13(二) 84839 2:3 3:2 2:3 32 6 详情
2024215期 08-12(一) 87754 3:2 4:1 4:1 31 4 详情
2024214期 08-11(日) 14533 4:1 1:4 4:1 16 4 详情
2024213期 08-10(六) 73462 2:3 2:3 4:1 22 5 详情
2024212期 08-09(五) 72703 3:2 2:3 3:2 19 7 详情

常用开奖号术语:

    和值:红球相加,
    跨度:红球最大减最小
    奇数:13579,偶数:02468
    大数:56789,小数:01234
    中数:34567,边数:01289

开奖公告列表介绍

    体彩排列五开奖结果公告,玉彩网数据源体彩开奖直播,每日 晚上20:30更新今天最新一期开奖号码,21:30更新开奖结果详情。
热点导航