当前位置:玉彩首页 > 开奖结果 > 七星彩开奖结果 > 体彩七星彩开奖结果最近100期

七星彩开奖结果最近100期查询

七星彩开奖结果最近100期专题提供今日七星彩开奖结果最近100期每日快报。最新一期11-19(星期二)开奖号码是红号2,7,7,2,9,5,篮号5,奇偶比4:2,大小比4:2,中边比3:3,和值,跨度7

七星彩开奖结果最近100期

最近100期 最近50期 最近30期 最近10期
期号 日期(星期) 开奖号码 奇偶比 大小比 中边比 和 值 跨 度 详 情
2024133期 11-19(二) 2772955 4:2 4:2 3:3 32 7 详情
2024132期 11-17(日) 5428035 2:4 2:4 3:3 22 8 详情
2024131期 11-15(五) 52299312 4:2 3:3 2:4 30 7 详情
2024130期 11-12(二) 7800836 2:4 3:3 2:4 26 8 详情
2024129期 11-10(日) 4066475 1:5 3:3 5:1 27 7 详情
2024128期 11-08(五) 9300981 3:3 3:3 1:5 29 9 详情
2024127期 11-05(二) 7765822 3:3 5:1 4:2 35 6 详情
2024126期 11-03(日) 9802510 3:3 3:3 1:5 25 9 详情
2024125期 11-01(五) 99299011 4:2 4:2 0:6 38 9 详情
2024124期 10-29(二) 3775309 5:1 3:3 5:1 25 7 详情
2024123期 10-27(日) 03162110 3:3 1:5 2:4 13 6 详情
2024122期 10-25(五) 37682111 3:3 3:3 3:3 27 7 详情
2024121期 10-22(二) 2078814 2:4 3:3 1:5 26 8 详情
2024120期 10-20(日) 0830484 1:5 2:4 2:4 23 8 详情
2024119期 10-18(五) 0731956 5:1 3:3 3:3 25 9 详情
2024118期 10-15(二) 9969706 4:2 5:1 2:4 40 9 详情
2024117期 10-13(日) 1484756 3:3 3:3 4:2 29 7 详情
2024116期 10-11(五) 0467349 2:4 2:4 5:1 24 7 详情
2024115期 10-08(二) 8448895 1:5 4:2 2:4 41 5 详情
2024114期 10-06(日) 7816741 3:3 4:2 4:2 33 6 详情
2024113期 09-29(日) 24634410 1:5 1:5 5:1 23 4 详情
2024112期 09-27(五) 5316734 5:1 3:3 5:1 25 6 详情
2024111期 09-24(二) 3424110 3:3 0:6 3:3 15 3 详情
2024110期 09-22(日) 5415415 4:2 2:4 4:2 20 4 详情
2024109期 09-20(五) 96932114 4:2 2:4 2:4 30 8 详情
2024108期 09-17(二) 37576214 4:2 5:1 5:1 30 5 详情
2024107期 09-15(一) 3857902 4:2 4:2 3:3 32 9 详情
2024106期 09-13(五) 3493285 3:3 2:4 3:3 29 7 详情
2024105期 09-10(二) 1440202 1:5 0:6 2:4 11 4 详情
2024104期 09-08(日) 5082680 1:5 4:2 2:4 29 8 详情
2024103期 09-06(五) 0625856 2:5 5:1 3:3 26 8 详情
2024102期 09-03(二) 4972298 3:3 3:3 2:4 33 7 详情
2024101期 09-01(日) 6250336 3:3 2:4 4:2 19 6 详情
2024100期 08-31(五) 88728512 2:4 5:1 1:5 36 6 详情
2024099期 08-27(二) 1177713 6:0 3:3 3:3 24 6 详情
2024098期 08-25(日) 2439579 4:2 3:3 4:2 30 7 详情
2024097期 08-23(五) 9801502 3:3 3:3 1:5 23 9 详情
2024096期 08-20(二) 2275906 3:3 3:3 2:4 25 7 详情
2024095期 08-18(日) 7690362 3:3 4:2 4:2 31 9 详情
2024094期 08-16(五) 6333566 4:2 3:3 6:0 26 3 详情
2024093期 08-13(二) 23007913 3:3 2:4 2:4 19 9 详情
2024092期 08-11(日) 3047228 2:4 1:5 3:3 18 7 详情
2024091期 08-09(五) 7611944 4:2 3:3 3:3 28 8 详情
2024090期 08-06(二) 4616803 1:5 3:3 3:3 25 8 详情
2024089期 08-04(日) 2920168 2:4 2:4 1:5 20 9 详情
2024088期 08-02(五) 5639911 5:1 4:2 3:3 32 8 详情
2024087期 07-31(二) 0117630 4:2 2:4 3:3 18 7 详情
2024086期 07-28(日) 75803411 3:3 27:8 4:2 27 8 详情
2024085期 07-26(五) 4376374 4:2 3:3 6:0 30 4 详情
2024084期 07-23(二) 1566539 4:2 4:2 5:1 26 5 详情
2024083期 07-21(日) 46620810 0:6 3:3 3:3 26 8 详情
2024082期 07-19(五) 5776770 5:1 6:0 6:0 39 2 详情
2024081期 07-16(二) 2748251 2:4 3:3 3:3 26 6 详情
2024080期 07-14(日) 4597900 4:2 4:2 3:3 34 9 详情
2024079期 07-12(五) 83204911 2:4 2:4 2:4 26 9 详情
2024078期 07-09(二) 93491311 5:2 2:4 3:3 29 8 详情
2024077期 07-07(日) 6232880 1:5 3:3 2:4 29 6 详情
2024176期 07-05(五) 2412484 1:5 1:5 2:4 21 7 详情
2024075期 07-02(二) 65988111 3:3 5:1 2:4 37 8 详情
2024074期 06-30(日) 5281795 4:2 4:2 2:4 32 8 详情
2024073期 06-28(五) 74178310 4:2 3:3 4:2 30 7 详情
2024072期 06-26(二) 54277612 3:3 4:2 5:1 31 5 详情
2024071期 06-24(一) 3992275 4:2 3:3 2:4 32 7 详情
2024070期 06-21(五) 55883814 3:3 5:1 3:3 37 5 详情
2024069期 06-18(二) 8072182 2:4 3:3 1:5 26 8 详情
2024068期 06-16(日) 6583237 3:3 3:3 4:2 27 6 详情
2024067期 06-14(五) 3464308 2:4 1:5 5:1 20 6 详情
2024066期 06-11(二) 7156340 4:2 3:3 5:1 26 6 详情
2024065期 06-09(日) 9551446 4:2 3:3 4:2 28 8 详情
2024064期 06-07(五) 84442110 1:5 1:5 3:3 23 7 详情
2024063期 06-04(二) 6315363 4:2 3:3 5:1 24 5 详情
2024062期 06-02(日) 4731896 4:2 3:3 3:3 32 8 详情
2024061期 05-31(五) 1590371 5:1 3:3 3:3 25 9 详情
2024060期 05-28(二) 2470711 3:3 2:4 3:3 21 7 详情
2024059期 05-26(日) 7085264 2:4 4:2 3:3 28 8 详情
2024058期 05-24(五) 39317812 5:1 3:3 3:3 31 8 详情
2024057期 05-21(二) 19686210 2:4 4:2 2:4 32 8 详情
2024056期 05-19(日) 8633898 3:3 4:2 3:3 37 6 详情
2024055期 05-17(五) 65276314 3:3 4:2 5:1 29 5 详情
2024054期 05-14(二) 8623147 2:4 2:4 3:3 24 7 详情
2024053期 05-12(日) 19636910 4:2 4:2 3:3 34 8 详情
2024052期 05-10(五) 13509414 4:2 2:4 3:3 22 9 详情
2024051期 05-07(二) 5655771 5:1 6:0 6:0 35 2 详情
2024050期 05-05(日) 4969263 2:4 4:2 3:3 36 7 详情
2024049期 05-03(五) 3538811 4:2 3:3 3:3 28 7 详情
2024048期 04-30(二) 5567025 3:3 4:2 4:2 25 7 详情
2024047期 04-28(日) 4276452 2:5 3:3 5:1 28 5 详情
2024046期 04-24(三) 4385246 2:4 2:4 4:2 26 5 详情
2024045期 04-23(二) 5297697 4:2 5:1 2:4 38 7 详情
2024044期 04-21(日) 1996702 4:2 4:2 2:4 32 9 详情
2024043期 04-20(六) 67233811 3:3 3:3 4:2 29 6 详情
2024042期 04-17(三) 8015302 3:3 2:4 2:4 17 8 详情
2024041期 04-14(日) 9898881 2:4 6:0 0:6 50 1 详情
2024040期 04-12(五) 6220727 1:5 2:4 2:4 19 7 详情
2024039期 04-09(二) 1553129 5:1 2:4 3:3 17 4 详情
2024038期 04-07(日) 7899224 3:3 4:2 1:5 37 7 详情
2024037期 04-05(五) 1108190 4:2 2:4 0:6 20 9 详情
2024036期 04-02(二) 1755298 5:1 4:2 3:3 29 8 详情
2024035期 03-31(日) 5079797 5:1 5:1 3:3 37 9 详情
2024034期 03-30(五) 9173353 6:0 3:3 4:2 28 8 详情

常用开奖号术语:

    和值:红球相加,
    跨度:红球最大减最小
    奇数:13579,偶数:02468
    大数:56789,小数:01234
    中数:34567,边数:01289

开奖公告列表介绍

    体彩七星彩开奖结果公告,玉彩网数据源体彩开奖直播,每周星期二、星期五、星期日晚上20:30更新今天最新一期开奖号码,21:30更新开奖结果详情。
热点导航