大乐透 第
2024102期
开奖号码:
|
2024-09-02 20:25(周一) | |
01 05 09 14 20 05 11 | ||
奖池滚存:991,319,514 元∣本期销量:286,610,488 元。 | ||
开奖时间:2024-09-02(星期一) ∣ 兑奖时间:60个工作日内 ∣ 开奖频率:一,三,五 | ||
第2024101期大乐透开奖结果 >> 第2024103期大乐透开奖结果 >> 推荐阅读: 大乐透开机号∣ 大乐透预测∣ 大乐透杀号∣ 大乐透胆码∣ 大乐透字谜∣ 大乐透图谜 |
开奖号 | 01050914200511 | 出球顺序 | 14 20 01 09 05 05 11 |
三区比 | 3:2:0 | 奇偶比 | 3:2 |
大小比 | 2:3 | 中边比 | 2:3 |
和值 | 49 | 跨度 | 19 |
本期一等奖 中出2注 奖金10,000,000元 |
本期二等奖 中出150注 奖金78,865元 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 | |
一等奖 | 基本 | 2 注 | 10,000,000 元 | 中5+2 |
追加 | 0 注 | 0 元 | ||
二等奖 | 基本 | 150 注 | 78,865 元 | 中5+1 |
追加 | 41 注 | 63,092 元 | ||
三等奖 | 702 注 | 10,000 元 | 中5+0 | |
四等奖 | 711 注 | 3,000 元 | 中4+2 | |
五等奖 | 20,700 注 | 300 元 | 中4+1 | |
六等奖 | 20,063 注 | 200 元 | 中3+2 | |
七等奖 | 81,876 注 | 100 元 | 中4+0 | |
八等奖 | 696,784 注 | 15 元 | 中3+1∣中2+2 | |
九等奖注数 | 7,378,788 注 | 5 元 | 中3+0∣中2+1 中1+2∣中0+2 |
|
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |