快乐8 第
2024147期
开奖号码:
|
2024-06-05 21:30(周三) | |
12 13 19 22 26 29 33 41 43 44 45 49 50 51 53 62 64 66 67 68 | ||
奖池滚存:320,413,385 元∣本期销量:117,310,492 元 ∣ 返奖统计:72%。 | ||
开奖时间:2024-06-05(星期三) ∣ 兑奖时间:60天内 ∣ 开奖频率:每日 | ||
第2024146期快乐8开奖结果 >> 第2024148期快乐8开奖结果 >> 推荐阅读:快乐8预测∣ 快乐8杀号∣ 快乐8胆码∣ 快乐8字谜∣ 快乐8图谜 |
开奖号 | 1213192226293341434445495051536264666768 | ||
奇偶比 | 11:9 | 大小比 | 8:12 |
中边比 | 10:10 | 和值 | 857 |
跨度 | 56 | 区间比 | 0 : 3 : 3 : 1 : 6 : 2 : 5 : 0 |
出球顺序 | 50 66 33 41 53 29 43 64 49 68 45 51 13 12 19 67 22 62 44 26 |
本期选十中十 中出2注 奖金5000000元 |
本期选九中九 中出68注 奖金300000元 |
本期选八中八 中出26注 奖金50000元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选十中十 | 2 | 5000000 |
选十中九 | 68 | 8000 |
选十中八 | 1189 | 800 |
选十中七 | 11265 | 80 |
选十中六 | 78994 | 5 |
选十中五 | 349964 | 3 |
选十全不中 | 346307 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选九中九 | 2 | 300000 |
选九中八 | 171 | 2000 |
选九中七 | 3443 | 200 |
选九中六 | 32261 | 20 |
选九中五 | 170935 | 5 |
选九中四 | 571999 | 3 |
选九全不中 | 349309 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选八中八 | 26 | 50000 |
选八中七 | 613 | 800 |
选八中六 | 8070 | 88 |
选八中五 | 62585 | 10 |
选八中四 | 258386 | 3 |
选八全不中 | 301871 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选七中七 | 247 | 10000 |
选七中六 | 5769 | 288 |
选七中五 | 49039 | 28 |
选七中四 | 269882 | 4 |
选七全不中 | 627660 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选六中六 | 1546 | 3000 |
选六中五 | 30038 | 30 |
选六中四 | 256328 | 10 |
选六中三 | 1027292 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选五中五 | 16729 | 1000 |
选五中四 | 279580 | 21 |
选五中三 | 1700522 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选四中四 | 5672 | 100 |
选四中三 | 64858 | 5 |
选四中二 | 263754 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选三中三 | 53607 | 53 |
选三中二 | 444748 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选二中二 | 357449 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | ||
选一中一 | 117146 | 4.6 | ||
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |
2024150期(六) 开奖号(06-08) |
02 06 11 16 17 22 25 29 30 34 35 45 46 57 58 64 71 75 79 80 |
2024149期(五) 开奖号(06-07) |
04 06 07 09 13 15 18 19 25 26 30 43 46 48 53 56 60 63 76 79 |
2024148期(四) 开奖号(06-06) |
01 02 03 05 06 09 17 19 20 28 39 43 44 45 48 50 52 59 66 67 |
2024147期(三) 开奖号(06-05) |
12 13 19 22 26 29 33 41 43 44 45 49 50 51 53 62 64 66 67 68 |
2024146期(二) 开奖号(06-04) |
01 09 11 12 13 16 21 24 26 29 30 32 34 35 38 39 44 49 68 75 |
2024145期(一) 开奖号(06-03) |
01 03 05 20 30 32 34 35 41 43 45 49 52 58 59 62 66 68 75 79 |
2024144期(日) 开奖号(06-02) |
01 04 05 07 08 09 10 11 13 18 24 27 43 48 62 66 71 75 76 78 |
2024143期(六) 开奖号(06-01) |
03 07 18 19 20 26 27 33 36 44 46 51 56 62 66 68 69 74 79 80 |
2024142期(五) 开奖号(05-31) |
04 17 21 23 27 41 44 46 52 57 58 59 61 65 67 71 73 78 79 80 |
2024141期(四) 开奖号(05-30) |
02 08 09 16 17 19 24 27 28 35 41 44 46 48 52 53 56 63 66 69 |