快乐8 第
2024205期
开奖号码:
|
2024-08-02 21:30(周五) | |
01 05 08 13 16 29 32 35 41 48 51 53 56 64 65 67 71 73 74 77 | ||
奖池滚存:254,179,838 元∣本期销量:134,502,612 元 ∣ 返奖统计:46%。 | ||
开奖时间:2024-08-02(星期五) ∣ 兑奖时间:60天内 ∣ 开奖频率:每日 | ||
第2024204期快乐8开奖结果 >> 第2024206期快乐8开奖结果 >> 推荐阅读:快乐8预测∣ 快乐8杀号∣ 快乐8胆码∣ 快乐8字谜∣ 快乐8图谜 |
开奖号 | 0105081316293235414851535664656771737477 | ||
奇偶比 | 13:7 | 大小比 | 10:10 |
中边比 | 12:8 | 和值 | 879 |
跨度 | 76 | 区间比 | 3 : 2 : 1 : 2 : 2 : 3 : 3 : 4 |
出球顺序 | 56 48 77 73 65 13 74 08 71 51 35 16 41 29 67 01 05 64 32 53 |
本期选十中十 中出0注 奖金0元 |
本期选九中九 中出71注 奖金300000元 |
本期选八中八 中出7注 奖金50000元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选十中十 | 0 | 0 |
选十中九 | 71 | 8000 |
选十中八 | 813 | 800 |
选十中七 | 11267 | 80 |
选十中六 | 87565 | 5 |
选十中五 | 434209 | 3 |
选十全不中 | 407669 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选九中九 | 2 | 300000 |
选九中八 | 100 | 2000 |
选九中七 | 2696 | 200 |
选九中六 | 27630 | 20 |
选九中五 | 168873 | 5 |
选九中四 | 642649 | 3 |
选九全不中 | 335661 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选八中八 | 7 | 50000 |
选八中七 | 443 | 800 |
选八中六 | 9718 | 88 |
选八中五 | 57408 | 10 |
选八中四 | 271804 | 3 |
选八全不中 | 274711 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选七中七 | 57 | 10000 |
选七中六 | 2670 | 288 |
选七中五 | 38781 | 28 |
选七中四 | 260019 | 4 |
选七全不中 | 579623 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选六中六 | 582 | 3000 |
选六中五 | 21519 | 30 |
选六中四 | 233207 | 10 |
选六中三 | 1165669 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选五中五 | 13095 | 1000 |
选五中四 | 264083 | 21 |
选五中三 | 1922443 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选四中四 | 3613 | 100 |
选四中三 | 57108 | 5 |
选四中二 | 302836 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选三中三 | 40206 | 53 |
选三中二 | 480372 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选二中二 | 290435 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | ||
选一中一 | 115946 | 4.6 | ||
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |
2024206期(六) 开奖号(08-03) |
02 03 04 08 09 15 17 24 29 32 33 34 37 48 51 56 57 60 68 75 |
2024205期(五) 开奖号(08-02) |
01 05 08 13 16 29 32 35 41 48 51 53 56 64 65 67 71 73 74 77 |
2024204期(四) 开奖号(08-01) |
02 03 04 08 09 10 12 19 27 30 31 37 51 56 61 64 67 70 74 79 |
2024203期(三) 开奖号(07-31) |
01 05 08 15 19 26 27 28 33 38 40 42 49 52 58 60 63 74 76 80 |
2024202期(二) 开奖号(07-30) |
02 04 07 14 16 17 19 21 28 32 52 54 61 64 65 68 69 70 71 74 |
2024201期(日) 开奖号(07-29) |
03 06 07 08 10 11 13 15 19 25 29 41 44 47 51 54 65 69 73 80 |
2024200期(日) 开奖号(07-28) |
07 08 09 13 15 16 17 18 19 25 32 33 38 39 44 52 60 62 70 72 |
2024199期(六) 开奖号(07-27) |
09 16 17 24 27 32 34 37 40 43 44 47 51 61 68 69 71 75 78 80 |
2024198期(五) 开奖号(07-26) |
05 06 09 13 21 22 26 29 30 31 32 34 35 36 41 45 52 57 61 67 |
2024197期(四) 开奖号(07-25) |
01 02 04 12 15 21 23 30 33 51 53 54 55 57 59 60 61 68 73 77 |