快乐8 第
2024253期
开奖号码:
|
2024-09-19 21:30(周四) | |
13 14 17 18 19 27 29 31 37 41 43 49 53 56 59 61 65 67 68 79 | ||
奖池滚存:232,606,602 元∣本期销量:114,102,024 元 ∣ 返奖统计:45.3%。 | ||
开奖时间:2024-09-19(星期四) ∣ 兑奖时间:60天内 ∣ 开奖频率:每日 | ||
第2024252期快乐8开奖结果 >> 第2024254期快乐8开奖结果 >> 推荐阅读:快乐8预测∣ 快乐8杀号∣ 快乐8胆码∣ 快乐8字谜∣ 快乐8图谜 |
开奖号 | 1314171819272931374143495356596165676879 | ||
奇偶比 | 16:4 | 大小比 | 13:7 |
中边比 | 10:10 | 和值 | 846 |
跨度 | 66 | 区间比 | 0 : 5 : 2 : 2 : 3 : 3 : 4 : 1 |
出球顺序 | 29 27 18 19 13 56 49 61 14 31 67 53 79 59 41 68 43 17 37 65 |
本期选十中十 中出0注 奖金0元 |
本期选九中九 中出38注 奖金300000元 |
本期选八中八 中出16注 奖金50000元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选十中十 | 0 | 0 |
选十中九 | 38 | 8000 |
选十中八 | 1002 | 800 |
选十中七 | 10579 | 80 |
选十中六 | 76673 | 5 |
选十中五 | 363663 | 3 |
选十全不中 | 432741 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选九中九 | 2 | 300000 |
选九中八 | 170 | 2000 |
选九中七 | 2797 | 200 |
选九中六 | 25487 | 20 |
选九中五 | 146374 | 5 |
选九中四 | 533309 | 3 |
选九全不中 | 387713 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选八中八 | 16 | 50000 |
选八中七 | 559 | 800 |
选八中六 | 5918 | 88 |
选八中五 | 48473 | 10 |
选八中四 | 234888 | 3 |
选八全不中 | 346906 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选七中七 | 62 | 10000 |
选七中六 | 2506 | 288 |
选七中五 | 30895 | 28 |
选七中四 | 189942 | 4 |
选七全不中 | 628406 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选六中六 | 698 | 3000 |
选六中五 | 15943 | 30 |
选六中四 | 169054 | 10 |
选六中三 | 840564 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选五中五 | 9701 | 1000 |
选五中四 | 168439 | 21 |
选五中三 | 1251336 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选四中四 | 2999 | 100 |
选四中三 | 53300 | 5 |
选四中二 | 273712 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选三中三 | 37427 | 53 |
选三中二 | 440976 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选二中二 | 293606 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | ||
选一中一 | 87251 | 4.6 | ||
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |
2024254期(五) 开奖号(09-21) |
02 04 06 10 22 24 26 27 29 36 37 43 48 50 55 56 58 59 64 76 |
2024253期(四) 开奖号(09-19) |
13 14 17 18 19 27 29 31 37 41 43 49 53 56 59 61 65 67 68 79 |
2024252期(三) 开奖号(09-18) |
03 08 10 16 17 18 19 25 28 29 33 35 41 43 59 60 63 66 73 75 |
2024251期(二) 开奖号(09-17) |
04 09 12 14 18 21 22 23 24 26 29 30 41 53 58 62 69 71 72 73 |
2024250期(一) 开奖号(09-16) |
06 08 17 23 24 25 27 29 33 36 37 45 52 53 57 64 66 69 72 73 |
2024249期(日) 开奖号(09-15) |
03 12 19 20 22 23 26 36 43 46 51 52 55 59 69 71 72 73 76 80 |
2024248期(六) 开奖号(09-14) |
07 08 10 11 12 16 26 34 35 43 45 46 49 50 51 53 61 63 64 69 |
2024247期(五) 开奖号(09-13) |
22 24 26 28 31 35 37 41 42 45 48 49 50 51 54 56 57 65 66 67 |
2024246期(四) 开奖号(09-12) |
06 09 12 13 18 19 24 28 35 36 38 39 41 42 55 57 61 71 72 76 |
2024245期(三) 开奖号(09-11) |
02 04 06 07 17 21 23 28 29 32 35 36 42 45 55 62 66 68 72 77 |