快乐8 第
2024304期
开奖号码:
|
2024-11-13 21:30(周三) | |
01 02 09 11 13 18 24 29 31 37 38 39 41 46 61 62 63 67 69 72 | ||
奖池滚存:267,732,108 元∣本期销量:104,606,980 元 ∣ 返奖统计:55.6%。 | ||
开奖时间:2024-11-13(星期三) ∣ 兑奖时间:60天内 ∣ 开奖频率:每日 | ||
第2024303期快乐8开奖结果 >> 第2024305期快乐8开奖结果 >> 推荐阅读:快乐8预测∣ 快乐8杀号∣ 快乐8胆码∣ 快乐8字谜∣ 快乐8图谜 |
开奖号 | 0102091113182429313738394146616263676972 | ||
奇偶比 | 10:10 | 大小比 | 10:10 |
中边比 | 9:11 | 和值 | 800 |
跨度 | 71 | 区间比 | 3 : 3 : 2 : 4 : 2 : 0 : 5 : 1 |
出球顺序 | 72 41 63 69 18 61 24 67 09 38 13 62 39 29 11 02 37 46 31 01 |
本期选十中十 中出0注 奖金0元 |
本期选九中九 中出43注 奖金300000元 |
本期选八中八 中出7注 奖金50000元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选十中十 | 0 | 0 |
选十中九 | 43 | 8000 |
选十中八 | 869 | 800 |
选十中七 | 10864 | 80 |
选十中六 | 82283 | 5 |
选十中五 | 360497 | 3 |
选十全不中 | 337959 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选九中九 | 6 | 300000 |
选九中八 | 74 | 2000 |
选九中七 | 2315 | 200 |
选九中六 | 26601 | 20 |
选九中五 | 158543 | 5 |
选九中四 | 559329 | 3 |
选九全不中 | 337041 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选八中八 | 7 | 50000 |
选八中七 | 806 | 800 |
选八中六 | 7923 | 88 |
选八中五 | 57836 | 10 |
选八中四 | 250955 | 3 |
选八全不中 | 288055 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选七中七 | 307 | 10000 |
选七中六 | 4318 | 288 |
选七中五 | 36239 | 28 |
选七中四 | 209540 | 4 |
选七全不中 | 478519 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选六中六 | 1475 | 3000 |
选六中五 | 19779 | 30 |
选六中四 | 184200 | 10 |
选六中三 | 863909 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选五中五 | 8996 | 1000 |
选五中四 | 172871 | 21 |
选五中三 | 1246214 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选四中四 | 3306 | 100 |
选四中三 | 55580 | 5 |
选四中二 | 294986 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选三中三 | 45469 | 53 |
选三中二 | 441026 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选二中二 | 303618 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | ||
选一中一 | 110999 | 4.6 | ||
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |
2024305期(四) 开奖号(11-14) |
04 08 16 17 22 34 35 36 38 39 40 46 48 52 54 58 64 71 74 75 |
2024304期(三) 开奖号(11-13) |
01 02 09 11 13 18 24 29 31 37 38 39 41 46 61 62 63 67 69 72 |
2024303期(二) 开奖号(11-12) |
06 07 11 18 21 24 25 28 32 36 40 42 43 46 59 67 71 72 73 79 |
2024302期(一) 开奖号(11-11) |
04 15 21 30 31 37 38 39 41 43 49 56 58 60 61 64 65 67 70 76 |
2024301期(日) 开奖号(11-10) |
05 07 09 10 15 17 22 23 24 29 30 43 49 51 57 58 63 64 67 73 |
2024300期(六) 开奖号(11-09) |
01 03 05 07 24 33 36 39 40 43 51 54 55 56 59 65 70 74 76 80 |
2024299期(五) 开奖号(11-08) |
05 06 12 14 22 23 25 26 36 39 48 54 58 61 64 68 69 75 76 79 |
2024298期(四) 开奖号(11-07) |
01 02 07 08 15 32 34 37 38 40 42 49 51 54 59 61 67 69 72 73 |
2024297期(三) 开奖号(11-06) |
09 10 14 27 28 31 36 39 46 47 60 61 63 64 69 70 71 75 78 80 |
2024296期(二) 开奖号(11-05) |
03 05 07 11 12 20 21 29 32 33 35 43 45 51 56 58 74 77 79 80 |