快乐8 第
2025005期
开奖号码:
|
2025-01-05 21:30(周日) | |
09 11 12 14 19 20 22 27 31 33 36 37 45 49 55 57 60 64 79 80 | ||
奖池滚存:176,828,563 元∣本期销量:118,657,054 元 ∣ 返奖统计:35.8%。 | ||
开奖时间:2025-01-05(星期日) ∣ 兑奖时间:60天内 ∣ 开奖频率:每日 | ||
第2025004期快乐8开奖结果 >> 第2025006期快乐8开奖结果 >> 推荐阅读:快乐8预测∣ 快乐8杀号∣ 快乐8胆码∣ 快乐8字谜∣ 快乐8图谜 |
开奖号 | 0911121419202227313336374549555760647980 | ||
奇偶比 | 12:8 | 大小比 | 10:10 |
中边比 | 9:11 | 和值 | 760 |
跨度 | 71 | 区间比 | 1 : 5 : 2 : 4 : 2 : 3 : 1 : 2 |
出球顺序 | 55 20 22 19 14 49 57 36 12 45 09 33 80 60 79 37 64 27 31 11 |
本期选十中十 中出0注 奖金0元 |
本期选九中九 中出33注 奖金300000元 |
本期选八中八 中出7注 奖金50000元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选十中十 | 0 | 0 |
选十中九 | 33 | 8000 |
选十中八 | 822 | 800 |
选十中七 | 10047 | 80 |
选十中六 | 80572 | 5 |
选十中五 | 391142 | 3 |
选十全不中 | 381780 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选九中九 | 1 | 300000 |
选九中八 | 94 | 2000 |
选九中七 | 2058 | 200 |
选九中六 | 23569 | 20 |
选九中五 | 154131 | 5 |
选九中四 | 589338 | 3 |
选九全不中 | 390479 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选八中八 | 7 | 50000 |
选八中七 | 316 | 800 |
选八中六 | 5038 | 88 |
选八中五 | 51903 | 10 |
选八中四 | 261546 | 3 |
选八全不中 | 357118 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选七中七 | 87 | 10000 |
选七中六 | 1878 | 288 |
选七中五 | 24990 | 28 |
选七中四 | 180031 | 4 |
选七全不中 | 578189 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选六中六 | 283 | 3000 |
选六中五 | 13121 | 30 |
选六中四 | 160261 | 10 |
选六中三 | 877285 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选五中五 | 5463 | 1000 |
选五中四 | 139555 | 21 |
选五中三 | 1197665 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选四中四 | 2577 | 100 |
选四中三 | 41811 | 5 |
选四中二 | 294914 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选三中三 | 30530 | 53 |
选三中二 | 425582 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选二中二 | 243210 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | ||
选一中一 | 84333 | 4.6 | ||
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |
2025006期(一) 开奖号(01-06) |
02 08 12 19 24 25 31 32 33 35 43 47 48 52 56 59 60 66 67 69 |
2025005期(日) 开奖号(01-05) |
09 11 12 14 19 20 22 27 31 33 36 37 45 49 55 57 60 64 79 80 |
2025004期(六) 开奖号(01-04) |
04 07 09 12 16 26 27 35 36 43 46 50 53 65 67 68 73 75 77 80 |
2025003期(五) 开奖号(01-03) |
03 06 10 12 15 22 24 26 30 32 37 38 43 57 58 60 62 69 70 79 |
2025002期(四) 开奖号(01-02) |
02 05 06 09 13 24 26 27 33 35 45 46 55 56 64 65 66 69 73 78 |
2025001期(三) 开奖号(01-01) |
02 15 20 22 32 34 35 42 44 46 50 54 55 64 68 71 74 75 77 79 |
2024352期(二) 开奖号(12-31) |
04 06 12 18 26 30 31 34 51 55 56 59 65 66 68 73 74 77 78 79 |
2024351期(一) 开奖号(12-30) |
07 09 12 15 16 28 29 31 33 34 35 36 37 38 43 44 64 69 76 79 |
2024350期(日) 开奖号(12-29) |
01 03 08 09 13 32 38 40 41 50 51 57 59 60 65 67 69 72 75 76 |
2024349期(六) 开奖号(12-28) |
02 03 06 22 26 27 28 32 33 35 36 42 46 49 63 67 69 71 73 78 |