当前位置:玉彩首页 > 开奖结果 > 福彩3d开奖结果 > 福彩最近100期3d开奖结果

最近100期3d开奖结果 查询

最近100期3d开奖结果 专题提供今日最近100期3d开奖结果 每日快报。最新一期04-05(星期六)开奖号码是3,3,8,号码类型,奇偶比2:1,大小比1:2,中边比2:1,和值14,跨度5

最近100期3d开奖结果

最近100期 最近50期 最近30期 最近10期
期号 日期 开奖号 试机号 奇偶比 大小比 中边比 和值 跨度 类型 详 情
2025085期 04-05(星期六) 338 054 2:1 1:2 2:1 14 5 详情
2025084期 04-04(星期五) 030 162 1:2 0:3 1:2 3 3 详情
2025083期 04-03(星期四) 915 255 3:0 2:1 1:2 15 8 详情
2025082期 04-02(星期三) 417 690 2:1 1:2 2:1 12 6 详情
2025081期 04-01(星期二) 403 510 1:2 0:3 2:1 7 4 详情
2025080期 03-31(星期一) 500 687 1:2 1:2 1:2 5 5 详情
2025079期 03-30(星期日) 657 337 2:1 3:0 3:0 18 2 详情
2025078期 03-29(星期六) 000 921 0:3 0:3 0:3 0 0 详情
2025077期 03-28(星期五) 625 866 1:2 2:1 2:1 13 4 详情
2025076期 03-27(星期四) 781 843 2:1 2:1 1:2 16 7 详情
2025075期 03-26(星期三) 709 214 2:1 2:1 1:2 16 9 详情
2025074期 03-25(星期二) 419 215 2:1 1:2 1:2 14 8 详情
2025073期 03-24(星期一) 778 422 2:1 3:0 2:1 22 1 详情
2025072期 03-23(星期日) 272 787 1:2 1:2 1:2 11 5 详情
2025071期 03-22(星期六) 434 053 1:2 0:3 3:0 11 1 详情
2025070期 03-21(星期五) 748 874 1:2 2:1 2:1 19 4 详情
2025069期 03-20(星期五) 906 564 1:2 2:1 1:2 15 9 详情
2025068期 03-19(星期三) 555 797 3:0 3:0 3:0 15 0 详情
2025067期 03-18(星期二) 385 218 2:1 2:1 2:1 16 5 详情
2025066期 03-17(星期一) 720 315 1:2 1:2 1:2 9 7 详情
2025065期 03-16(星期日) 538 081 2:1 2:1 2:1 16 5 详情
2025064期 03-15(星期六) 928 734 1:2 2:1 0:3 19 7 详情
2025063期 03-14(星期五) 405 088 1:2 1:2 2:1 9 5 详情
2025062期 03-13(星期四) 810 827 1:2 1:2 0:3 9 8 详情
2025061期 03-12(星期三) 476 580 1:2 2:1 3:0 17 3 详情
2025060期 03-11(星期二) 938 139 2:1 2:1 1:2 20 6 详情
2025059期 03-10(星期一) 847 896 1:2 2:1 2:1 19 4 详情
2025058期 03-09(星期日) 405 005 1:2 1:2 2:1 9 5 详情
2025057期 03-08(星期六) 397 288 3:0 2:1 2:1 19 6 详情
2025056期 03-07(星期五) 492 403 1:2 1:2 1:2 15 7 详情
2025055期 03-06(星期四) 368 607 1:2 2:1 2:1 17 5 详情
2025054期 03-05(星期三) 497 668 2:1 2:1 2:1 20 5 详情
2025053期 03-04(星期四) 895 461 2:1 3:0 1:2 22 4 详情
2025052期 03-03(星期一) 585 192 2:1 3:0 2:1 18 3 详情
2025051期 03-03(星期日) 905 954 2:1 2:1 1:2 14 9 详情
2025050期 03-01(星期六) 806 036 0:3 2:1 1:2 14 8 详情
2025049期 02-28(星期五) 004 694 0:3 0:3 1:2 4 4 详情
2025048期 02-27(星期四) 640 445 0:3 1:2 1:2 12 8 详情
2025047期 02-26(星期三) 248 922 0:3 1:2 1:2 14 6 详情
2025046期 02-25(星期二) 490 170 1:2 1:2 1:2 13 9 详情
2025045期 02-24(星期一) 554 593 2:1 2:1 3:0 14 1 详情
2025044期 02-23(星期日) 912 796 2:1 1:2 0:3 12 8 详情
2025043期 02-22(星期六) 475 832 2:1 2:1 3:0 16 3 详情
2025042期 02-21(星期五) 775 606 3:0 3:0 0:3 19 2 详情
2025041期 02-20(星期四) 401 870 1:2 0:3 1:2 5 4 详情
2025040期 02-19(星期三) 428 051 0:3 1:2 1:2 14 6 详情
2025039期 02-18(星期二) 932 753 2:1 1:2 1:2 14 7 详情
2025038期 02-17(星期一) 847 707 1:2 2:1 2:1 19 4 详情
2025037期 02-16(星期日) 131 230 3:0 0:3 1:2 5 2 详情
2025036期 02-15(星期六) 617 452 2:1 2:1 2:1 14 6 详情
2025035期 02-14(星期五) 778 612 2:1 3:0 2:1 22 1 详情
2025034期 02-13(星期四) 261 337 1:2 1:2 1:2 9 5 详情
2025033期 02-12(星期三) 606 071 0:3 2:1 2:1 12 6 详情
2025032期 02-11(星期二) 499 429 2:1 2:1 1:2 22 5 详情
2025031期 02-10(星期一) 379 655 3:0 2:1 2:1 19 6 详情
2025030期 02-09(星期日) 302 461 1:2 0:3 1:2 5 3 详情
2025029期 02-08(星期六) 096 349 1:2 2:1 1:2 15 9 详情
2025028期 02-07(星期五) 409 951 1:2 1:2 1:2 13 9 详情
2025027期 02-06(星期四) 383 812 2:1 1:2 2:1 14 5 详情
2025026期 01-29(星期日) 588 342 1:2 3:0 1:2 21 3 详情
2025025期 01-25(星期六) 486 173 0:3 2:1 2:1 18 4 详情
2025024期 01-24(星期五) 762 724 1:2 2:1 2:1 15 5 详情
2025023期 01-23(星期四) 591 865 3:0 2:1 1:2 15 8 详情
2025022期 01-22(星期三) 638 108 1:2 2:1 2:1 17 5 详情
2025021期 01-21(星期二) 468 885 0:3 2:1 2:1 18 4 详情
2025020期 01-20(星期一) 056 219 1:2 2:1 2:1 11 6 详情
2025019期 01-19(星期日) 710 986 2:1 1:2 1:2 8 7 详情
2025018期 01-18(星期六) 836 631 1:2 2:1 2:1 17 5 详情
2025017期 01-17(星期五) 027 310 1:2 1:2 1:2 9 7 详情
2025016期 01-16(星期四) 104 441 1:2 0:3 1:2 5 4 详情
2025015期 01-15(星期三) 942 653 1:2 1:2 1:2 15 7 详情
2025014期 01-14(星期二) 679 097 2:1 3:0 2:1 22 3 详情
2025013期 01-13(星期一) 606 723 0:3 2:1 2:1 12 6 详情
2025012期 01-12(星期日) 487 115 1:2 2:1 2:1 19 4 详情
2025011期 01-11(星期六) 518 476 2:1 2:1 1:2 14 7 详情
2025010期 01-10(星期五) 333 825 3:0 0:3 3:0 9 0 详情
2025009期 01-09(星期四) 416 913 1:2 1:2 2:1 11 5 详情
2025008期 01-08(星期三) 260 828 0:3 1:2 1:2 8 6 详情
2025007期 01-07(星期二) 141 906 2:1 0:3 1:2 6 3 详情
2025006期 01-06(星期二) 898 794 1:2 3:0 0:3 25 1 详情
2025005期 01-05(星期日) 085 831 1:2 2:1 1:2 13 8 详情
2025004期 01-04(星期六) 634 985 1:2 1:2 3:0 13 3 详情
2025003期 01-03(星期五) 214 638 1:2 0:3 1:2 7 3 详情
2025002期 01-02(星期四) 916 343 2:1 2:1 1:2 16 8 详情
2025001期 01-01(星期三) 703 274 2:1 1:2 2:1 10 7 详情
2024352期 12-31(星期二) 292 316 1:2 1:2 0:3 14 7 详情
2024351期 12-30(星期一) 657 894 2:1 3:0 3:0 18 2 详情
2024350期 12-29(星期日) 672 633 1:2 2:1 1:2 15 5 详情
2024349期 12-28(星期六) 108 501 1:2 1:2 0:3 9 8 详情
2024348期 12-27(星期五) 928 542 1:2 2:1 0:3 19 7 详情
2024347期 12-26(星期四) 392 737 2:1 1:2 1:2 14 7 详情
2024346期 12-25(星期三) 056 477 1:2 2:1 2:1 11 6 详情
2024345期 12-24(星期二) 317 869 3:0 1:2 2:1 11 6 详情
2024344期 12-23(星期一) 305 963 2:1 1:2 2:1 8 5 详情
2024343期 12-22(星期日) 214 760 1:2 0:3 1:2 7 3 详情
2024342期 12-21(星期六) 483 164 1:2 1:2 2:1 15 5 详情
2024341期 12-20(星期五) 371 530 3:0 1:2 2:1 11 6 详情
2024340期 12-19(星期四) 278 870 1:2 2:1 1:2 17 6 详情
2024339期 12-18(星期三) 509 454 2:1 2:1 1:2 14 9 详情
2024338期 12-17(星期二) 977 826 3:0 3:0 2:1 23 2 详情

常用开奖号术语:

    直选:三位位置数字一样,
    组六:数字相同位置不一定一样,
    组三:三个数字其中两个相同
    和值:红球相加,
    跨度:红球最大减最小
    奇数:尾数13579,偶数:尾数02468
    大数:尾数56789,小数:尾数01234
    中数:尾数34567,边数:尾数01289

福彩3D开奖公告列表介绍

    福彩3d开奖结果公告,玉彩网数据源福彩开奖直播,每天晚上21:20更新今天最新一期开奖号码,开机号与试机号,22:30更新开奖结果详情。
热点导航