当前位置:首页 > 开机号查询 > 排列三开机号查询 > 排列三开机号近100期

排列三开机号近100期查询

排列三开机号近100期专题提供今日排列三开机号近100期每日快报。体彩p3开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。体彩p3开机号是众多彩民购买排列三的重要分析数据。仅供投注排列三提供参考。

期号 日期 开机号 开奖号 下号 单双 大小 中边 和值 跨度 详细
开机 奖号 开机 奖号 开机 奖号 开机 奖号 开机 奖号
2024169期 06-27 4,6,9 ,, 1:2 : 2:1 : 2:1 : 19 5 详情
2024167期 06-25 0,9,2 5,0,7 1 1:2 2:1 1:2 2:1 0:3 2:1 11 12 9 7 详情
2024166期 06-24 5,5,9 4,7,9 1 3:0 2:1 3:0 2:1 2:1 2:1 19 20 4 5 详情
2024165期 06-23 3,0,2 9,3,2 2 1:2 2:1 0:3 1:2 1:2 1:2 5 14 3 7 详情
2024164期 06-22 5,6,6 0,0,6 1 1:2 0:3 3:0 1:2 3:0 1:2 17 6 1 6 详情
2024163期 06-21 3,1,7 5,1,4 1 3:0 2:1 1:2 1:2 2:1 2:1 11 10 6 4 详情
2024162期 06-20 6,4,8 3,2,0 0 0:3 1:2 2:1 0:3 2:1 1:2 18 5 4 3 详情
2024161期 06-19 4,8,3 6,4,9 1 1:2 1:2 1:2 2:1 2:1 2:1 15 19 5 5 详情
2024160期 06-18 4,9,8 4,2,5 1 1:2 1:2 2:1 1:2 1:2 2:1 21 11 5 3 详情
2024159期 06-17 6,9,9 4,3,0 0 2:1 1:2 3:0 0:3 1:2 2:1 25 7 3 4 详情
2024158期 06-16 2,9,2 6,0,6 0 1:2 0:3 1:2 2:1 0:3 2:1 13 12 7 6 详情
2024157期 06-15 9,4,4 2,1,1 0 1:2 2:1 1:2 0:3 2:1 0:3 17 4 5 1 详情
2024156期 06-14 1,7,9 1,7,2 2 3:0 2:1 2:1 1:2 1:2 1:2 17 10 8 6 详情
2024155期 06-13 6,2,2 8,8,9 0 0:3 1:2 1:2 3:0 1:2 0:3 10 25 4 1 详情
2024154期 06-12 2,5,0 9,8,3 0 1:2 2:1 1:2 2:1 1:2 1:2 7 20 5 6 详情
2024153期 06-11 5,6,2 3,8,9 0 1:2 2:1 2:1 2:1 2:1 1:2 13 20 4 6 详情
2024152期 06-10 9,3,2 9,3,6 2 2:1 2:1 1:2 2:1 1:2 2:1 14 18 7 6 详情
2024151期 06-09 8,4,5 9,0,0 0 1:2 1:2 2:1 1:2 2:1 0:3 17 9 4 9 详情
2024150期 06-08 6,7,0 1,2,9 0 1:2 2:1 2:1 1:2 2:1 0:3 13 12 7 8 详情
2024149期 06-07 7,4,5 6,7,6 1 2:1 1:2 2:1 3:0 3:0 3:0 16 19 3 1 详情
2024148期 06-06 5,3,9 3,4,3 2 3:0 2:1 2:1 0:3 2:1 3:0 17 10 6 1 详情
2024147期 06-05 4,5,3 5,5,8 2 2:1 2:1 1:2 2:1 3:0 2:1 12 18 2 3 详情
2024146期 06-04 0,5,9 9,9,1 2 2:1 3:0 2:1 2:1 1:2 0:3 14 19 9 8 详情
2024145期 06-03 0,5,2 2,0,5 3 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 7 7 5 5 详情
2024144期 06-02 7,0,4 1,4,7 2 1:2 2:1 1:2 1:2 2:1 2:1 11 12 7 6 详情
2024143期 06-01 6,8,1 1,8,5 2 1:2 2:1 2:1 2:1 1:2 1:2 15 14 7 7 详情
2024142期 05-31 7,2,7 4,2,6 1 2:1 0:3 2:1 1:2 2:1 2:1 16 12 5 4 详情
2024141期 05-30 9,1,1 8,0,4 0 3:0 0:3 1:2 1:2 0:3 1:2 11 12 8 8 详情
2024140期 05-29 2,6,8 5,2,0 1 0:3 1:2 2:1 1:2 1:2 1:2 16 7 6 5 详情
2024139期 05-28 2,6,8 5,3,6 1 0:3 2:1 2:1 2:1 1:2 3:0 16 14 6 3 详情
2024138期 05-27 3,2,3 9,9,7 0 2:1 3:0 0:3 3:0 2:1 1:2 8 25 1 2 详情
2024137期 05-26 8,3,9 1,2,8 1 2:1 1:2 2:1 1:2 1:2 0:3 20 11 6 7 详情
2024136期 05-25 7,8,1 0,6,2 0 2:1 0:3 2:1 1:2 1:2 1:2 16 8 7 6 详情
2024135期 05-24 3,7,3 8,9,1 0 3:0 2:1 1:2 2:1 3:0 0:3 13 18 4 8 详情
2024134期 05-23 8,5,0 6,6,0 1 1:2 0:3 2:1 2:1 1:2 2:1 13 12 8 6 详情
2024133期 05-22 2,1,6 2,8,1 2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 0:3 9 11 5 7 详情
2024132期 05-21 5,6,9 6,0,4 1 2:1 0:3 3:0 1:2 2:1 2:1 20 10 4 6 详情
2024131期 05-20 9,2,8 5,7,1 0 1:2 3:0 2:1 2:1 0:3 2:1 19 13 7 6 详情
2024130期 05-19 7,1,7 1,2,2 1 3:0 1:2 2:1 0:3 2:1 0:3 15 5 6 1 详情
2024129期 05-18 1,3,5 2,7,8 0 3:0 1:2 1:2 2:1 2:1 1:2 9 17 4 6 详情
2024128期 05-17 7,9,6 0,1,7 1 2:1 2:1 3:0 1:2 2:1 1:2 22 8 3 7 详情
2024127期 05-16 8,2,1 7,4,4 0 1:2 1:2 1:2 1:2 0:3 3:0 11 15 7 3 详情
2024126期 05-15 4,2,2 3,7,9 0 0:3 3:0 0:3 2:1 1:2 2:1 8 19 4 6 详情
2024125期 05-14 2,0,9 7,0,6 1 1:2 1:2 1:2 2:1 0:3 2:1 11 13 9 7 详情
2024124期 05-13 8,9,1 8,3,5 1 2:1 2:1 2:1 2:1 0:3 2:1 18 16 8 5 详情
2024123期 05-12 0,7,7 5,3,8 0 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 14 16 7 5 详情
2024107期 04-26 1,7,2 4,9,9 0 2:1 2:1 1:2 2:1 1:2 1:2 10 22 6 5 详情
2024106期 04-25 2,7,2 5,3,3 0 1:2 3:0 1:2 1:2 1:2 3:0 11 11 5 2 详情
2024105期 04-24 0,2,8 2,1,0 2 0:3 1:2 1:2 0:3 0:3 0:3 10 3 8 2 详情
2024104期 04-23 1,2,3 4,7,4 0 2:1 1:2 0:3 1:2 1:2 3:0 6 15 2 3 详情
2024102期 04-21 3,5,2 2,1,5 2 2:1 2:1 1:2 1:2 2:1 1:2 10 8 3 4 详情
2024101期 04-20 4,8,3 0,3,0 1 1:2 1:2 1:2 0:3 2:1 1:2 15 3 5 3 详情
2024100期 04-19 6,4,5 1,5,7 1 1:2 3:0 2:1 2:1 3:0 2:1 15 13 2 6 详情
2024099期 04-18 6,0,8 1,0,2 1 0:3 1:2 2:1 0:3 1:2 0:3 14 3 8 2 详情
2024098期 04-17 7,6,1 2,4,7 1 2:1 1:2 2:1 1:2 2:1 2:1 14 13 6 5 详情
2024097期 04-16 3,6,1 8,6,3 2 2:1 1:2 1:2 2:1 2:1 2:1 10 17 5 5 详情
2024096期 04-15 3,6,7 4,6,3 2 2:1 1:2 2:1 1:2 3:0 3:0 16 13 4 3 详情
2024095期 04-14 5,9,4 1,7,5 1 2:1 3:0 2:1 2:1 2:1 2:1 18 13 5 6 详情
2024094期 04-13 9,3,5 2,7,1 0 3:0 2:1 2:1 1:2 2:1 1:2 17 10 6 6 详情
2024093期 04-12 0,4,2 9,3,5 0 0:3 3:0 0:3 2:1 1:2 2:1 6 17 4 6 详情
2024092期 04-11 3,3,1 1,5,0 1 3:0 2:1 0:3 1:2 2:1 1:2 7 6 2 5 详情
2024091期 04-10 9,7,8 1,9,6 1 2:1 2:1 3:0 2:1 1:2 1:2 24 16 2 8 详情
2024090期 04-09 1,9,2 2,0,6 1 2:1 0:3 1:2 1:2 0:3 1:2 12 8 8 6 详情
2024089期 04-08 6,9,0 1,1,7 0 1:2 3:0 2:1 1:2 1:2 1:2 15 9 9 6 详情
2024088期 04-07 7,2,8 8,1,9 1 1:2 2:1 2:1 2:1 1:2 0:3 17 18 6 8 详情
2024087期 04-06 9,5,1 1,6,1 1 3:0 2:1 2:1 1:2 1:2 1:2 15 8 8 5 详情
2024086期 04-05 5,4,1 2,7,8 0 2:1 1:2 1:2 2:1 2:1 1:2 10 17 4 6 详情
2024085期 04-04 2,3,8 4,9,3 1 1:2 2:1 1:2 1:2 1:2 2:1 13 16 6 6 详情
2024084期 04-03 3,5,7 5,4,9 1 3:0 2:1 2:1 2:1 3:0 2:1 15 18 4 5 详情
2024083期 04-02 7,9,2 2,3,2 2 2:1 1:2 2:1 0:3 1:2 1:2 18 7 7 1 详情
2024082期 04-01 2,0,8 5,7,1 0 0:3 3:0 1:2 2:1 0:3 2:1 10 13 8 6 详情
2024081期 03-31 1,1,2 9,2,8 1 2:1 1:2 0:3 2:1 0:3 0:3 4 9 1 7 详情
2024080期 03-30 8,6,6 0,1,2 0 0:3 1:2 3:0 0:3 2:1 0:3 20 3 2 2 详情
2024078期 03-28 2,2,3 1,2,6 1 1:2 1:2 0:3 1:2 1:2 1:2 7 9 1 5 详情
2024077期 03-27 9,1,5 6,2,6 0 3:0 0:3 2:1 2:1 1:2 2:1 15 14 8 4 详情
2024076期 03-26 4,1,2 9,6,8 0 1:2 1:2 0:3 3:0 1:2 1:2 7 23 3 3 详情
2024075期 03-25 2,9,5 2,8,5 2 2:1 1:2 2:1 2:1 1:2 1:2 17 15 7 6 详情
2024074期 03-24 2,9,7 6,2,9 2 2:1 1:2 2:1 2:1 1:2 1:2 18 17 7 7 详情
2024073期 03-23 2,1,5 5,9,0 1 2:1 2:1 1:2 2:1 1:2 1:2 8 14 4 9 详情
2024072期 03-22 6,2,9 3,4,1 0 1:2 2:1 2:1 0:3 1:2 2:1 17 8 7 3 详情
2024071期 03-21 4,7,8 2,5,8 1 1:2 1:2 2:1 1:2 2:1 1:2 19 15 4 6 详情
2024070期 03-20 8,6,4 8,9,1 1 0:3 2:1 2:1 2:1 2:1 0:3 18 18 4 8 详情
2024069期 03-19 8,7,5 4,1,1 0 2:1 2:1 3:0 0:3 2:1 1:2 20 6 3 3 详情
2024068期 03-18 4,5,5 2,3,9 0 2:1 2:1 2:1 1:2 3:0 1:2 14 14 1 7 详情
2024067期 03-17 6,7,6 5,4,9 0 1:2 2:1 3:0 2:1 3:0 2:1 19 18 1 5 详情
2024066期 03-16 0,5,5 8,0,3 1 2:1 1:2 2:1 1:2 2:1 1:2 10 11 5 8 详情
2024065期 03-15 5,8,1 9,0,3 0 2:1 2:1 2:1 1:2 1:2 1:2 14 12 7 9 详情
2024063期 03-13 8,6,5 6,5,1 2 1:2 2:1 3:0 2:1 2:1 2:1 19 12 3 5 详情
2024062期 03-12 7,1,8 7,8,4 2 2:1 1:2 2:1 2:1 1:2 2:1 16 19 7 4 详情
2024061期 03-11 8,9,2 2,5,0 1 1:2 1:2 2:1 1:2 0:3 1:2 19 7 7 5 详情
2024060期 03-10 7,6,4 3,5,7 1 1:2 3:0 2:1 2:1 3:0 3:0 17 15 3 4 详情
2024059期 03-09 5,2,1 6,2,9 1 2:1 1:2 1:2 2:1 1:2 1:2 8 17 4 7 详情
2024058期 03-08 5,5,4 0,6,5 1 2:1 1:2 2:1 2:1 3:0 2:1 14 11 1 6 详情
2024057期 03-07 5,1,6 7,6,5 2 2:1 2:1 2:1 3:0 2:1 3:0 12 18 5 2 详情
2024056期 03-06 7,8,4 7,8,8 3 1:2 1:2 2:1 3:0 2:1 1:2 19 23 4 1 详情
2024055期 03-05 1,6,0 1,7,3 1 1:2 3:0 1:2 1:2 1:2 2:1 7 11 6 6 详情
2024054期 03-04 7,2,8 2,2,1 1 1:2 1:2 2:1 0:3 1:2 0:3 17 5 6 1 详情
2024053期 03-03 7,0,9 9,5,8 1 2:1 2:1 2:1 3:0 1:2 1:2 16 22 9 4 详情
2024052期 03-02 3,7,1 9,9,5 0 3:0 3:0 1:2 3:0 2:1 1:2 11 23 6 4 详情
2024051期 03-01 1,2,4 6,7,4 1 1:2 1:2 0:3 2:1 1:2 3:0 7 17 3 3 详情

常用排列三开机号术语:

    和值:红球相加,
    跨度:红球最大减最小
    奇数:尾数13579,偶数:尾数02468
    大数:尾数56789,小数:尾数01234
    中数:尾数34567,边数:尾数01289

什么是排列三开机号?

    体彩排列三开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。体彩p3开机号是众多彩民购买排列三的重要分析数据。
热点导航