当前位置:首页 > 开机号查询 > 排列三开机号查询 > 排列三开机号近100期

排列三开机号近100期查询

排列三开机号近100期专题提供今日排列三开机号近100期每日快报。体彩p3开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。体彩p3开机号是众多彩民购买排列三的重要分析数据。仅供投注排列三提供参考。

期号 日期 开机号 开奖号 下号 单双 大小 中边 和值 跨度 详细
开机 奖号 开机 奖号 开机 奖号 开机 奖号 开机 奖号
2025088期 04-08 4,3,8 ,, 1:2 : 1:2 : 2:1 : 15 5 详情
2025087期 04-07 6,3,4 8,4,5 1 1:2 1:2 1:2 2:1 3:0 2:1 13 17 3 4 详情
2025086期 04-06 0,3,6 6,3,4 2 1:2 1:2 1:2 1:2 2:1 3:0 9 13 6 3 详情
2025085期 04-05 9,7,8 3,5,3 0 2:1 3:0 3:0 3:0 1:2 3:0 24 11 2 2 详情
2025084期 04-04 5,4,2 3,0,4 1 1:2 1:2 1:2 0:3 2:1 2:1 11 7 3 4 详情
2025083期 04-03 6,1,4 5,9,3 0 1:2 3:0 1:2 2:1 2:1 2:1 11 17 5 6 详情
2025082期 04-02 4,0,4 3,4,4 2 0:3 1:2 0:3 0:3 2:1 3:0 8 11 4 1 详情
2025081期 04-01 4,4,3 7,6,6 0 1:2 1:2 0:3 3:0 3:0 3:0 11 19 1 1 详情
2025080期 03-31 1,4,3 7,3,8 1 2:1 2:1 0:3 2:1 2:1 2:1 8 18 3 5 详情
2025079期 03-30 7,6,9 2,9,6 2 2:1 1:2 3:0 2:1 2:1 1:2 22 17 3 7 详情
2025078期 03-29 1,7,6 1,1,3 2 2:1 3:0 2:1 0:3 2:1 1:2 14 5 6 2 详情
2025077期 03-28 1,3,9 4,2,5 0 3:0 1:2 1:2 1:2 1:2 2:1 13 11 8 3 详情
2025076期 03-27 9,3,9 4,0,7 0 3:0 1:2 2:1 1:2 1:2 2:1 21 11 6 7 详情
2025075期 03-26 4,6,6 7,4,3 1 0:3 2:1 2:1 1:2 3:0 3:0 16 14 2 4 详情
2025074期 03-25 7,8,5 1,7,9 1 2:1 3:0 3:0 2:1 2:1 1:2 20 17 3 8 详情
2025073期 03-24 9,0,9 1,3,2 0 2:1 2:1 2:1 0:3 0:3 1:2 18 6 9 2 详情
2025072期 03-23 7,6,9 9,3,5 1 2:1 3:0 3:0 2:1 2:1 2:1 22 17 3 6 详情
2025071期 03-22 7,6,7 4,6,2 1 2:1 0:3 3:0 1:2 3:0 2:1 20 12 1 4 详情
2025070期 03-21 6,8,6 7,7,1 0 0:3 3:0 3:0 2:1 2:1 2:1 20 15 2 6 详情
2025069期 03-20 1,9,7 9,3,4 1 3:0 2:1 2:1 1:2 1:2 2:1 17 16 8 6 详情
2025068期 03-19 3,0,5 9,7,5 1 2:1 3:0 1:2 3:0 2:1 2:1 8 21 5 4 详情
2025067期 03-18 8,3,1 6,7,1 1 2:1 2:1 1:2 2:1 1:2 2:1 12 14 7 6 详情
2025066期 03-17 9,1,7 1,8,4 1 3:0 1:2 2:1 1:2 1:2 1:2 17 13 8 7 详情
2025064期 03-15 8,4,8 6,5,6 0 0:3 1:2 2:1 3:0 1:2 3:0 20 17 4 1 详情
2025063期 03-14 4,1,7 4,6,6 1 2:1 0:3 1:2 2:1 2:3 3:0 12 16 6 2 详情
2025062期 03-13 9,5,7 2,5,7 2 3:0 2:1 3:0 2:1 2:1 2:1 21 14 4 5 详情
2025061期 03-12 9,7,8 4,9,0 1 2:1 1:2 3:0 1:2 1:2 1:2 24 13 2 9 详情
2025060期 03-11 7,8,3 7,9,3 2 2:1 3:0 2:1 2:1 2:1 2:1 18 19 5 6 详情
2025059期 03-10 2,6,5 7,7,1 0 1:2 3:0 2:1 2:1 2:1 2:1 13 15 4 6 详情
2025058期 03-09 5,1,8 6,7,2 0 2:1 1:2 2:1 2:1 1:2 2:1 14 15 7 5 详情
2025057期 03-08 1,1,3 7,6,5 0 3:0 2:1 0:3 3:0 1:2 3:0 5 18 2 2 详情
2025056期 03-07 8,9,9 7,1,6 0 2:1 2:1 3:0 2:1 0:3 2:1 26 14 1 6 详情
2025055期 03-06 8,9,3 9,1,6 1 2:1 2:1 2:1 2:1 1:2 1:2 20 16 6 8 详情
2025054期 03-05 9,3,7 3,8,4 1 3:0 1:2 2:1 1:2 2:1 2:1 19 15 6 5 详情
2025053期 03-04 3,7,7 8,9,9 0 3:0 2:1 2:1 3:0 3:0 0:3 17 26 4 1 详情
2025052期 03-03 7,3,7 3,3,7 3 3:0 3:0 2:1 1:2 3:0 3:0 17 17 4 4 详情
2025051期 03-02 0,7,3 9,7,3 2 2:1 3:0 1:2 2:1 2:1 2:1 10 19 7 6 详情
2025050期 03-01 3,8,0 5,7,0 1 1:2 2:1 1:2 2:1 1:2 2:1 11 12 8 7 详情
2025049期 02-28 3,8,5 0,3,7 1 2:1 2:1 2:1 1:2 2:1 2:1 16 10 5 7 详情
2025048期 02-27 8,4,3 5,7,0 0 1:2 2:1 1:2 2:1 2:1 2:1 15 12 5 7 详情
2025047期 02-26 5,9,2 8,0,6 0 2:1 0:3 2:1 2:1 1:2 1:2 16 14 7 8 详情
2025046期 02-25 6,1,8 3,7,2 0 1:2 2:1 2:1 1:2 1:2 2:1 15 12 7 5 详情
2025045期 02-24 9,7,5 7,2,2 1 3:0 1:2 3:0 1:2 2:1 1:2 21 11 4 5 详情
2025044期 02-23 3,2,9 8,0,5 0 2:1 1:2 1:2 2:1 1:2 1:2 14 13 7 8 详情
2025043期 02-22 5,3,3 5,5,2 2 3:0 2:1 1:2 2:1 3:0 2:1 11 12 2 3 详情
2025042期 02-21 8,5,7 6,7,5 2 2:1 2:1 3:0 3:0 2:1 3:0 20 18 3 2 详情
2025041期 02-20 5,8,8 9,1,6 0 1:2 2:1 3:0 2:1 1:2 1:2 21 16 3 8 详情
2025040期 02-19 3,3,4 8,7,5 0 2:1 2:1 0:3 3:0 3:0 2:1 10 20 1 3 详情
2025039期 02-18 9,3,1 5,8,8 0 3:0 1:2 1:2 3:0 1:2 1:2 13 21 8 3 详情
2025038期 02-17 3,9,5 3,6,6 1 3:0 1:2 2:1 2:1 2:1 3:0 17 15 6 3 详情
2025037期 02-16 4,9,2 5,7,8 0 1:2 2:1 1:2 3:0 1:2 2:1 15 20 7 3 详情
2025036期 02-15 3,5,5 5,2,1 1 3:0 2:1 2:1 1:2 3:0 1:2 13 8 2 4 详情
2025035期 02-14 7,2,3 8,4,9 0 2:1 1:2 1:2 2:1 2:1 1:2 12 21 5 5 详情
2025034期 02-13 7,9,2 3,0,9 1 2:1 2:1 2:1 1:2 1:2 1:2 18 12 7 9 详情
2025033期 02-12 9,4,5 9,3,4 2 2:1 2:1 2:1 1:2 2:1 2:1 18 16 5 6 详情
2025032期 02-11 4,4,5 3,9,2 0 1:2 2:1 1:2 1:2 3:0 1:2 13 14 1 7 详情
2025031期 02-10 3,6,6 5,1,3 1 1:2 3:0 2:1 1:2 3:0 2:1 15 9 3 4 详情
2025030期 02-09 7,7,4 2,9,7 1 2:1 2:1 2:1 2:1 3:0 1:2 18 18 3 7 详情
2025029期 02-08 9,4,8 4,8,9 3 1:2 1:2 2:1 2:1 1:2 1:2 21 21 5 5 详情
2025028期 02-07 9,4,8 8,2,2 1 1:2 0:3 2:1 1:2 1:2 0:3 21 12 5 6 详情
2025027期 02-04 7,4,2 0,4,8 1 1:2 0:3 1:2 1:2 2:1 1:2 13 12 5 8 详情
2025026期 01-26 7,2,2 3,4,6 0 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 3:0 11 13 5 3 详情
2025025期 01-25 4,6,7 6,7,7 3 1:2 2:1 2:1 3:0 3:0 3:0 17 20 3 1 详情
2025024期 01-24 3,8,1 2,2,8 1 2:1 0:3 1:2 1:2 1:2 0:3 12 12 7 6 详情
2025023期 01-23 2,8,3 7,8,8 2 1:2 1:2 1:2 3:0 1:2 1:2 13 23 6 1 详情
2025022期 01-22 0,6,4 ,, 0:3 : 1:2 : 2:1 : 10 6 详情
2025021期 01-21 9,8,1 ,, 2:1 : 2:1 : 0:3 : 18 8 详情
2025020期 01-20 8,7,6 1,5,9 0 1:2 3:0 3:0 2:1 2:1 1:2 21 15 2 8 详情
2025019期 01-19 9,8,0 7,3,4 0 1:2 2:1 2:1 1:2 0:3 3:0 17 14 9 4 详情
2025018期 01-18 6,3,1 2,9,2 0 2:1 1:2 1:2 1:2 2:1 0:3 10 13 5 7 详情
2025017期 01-17 3,5,7 9,5,6 1 3:0 2:1 2:1 3:0 3:0 2:1 15 20 4 4 详情
2025016期 01-16 8,5,0 9,6,3 0 1:2 2:1 2:1 2:1 1:2 2:1 13 18 8 6 详情
2025015期 01-15 8,9,7 3,9,8 2 2:1 2:1 3:0 2:1 1:2 1:2 24 20 2 6 详情
2025014期 01-14 8,7,6 5,0,8 1 1:2 1:2 3:0 2:1 2:1 1:2 21 13 2 8 详情
2025013期 01-13 1,0,2 9,7,8 0 1:2 2:1 0:3 3:0 0:3 1:2 3 24 2 2 详情
2025012期 01-12 4,8,8 4,7,1 1 0:3 2:1 2:1 1:2 1:2 2:1 20 12 4 6 详情
2025011期 01-11 9,8,7 0,2,7 1 2:1 1:2 3:0 1:2 1:2 1:2 24 9 2 7 详情
2025010期 01-10 6,3,2 1,4,3 1 1:2 2:1 1:2 0:3 2:1 2:1 11 8 4 3 详情
2025009期 01-09 6,9,7 8,0,6 1 2:1 0:3 3:0 2:1 2:1 1:2 22 14 3 8 详情
2025008期 01-08 7,6,2 1,2,8 1 1:2 1:2 2:1 1:2 2:1 0:3 15 11 5 7 详情
2025007期 01-07 7,6,2 3,6,2 2 1:2 1:2 2:1 1:2 2:1 2:1 15 11 5 4 详情
2025006期 01-06 3,7,0 6,5,6 0 2:1 1:2 1:2 3:0 2:1 3:0 10 17 7 1 详情
2025005期 01-05 9,0,6 6,1,7 1 1:2 2:1 2:1 2:1 1:2 2:1 15 14 9 6 详情
2025004期 01-04 8,6,0 3,5,1 0 0:3 3:0 2:1 1:2 1:2 2:1 14 9 8 4 详情
2025003期 01-03 2,1,6 1,6,8 2 1:2 1:2 1:2 2:1 1:2 1:2 9 15 5 7 详情
2025002期 01-02 4,2,7 9,0,0 0 1:2 1:2 1:2 1:2 2:1 0:3 13 9 5 9 详情
2025001期 01-01 3,9,9 1,2,3 1 3:0 2:1 2:1 0:3 1:2 1:2 21 6 6 2 详情
2024352期 12-31 4,1,6 6,9,1 2 1:2 2:1 1:2 2:1 2:1 1:2 11 16 5 8 详情
2024351期 12-30 2,0,5 7,8,8 0 1:2 1:2 1:2 3:0 1:2 1:2 7 23 5 1 详情
2024350期 12-29 0,6,5 2,2,0 1 1:2 0:3 2:1 0:3 2:1 0:3 11 4 6 2 详情
2024349期 12-28 0,3,1 9,0,7 1 2:1 2:1 0:3 2:1 1:2 1:2 4 16 3 9 详情
2024348期 12-27 9,1,2 1,9,2 3 2:1 2:1 1:2 1:2 0:3 0:3 12 12 8 8 详情
2024347期 12-26 6,1,5 8,9,3 0 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 1:2 12 20 5 6 详情
2024346期 12-25 6,5,1 6,7,7 1 2:1 2:1 2:1 3:0 2:1 3:0 12 20 5 1 详情
2024345期 12-24 5,4,7 6,2,0 0 2:1 0:3 2:1 1:2 3:0 1:2 16 8 3 6 详情
2024344期 12-23 8,3,4 5,4,6 1 1:2 1:2 1:2 2:1 2:1 3:0 15 15 5 2 详情
2024343期 12-22 8,7,8 4,8,1 1 1:2 1:2 3:0 1:2 1:2 1:2 23 13 1 7 详情
2024342期 12-21 6,5,8 0,8,4 1 1:2 0:3 3:0 1:2 2:1 1:2 19 12 3 8 详情
2024341期 12-20 7,1,2 6,5,3 0 2:1 2:1 1:2 2:1 1:2 3:0 10 14 6 3 详情
2024340期 12-19 9,1,9 0,3,1 1 3:0 2:1 2:1 0:3 0:3 1:2 19 4 8 3 详情

常用排列三开机号术语:

    和值:红球相加,
    跨度:红球最大减最小
    奇数:尾数13579,偶数:尾数02468
    大数:尾数56789,小数:尾数01234
    中数:尾数34567,边数:尾数01289

什么是排列三开机号?

    体彩排列三开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。体彩p3开机号是众多彩民购买排列三的重要分析数据。
热点导航