体彩p3开机号后条件专题提供今日体彩p3开机号后条件每日快报。体彩p3开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。体彩p3开机号是众多彩民购买排列三的重要分析数据。仅供投注排列三提供参考。
期数 | 日期 | 开机号 | 四胆 | 三胆 | 双胆 | 独胆 | 杀号 | 杀合 | 奖号 | ||||||||||
2025088期 | 04-08(周二) | 438 | 5678 | 578 | 78 | 8 | 0 | 39 | |||||||||||
2025087期 | 04-07(周一) | 634 | 2589 | √ | 589 | √ | 58 | √ | 8 | √ | 3 | √ | 47 | √ | 845 | ||||
2025086期 | 04-06(周日) | 036 | 4689 | √ | 689 | √ | 89 | × | 8 | × | 5 | √ | 23 | × | 634 | ||||
2025085期 | 04-05(周六) | 978 | 0245 | √ | 245 | √ | 45 | √ | 5 | √ | 3 | × | 29 | √ | 353 | ||||
2025084期 | 04-04(周五) | 542 | 2789 | × | 789 | × | 78 | × | 8 | × | 6 | √ | 45 | √ | 304 | ||||
2025083期 | 04-03(周四) | 614 | 1567 | √ | 567 | √ | 67 | × | 6 | × | 9 | × | 48 | √ | 593 | ||||
2025082期 | 04-02(周三) | 404 | 1789 | × | 789 | × | 78 | × | 8 | × | 2 | √ | 35 | √ | 344 | ||||
2025081期 | 04-01(周二) | 443 | 1389 | × | 389 | × | 89 | × | 9 | × | 4 | √ | 57 | √ | 766 | ||||
2025080期 | 03-31(周一) | 143 | 0159 | × | 159 | × | 59 | × | 5 | × | 8 | × | 49 | √ | 738 | ||||
2025079期 | 03-30(周日) | 769 | 1345 | × | 345 | × | 35 | × | 5 | × | 2 | √ | 78 | × | 296 | ||||
2025078期 | 03-29(周六) | 176 | 2458 | × | 458 | × | 45 | × | 5 | × | 7 | √ | 39 | √ | 113 | ||||
2025077期 | 03-28(周五) | 139 | 1458 | √ | 458 | √ | 58 | √ | 8 | × | 6 | √ | 35 | √ | 425 | ||||
2025076期 | 03-27(周四) | 939 | 0238 | √ | 238 | × | 38 | × | 8 | × | 9 | √ | 46 | √ | 407 | ||||
2025075期 | 03-26(周三) | 466 | 1568 | × | 568 | × | 68 | × | 8 | × | 4 | × | 37 | √ | 743 | ||||
2025074期 | 03-25(周二) | 785 | 1235 | √ | 235 | × | 35 | × | 5 | × | 4 | √ | 68 | √ | 179 | ||||
2025073期 | 03-24(周一) | 909 | 3478 | √ | 478 | × | 78 | × | 8 | × | 0 | √ | 59 | √ | 132 | ||||
2025072期 | 03-23(周日) | 769 | 0268 | × | 268 | × | 68 | × | 8 | × | 1 | √ | 45 | √ | 935 | ||||
2025071期 | 03-22(周六) | 767 | 3459 | √ | 459 | √ | 59 | × | 9 | × | 7 | √ | 36 | √ | 462 | ||||
2025070期 | 03-21(周五) | 686 | 0348 | × | 348 | × | 38 | × | 8 | × | 1 | × | 58 | × | 771 | ||||
2025069期 | 03-20(周四) | 197 | 0789 | √ | 789 | √ | 78 | × | 8 | × | 1 | √ | 59 | √ | 934 | ||||
2025068期 | 03-19(周三) | 305 | 1237 | √ | 237 | √ | 37 | √ | 7 | √ | 0 | √ | 58 | √ | 975 | ||||
2025067期 | 03-18(周二) | 831 | 1239 | √ | 239 | × | 39 | × | 9 | × | 6 | × | 57 | √ | 671 | ||||
2025066期 | 03-17(周一) | 917 | 1379 | √ | 379 | × | 79 | × | 9 | × | 4 | × | 59 | √ | 184 | ||||
2025064期 | 03-15(周六) | 848 | 1249 | × | 249 | × | 49 | × | 9 | × | 6 | × | 58 | √ | 656 | ||||
2025063期 | 03-14(周五) | 417 | 0168 | √ | 168 | √ | 68 | √ | 8 | × | 9 | √ | 45 | √ | 466 | ||||
2025062期 | 03-13(周四) | 957 | 0145 | √ | 045 | √ | 05 | √ | 5 | √ | 9 | √ | 37 | √ | 257 | ||||
2025061期 | 03-12(周三) | 978 | 1246 | √ | 246 | √ | 46 | √ | 6 | × | 9 | × | 35 | × | 490 | ||||
2025060期 | 03-11(周二) | 783 | 1239 | √ | 239 | √ | 39 | √ | 9 | √ | 4 | √ | 57 | √ | 793 | ||||
2025059期 | 03-10(周一) | 265 | 1234 | √ | 234 | × | 34 | × | 3 | × | 0 | √ | 35 | × | 771 | ||||
2025058期 | 03-09(周日) | 518 | 0128 | √ | 128 | √ | 28 | √ | 2 | √ | 4 | √ | 69 | √ | 672 | ||||
2025057期 | 03-08(周六) | 113 | 1569 | √ | 569 | √ | 69 | √ | 9 | × | 4 | √ | 39 | √ | 765 | ||||
2025056期 | 03-07(周五) | 899 | 1578 | √ | 578 | √ | 78 | √ | 7 | √ | 4 | √ | 36 | √ | 716 | ||||
2025055期 | 03-06(周四) | 893 | 1238 | √ | 238 | × | 38 | × | 8 | × | 0 | √ | 49 | √ | 916 | ||||
2025054期 | 03-05(周三) | 937 | 0167 | × | 167 | × | 67 | × | 7 | × | 4 | × | 57 | × | 384 | ||||
2025053期 | 03-04(周二) | 377 | 2457 | × | 457 | × | 57 | × | 5 | × | 1 | √ | 38 | √ | 899 | ||||
2025052期 | 03-03(周一) | 737 | 0123 | √ | 123 | √ | 23 | √ | 3 | √ | 6 | √ | 59 | √ | 337 | ||||
2025051期 | 03-02(周日) | 073 | 0134 | √ | 134 | √ | 34 | √ | 4 | √ | 7 | × | 59 | × | 973 | ||||
2025050期 | 03-01(周六) | 380 | 1689 | × | 689 | × | 89 | × | 9 | × | 7 | × | 25 | × | 570 | ||||
2025049期 | 02-28(周五) | 385 | 1347 | √ | 347 | √ | 47 | √ | 7 | √ | 0 | × | 59 | √ | 037 | ||||
2025048期 | 02-27(周四) | 843 | 3458 | √ | 458 | √ | 58 | √ | 8 | × | 1 | √ | 59 | √ | 570 | ||||
2025047期 | 02-26(周三) | 592 | 0345 | √ | 345 | × | 45 | × | 5 | × | 1 | √ | 28 | √ | 806 | ||||
2025046期 | 02-25(周二) | 618 | 0237 | √ | 237 | √ | 23 | √ | 2 | √ | 1 | √ | 58 | × | 372 | ||||
2025045期 | 02-24(周一) | 975 | 1689 | × | 689 | × | 89 | × | 9 | × | 7 | × | 35 | √ | 722 | ||||
2025044期 | 02-23(周日) | 329 | 2457 | √ | 457 | √ | 57 | √ | 7 | × | 8 | × | 36 | × | 805 | ||||
2025043期 | 02-22(周六) | 533 | 0249 | √ | 249 | √ | 49 | × | 9 | × | 1 | √ | 28 | × | 552 | ||||
2025042期 | 02-21(周五) | 857 | 2469 | √ | 469 | √ | 69 | √ | 9 | × | 1 | √ | 35 | √ | 675 | ||||
2025041期 | 02-20(周四) | 588 | 1468 | √ | 468 | √ | 68 | √ | 8 | × | 2 | √ | 35 | √ | 916 | ||||
2025040期 | 02-19(周三) | 334 | 1378 | √ | 378 | √ | 78 | √ | 8 | √ | 5 | √ | 26 | √ | 875 | ||||
2025039期 | 02-18(周二) | 931 | 0128 | √ | 028 | √ | 28 | √ | 8 | √ | 4 | √ | 36 | √ | 588 | ||||
2025038期 | 02-17(周一) | 395 | 0269 | √ | 269 | √ | 69 | √ | 9 | × | 8 | √ | 45 | × | 366 | ||||
2025037期 | 02-16(周日) | 492 | 0369 | × | 369 | × | 69 | × | 9 | × | 1 | √ | 45 | √ | 578 | ||||
2025036期 | 02-15(周六) | 355 | 3689 | × | 689 | × | 89 | × | 8 | × | 0 | √ | 47 | √ | 521 | ||||
2025035期 | 02-14(周五) | 723 | 3567 | × | 567 | × | 67 | × | 7 | × | 0 | √ | 26 | √ | 849 | ||||
2025034期 | 02-13(周四) | 792 | 0158 | √ | 158 | × | 58 | × | 8 | × | 4 | √ | 36 | √ | 309 | ||||
2025033期 | 02-12(周二) | 945 | 0568 | × | 568 | × | 68 | × | 8 | × | 1 | √ | 24 | √ | 934 | ||||
2025032期 | 02-11(周二) | 445 | 0345 | √ | 345 | √ | 45 | × | 5 | × | 1 | √ | 89 | √ | 392 | ||||
2025031期 | 02-10(周一) | 366 | 0578 | √ | 578 | √ | 78 | × | 8 | × | 4 | √ | 36 | √ | 513 | ||||
2025030期 | 02-09(周日) | 774 | 0127 | √ | 127 | √ | 27 | √ | 2 | √ | 8 | √ | 49 | √ | 297 | ||||
2025029期 | 02-08(周六) | 948 | 1268 | √ | 268 | √ | 68 | √ | 8 | √ | 4 | × | 37 | √ | 489 | ||||
2025028期 | 02-07(周五) | 948 | 1248 | √ | 248 | √ | 48 | √ | 8 | √ | 0 | √ | 37 | √ | 822 | ||||
备注:开机号来源摘录于网络,有一定的参考价值. |