当前位置:玉彩首页 > 开奖结果 > 排列三开奖结果 > 体彩体彩p3开奖结果近100期

体彩p3开奖结果近100期查询

体彩p3开奖结果近100期专题提供今日体彩p3开奖结果近100期每日快报。最新一期开奖号码是3,5,3,号码类型,奇偶比3:0,大小比1:2,中边比3:0,和值11,跨度2

体彩p3开奖结果近100期

最近100期 最近50期 最近30期 最近10期
期号 日期 开奖号 试机号 奇偶比 大小比 中边比 和值 跨度 类型 详 情
2025085期 04-05(星期六) 353 168 3:0 1:2 3:0 11 2 详情
2025084期 04-04(星期五) 304 725 1:2 0:3 2:1 7 4 详情
2025083期 04-03(星期四) 593 354 3:0 2:1 2:1 17 6 详情
2025082期 04-02(星期三) 344 962 1:2 0:3 3:0 11 1 详情
2025081期 04-01(星期二) 766 740 1:2 3:0 3:0 19 1 详情
2025080期 03-31(星期一) 738 431 2:1 2:1 2:1 18 5 详情
2025079期 03-30(星期日) 296 615 1:2 2:1 1:2 17 7 详情
2025078期 03-29(星期六) 113 489 3:0 0:3 1:2 5 2 详情
2025077期 03-28(星期五) 425 975 1:2 1:2 2:1 11 3 详情
2025076期 03-27(星期四) 407 468 1:2 1:2 2:1 11 7 详情
2025075期 03-26(星期三) 743 679 2:1 1:2 3:0 14 4 详情
2025074期 03-25(星期二) 179 963 3:0 2:1 1:2 17 8 详情
2025073期 03-24(星期一) 132 067 2:1 0:3 1:2 6 2 详情
2025072期 03-23(星期日) 935 525 3:0 2:1 2:1 17 6 详情
2025071期 03-22(星期六) 462 326 0:3 1:2 2:1 12 4 详情
2025070期 03-21(星期六) 771 557 2:1 2:1 2:1 15 6 详情
2025069期 03-20(星期四) 934 974 2:1 1:2 2:1 16 6 详情
2025068期 03-19(星期三) 975 145 3:0 3:0 2:1 21 4 详情
2025067期 03-18(星期二) 671 344 2:1 2:1 2:1 14 6 详情
2025066期 03-17(星期一) 184 950 1:2 1:2 1:2 13 7 详情
2025065期 03-16(星期日) 990 808 2:1 2:1 0:3 18 9 详情
2025064期 03-15(星期日) 656 574 1:2 3:0 3:0 17 1 详情
2025063期 03-14(星期五) 466 258 0:3 2:1 3:0 16 2 详情
2025062期 03-13(星期四) 257 074 3:0 2:1 2:1 14 5 详情
2025061期 03-12(星期三) 490 118 1:2 1:2 1:2 13 9 详情
2025060期 03-11(星期二) 793 809 4:1 2:1 2:1 19 6 详情
2025059期 03-10(星期一) 771 195 3:0 2:1 2:1 15 6 详情
2025058期 03-09(星期日) 672 907 1:2 2:1 2:1 15 5 详情
2025057期 03-08(星期六) 765 054 2:1 3:0 3:0 18 2 详情
2025056期 03-07(星期五) 716 309 2:1 2:1 2:1 14 6 详情
2025055期 03-07(星期四) 916 816 2:1 2:1 1:2 16 8 详情
2025054期 03-05(星期四) 384 431 1:2 1:2 2:1 15 5 详情
2025053期 03-04(星期二) 899 610 2:1 3:0 0:3 26 1 详情
2025052期 03-03(星期一) 337 958 3:0 1:2 3:0 13 4 详情
2025051期 03-02(星期日) 973 923 3:0 2:1 2:1 19 6 详情
2025050期 03-01(星期六) 570 118 2:1 2:1 2:1 12 7 详情
2025049期 02-28(星期五) 037 952 2:1 1:2 2:1 10 7 详情
2025048期 02-27(星期四) 570 765 2:1 2:1 2:1 12 7 详情
2025047期 02-26(星期三) 806 640 0:3 2:1 1:2 14 8 详情
2025046期 02-25(星期二) 372 895 2:1 1:2 2:1 12 5 详情
2025045期 02-24(星期一) 722 196 1:2 1:2 1:2 11 5 详情
2025044期 02-23(星期日) 805 086 1:2 2:1 1:2 13 8 详情
2025043期 02-22(星期六) 552 055 2:1 2:1 2:1 12 3 详情
2025042期 02-21(星期五) 675 948 2:1 3:0 3:0 18 2 详情
2025041期 02-20(星期四) 916 097 2:1 2:1 1:2 16 8 详情
2025040期 02-19(星期三) 875 338 2:1 3:0 2:1 20 3 详情
2025039期 02-18(星期二) 588 511 1:2 3:0 1:2 21 3 详情
2025038期 02-17(星期一) 366 186 1:2 2:1 3:0 15 3 详情
2025037期 02-16(星期日) 578 839 2:1 3:0 2:1 20 3 详情
2025036期 02-15(星期六) 521 361 2:1 1:2 1:2 8 4 详情
2025035期 02-14(星期五) 849 047 1:2 2:1 1:2 21 5 详情
2025034期 02-14(星期四) 309 630 2:1 1:2 1:2 12 9 详情
2025033期 02-12(星期三) 934 827 2:1 1:2 2:1 16 6 详情
2025032期 02-11(星期二) 392 392 2:1 1:2 1:2 14 7 详情
2025031期 02-10(星期一) 513 706 3:0 1:2 2:1 9 4 详情
2025030期 02-09(星期日) 297 569 2:1 2:1 1:2 18 7 详情
2025029期 02-08(星期六) 489 160 1:2 2:1 1:2 21 5 详情
2025028期 02-07(星期五) 822 636 0:3 1:2 0:3 12 6 详情
2025027期 02-06(星期四) 048 948 0:3 1:2 1:2 12 8 详情
2025026期 01-26(星期日) 346 909 1:2 1:2 3:0 13 3 详情
2025025期 01-25(星期六) 677 918 2:1 3:0 3:0 20 1 详情
2025024期 01-24(星期五) 228 969 0:3 1:2 0:3 12 6 详情
2025022期 01-23(星期四) 484 753 0:3 1:2 2:1 16 4 详情
2025023期 01-23(星期四) 788 318 1:2 3:0 1:2 23 1 详情
2025021期 01-21(星期二) 346 208 1:2 1:2 3:0 13 3 详情
2025020期 01-20(星期一) 159 241 3:0 2:1 1:2 15 8 详情
2025019期 01-19(星期日) 734 603 2:1 1:2 3:0 14 4 详情
2025018期 01-18(星期六) 836 060 1:2 2:1 2:1 17 5 详情
2025017期 01-17(星期五) 956 574 2:1 3:0 2:1 20 4 详情
2025016期 01-16(星期四) 963 197 2:1 2:1 2:1 18 6 详情
2025015期 01-15(星期三) 398 209 2:1 2:1 1:2 20 6 详情
2025014期 01-14(星期二) 508 420 1:2 2:1 1:2 13 8 详情
2025013期 01-13(星期一) 978 561 2:1 3:0 1:2 24 2 详情
2025012期 01-12(星期日) 471 944 2:1 1:2 2:1 12 6 详情
2025011期 01-11(星期六) 027 160 1:2 1:2 1:2 9 7 详情
2025010期 01-10(星期五) 416 825 2:1 1:2 2:1 11 5 详情
2025009期 01-09(星期四) 806 107 0:3 2:1 1:2 14 8 详情
2025008期 01-08(星期三) 128 629 1:2 1:2 0:3 11 7 详情
2025007期 01-07(星期二) 362 587 1:2 1:2 2:1 11 4 详情
2025006期 01-06(星期二) 656 996 1:2 3:0 3:0 17 1 详情
2025005期 01-05(星期日) 617 504 2:1 2:1 2:1 14 6 详情
2025004期 01-04(星期五) 351 021 3:0 1:2 2:1 9 4 详情
2025003期 01-03(星期五) 168 851 1:2 2:1 1:2 15 7 详情
2025002期 01-02(星期四) 900 235 1:2 1:2 0:3 9 9 详情
2025001期 01-01(星期三) 123 306 2:1 0:3 1:2 6 2 详情
2024352期 12-31(星期二) 691 725 2:1 2:1 1:2 16 8 详情
2024351期 12-30(星期一) 788 920 1:2 3:0 1:2 23 1 详情
2024350期 12-29(星期日) 220 792 0:3 0:3 0:3 4 2 详情
2024349期 12-28(星期六) 907 401 2:1 2:1 1:2 16 9 详情
2024348期 12-27(星期五) 192 191 2:1 1:2 0:3 12 8 详情
2024347期 12-26(星期四) 893 845 2:1 2:1 1:2 20 6 详情
2024346期 12-25(星期三) 677 790 2:1 3:0 3:0 20 1 详情
2024345期 12-24(星期二) 620 046 0:3 1:2 1:2 8 6 详情
2024344期 12-23(星期一) 546 717 1:2 2:1 3:0 15 2 详情
2024343期 12-22(星期日) 481 266 1:2 1:2 1:2 13 7 详情
2024342期 12-21(星期六) 084 248 0:3 1:2 1:2 12 8 详情
2024341期 12-20(星期五) 653 178 2:1 2:1 3:0 14 3 详情
2024340期 12-19(星期四) 031 983 2:1 0:3 1:2 4 3 详情
2024339期 12-18(星期三) 918 703 2:1 2:1 0:3 18 8 详情
2024338期 12-17(星期二) 155 232 3:0 2:1 2:1 11 4 详情

常用开奖号术语:

    直选:三位位置数字一样,
    组六:数字相同位置不一定一样,
    组三:三个数字其中两个相同
    和值:红球相加,
    跨度:红球最大减最小
    奇数:尾数13579,偶数:尾数02468
    大数:尾数56789,小数:尾数01234
    中数:尾数34567,边数:尾数01289

开奖公告列表介绍

    体彩排列三开奖结果公告,玉彩网数据源体彩开奖直播,每天晚上20:30更新今天最新一期开奖号码,开机号与试机号,21:30更新开奖结果详情。
热点导航