当前位置:首页 > 试机号查询 > 排列三试机号查询 > 排列三试机号近100期

排列三试机号近100期查询

排列三试机号近100期专题提供今日排列三试机号近100期每日快报。排列三试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买体彩排列三的重要分析数据。仅供投注排列三提供参考。

期号 日期 试机号 开奖号 下号 单双 大小 中边 和值 跨度 详细
试机 奖号 试机 奖号 试机 奖号 试机 奖号 试机 奖号
2025088期 04-08 6,7,2 2,2,2 3 1:2 0:3 2:1 0:3 2:1 0:3 15 6 5 0 详情
2025087期 04-07 8,4,6 8,4,5 2 0:3 1:2 2:1 2:1 2:1 2:1 18 17 4 4 详情
2025086期 04-06 3,2,8 6,3,4 1 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 3:0 13 13 6 3 详情
2025085期 04-05 1,6,8 3,5,3 0 1:2 3:0 2:1 1:2 1:2 3:0 15 11 7 2 详情
2025084期 04-04 7,2,5 3,0,4 0 2:1 1:2 2:1 0:3 2:1 2:1 14 7 5 4 详情
2025083期 04-03 3,5,4 5,9,3 2 2:1 3:0 1:2 2:1 3:0 2:1 12 17 2 6 详情
2025082期 04-02 9,6,2 3,4,4 0 1:2 1:2 2:1 0:3 1:2 3:0 17 11 7 1 详情
2025081期 04-01 7,4,0 7,6,6 1 1:2 1:2 1:2 3:0 1:2 3:0 11 19 7 1 详情
2025080期 03-31 4,3,1 7,3,8 1 2:1 2:1 0:3 3:0 2:1 2:1 8 18 3 5 详情
2025079期 03-30 6,1,5 2,9,6 1 2:1 1:2 2:1 2:1 2:1 1:2 12 17 5 7 详情
2025078期 03-29 4,8,9 1,1,3 0 1:2 3:0 2:1 0:3 1:2 1:2 21 5 5 2 详情
2025077期 03-28 5,0,2 4,2,5 2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 2:1 7 11 5 3 详情
2025076期 03-27 4,6,8 4,0,7 1 0:3 1:2 2:1 1:2 2:1 2:1 18 11 4 7 详情
2025075期 03-26 6,7,9 7,4,3 1 2:1 2:1 3:0 1:2 2:1 3:0 22 14 3 4 详情
2025074期 03-25 9,6,3 1,7,9 1 2:1 3:0 2:1 2:1 2:1 1:2 18 17 6 8 详情
2025073期 03-24 0,6,7 1,3,2 0 1:2 2:1 2:1 0:3 2:1 1:2 13 6 7 2 详情
2025072期 03-23 5,2,5 9,3,5 1 2:1 3:0 2:1 2:1 2:1 2:1 12 17 3 6 详情
2025071期 03-22 3,2,6 4,6,2 2 1:4 0:3 1:2 1:2 2:3 2:1 11 12 4 4 详情
2025070期 03-21 5,5,7 7,7,1 2 3:0 3:0 3:0 2:1 3:0 2:1 17 15 2 6 详情
2025068期 03-19 1,4,5 9,7,5 1 2:1 3:0 2:1 3:0 2:1 2:1 10 21 4 4 详情
2025067期 03-18 3,4,4 6,7,1 0 1:2 2:1 0:3 2:1 3:0 2:1 11 14 1 6 详情
2025066期 03-17 9,5,0 1,8,4 0 2:1 1:2 2:1 1:2 1:2 1:2 14 13 9 7 详情
2025065期 03-16 8,0,8 9,9,0 1 0:3 2:1 2:1 2:1 0:3 0:3 16 18 8 9 详情
2025064期 03-15 5,7,4 6,5,6 1 2:1 1:2 2:1 3:0 3:0 3:0 16 17 3 1 详情
2025063期 03-14 2,5,8 4,6,6 0 1:2 0:3 2:1 2:1 1:2 3:0 15 16 6 2 详情
2025062期 03-13 0,7,4 2,5,7 1 1:2 2:1 1:2 2:1 2:1 2:1 11 13 7 5 详情
2025061期 03-12 1,1,8 4,9,0 0 2:1 1:2 1:2 1:2 0:3 1:2 10 13 7 9 详情
2025060期 03-11 8,0,9 7,9,3 1 1:2 3:0 2:1 2:1 0:3 2:1 17 19 9 6 详情
2025059期 03-10 1,9,5 7,7,1 1 3:0 3:0 2:1 2:1 1:2 2:1 15 15 8 6 详情
2025058期 03-09 9,0,7 6,7,2 1 2:1 1:2 2:1 2:1 1:2 2:1 16 15 9 5 详情
2025057期 03-08 0,5,4 7,6,5 1 1:2 2:1 1:2 3:0 2:1 3:0 9 18 5 2 详情
2025056期 03-07 3,0,9 7,1,6 0 2:1 2:1 1:2 2:1 1:2 2:1 12 14 9 6 详情
2025055期 03-06 8,1,6 9,1,6 2 1:2 2:1 2:1 2:1 1:2 1:2 15 16 7 8 详情
2025054期 03-05 4,3,1 3,8,4 2 2:1 1:2 0:3 1:2 2:1 2:1 8 15 3 5 详情
2025053期 03-04 6,1,0 8,9,9 0 1:2 2:1 1:2 3:0 1:2 0:3 7 26 6 1 详情
2025052期 03-03 9,5,8 3,3,7 0 2:1 3:0 3:0 1:2 1:2 3:0 22 13 4 4 详情
2025051期 03-02 9,2,3 9,7,3 2 2:1 3:0 1:2 2:1 1:2 2:1 14 19 7 6 详情
2025050期 03-01 1,1,8 5,7,0 0 2:1 2:1 1:2 2:1 0:3 2:1 10 12 7 7 详情
2025049期 02-28 9,5,2 0,3,7 0 2:1 2:1 2:1 1:2 1:2 2:1 16 10 7 7 详情
2025048期 02-27 7,6,5 5,7,0 2 2:1 2:1 3:0 2:1 3:0 2:1 18 12 2 7 详情
2025047期 02-26 6,4,0 8,0,6 1 0:3 0:3 1:2 2:1 2:1 1:2 10 14 6 8 详情
2025046期 02-25 8,9,5 3,7,2 0 2:1 2:1 3:0 1:2 1:2 2:1 22 12 4 5 详情
2025045期 02-24 1,9,6 7,2,2 0 2:1 1:2 2:1 1:2 1:2 1:2 16 11 8 5 详情
2025044期 02-23 0,8,6 8,0,5 2 0:3 1:2 2:1 2:1 1:2 1:2 14 13 8 8 详情
2025043期 02-22 0,5,5 5,5,2 2 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 10 12 5 3 详情
2025042期 02-21 9,4,8 6,7,5 0 1:2 2:1 2:1 3:0 1:2 3:0 21 18 5 2 详情
2025041期 02-20 0,9,7 9,1,6 1 2:1 2:1 2:1 2:1 1:2 1:2 16 16 9 8 详情
2025040期 02-19 3,3,8 8,7,5 1 2:1 2:1 1:2 3:0 2:1 2:1 14 20 5 3 详情
2025039期 02-18 5,1,1 5,8,8 1 3:0 1:2 1:2 3:0 1:2 1:2 7 21 4 3 详情
2025038期 02-17 1,8,6 3,6,6 2 1:2 1:2 2:1 2:1 1:2 3:0 15 15 7 3 详情
2025037期 02-16 8,3,9 5,7,8 1 2:1 2:1 2:1 3:0 1:2 2:1 20 20 6 3 详情
2025036期 02-15 3,6,1 5,2,1 1 2:1 2:1 1:2 1:2 2:1 1:2 10 8 5 4 详情
2025035期 02-14 0,4,7 8,4,9 1 1:2 1:2 1:2 2:1 2:1 1:2 11 21 7 5 详情
2025033期 02-12 8,2,7 9,3,4 0 1:2 2:1 2:1 1:2 1:2 2:1 17 16 6 6 详情
2025032期 02-11 3,9,2 3,9,2 2 2:1 2:1 1:2 1:2 1:2 1:2 14 14 7 7 详情
2025031期 02-10 7,0,6 5,1,3 0 1:2 3:0 2:1 1:2 2:1 2:1 13 9 7 4 详情
2025030期 02-09 5,6,9 2,9,7 1 2:1 2:1 3:0 2:1 2:1 1:2 20 18 4 7 详情
2025029期 02-08 8,4,1 4,8,9 2 1:2 1:2 1:2 2:1 1:2 1:2 13 21 7 5 详情
2025028期 02-07 6,3,6 8,2,2 0 1:2 0:3 2:1 1:2 3:0 0:3 15 12 3 6 详情
2025027期 02-06 9,4,8 0,4,8 2 1:2 0:3 2:1 1:2 1:2 1:2 21 12 5 8 详情
2025026期 01-26 9,0,9 3,4,6 0 2:1 1:2 2:1 1:2 0:3 3:0 18 13 9 3 详情
2025025期 01-25 9,1,8 6,7,7 0 2:1 2:1 2:1 3:0 0:3 3:0 18 20 8 1 详情
2025024期 01-24 9,6,9 2,2,8 0 2:1 0:3 3:0 0:3 1:2 0:3 24 12 3 6 详情
2025022期 01-22 7,5,3 4,8,4 0 3:0 0:3 2:1 1:2 3:0 2:1 15 16 4 4 详情
2025021期 01-21 2,0,8 3,4,6 0 0:3 1:2 1:2 1:2 0:3 3:0 10 13 8 3 详情
2025020期 01-20 2,1,9 1,5,9 2 2:1 3:0 1:2 2:1 0:3 1:2 12 15 8 8 详情
2025019期 01-19 6,0,3 7,3,4 1 1:2 2:1 1:2 1:2 2:1 3:0 9 14 6 4 详情
2025018期 01-18 0,6,0 2,9,2 0 0:3 1:2 1:2 1:2 1:2 0:3 6 13 6 7 详情
2025017期 01-17 5,7,4 9,5,6 1 2:1 2:1 2:1 3:0 3:0 2:1 16 20 3 4 详情
2025016期 01-16 1,9,7 9,6,3 1 3:0 2:1 2:1 2:1 1:2 2:1 17 18 8 6 详情
2025015期 01-15 2,0,9 3,9,8 1 1:2 2:1 1:2 2:1 0:3 1:2 11 20 9 6 详情
2025014期 01-14 4,2,0 5,0,8 1 0:3 1:2 0:3 2:1 1:2 1:2 6 13 4 8 详情
2025013期 01-13 5,6,1 9,7,8 0 2:1 2:1 2:1 3:0 2:1 1:2 12 24 5 2 详情
2025012期 01-12 9,4,4 4,7,1 1 1:2 2:1 1:2 1:2 2:1 2:1 17 12 5 6 详情
2025011期 01-11 1,6,0 0,2,7 1 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 7 9 6 7 详情
2025010期 01-10 5,0,2 1,4,3 0 1:2 2:1 1:2 0:3 1:2 2:1 7 8 5 3 详情
2025009期 01-09 1,0,7 8,0,6 1 2:1 0:3 1:2 2:1 1:2 1:2 8 14 7 8 详情
2025008期 01-08 6,2,9 1,2,8 1 1:2 1:2 2:1 1:2 1:2 0:3 17 11 7 7 详情
2025007期 01-07 5,8,7 3,6,2 0 2:1 1:2 3:0 1:2 2:1 2:1 20 11 3 4 详情
2025006期 01-06 9,9,6 6,5,6 2 2:1 1:2 3:0 3:0 1:2 3:0 24 17 3 1 详情
2025005期 01-05 5,0,4 6,1,7 0 1:2 2:1 1:2 2:1 2:1 2:1 9 14 5 6 详情
2025004期 01-04 0,2,1 3,5,1 1 1:2 3:0 0:3 1:2 0:3 2:1 3 9 2 4 详情
2025003期 01-03 8,5,1 1,6,8 2 2:1 1:2 2:1 2:1 1:2 1:2 14 15 7 7 详情
2025002期 01-02 3,2,5 9,0,0 0 2:1 1:2 1:2 1:2 2:1 0:3 10 9 3 9 详情
2025001期 01-01 3,0,6 1,2,3 1 1:2 2:1 1:2 0:3 2:1 1:2 9 6 6 2 详情
2024352期 12-31 7,2,5 6,9,1 0 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 1:2 14 16 5 8 详情
2024351期 12-30 9,2,0 7,8,8 0 1:2 1:2 1:2 3:0 0:3 1:2 11 23 9 1 详情
2024350期 12-29 7,9,2 2,2,0 1 2:1 0:3 2:1 0:3 1:2 0:3 18 4 7 2 详情
2024349期 12-28 4,0,1 9,0,7 1 1:2 2:1 0:3 2:1 1:2 1:2 5 16 4 9 详情
2024348期 12-27 1,9,1 1,9,2 2 3:0 2:1 1:2 1:2 0:3 0:3 11 12 8 8 详情
2024347期 12-26 8,4,5 8,9,3 1 1:2 2:1 2:1 2:1 2:1 1:2 17 20 4 6 详情
2024346期 12-25 7,9,0 6,7,7 2 2:1 2:1 2:1 3:0 1:2 3:0 16 20 9 1 详情
2024345期 12-24 0,4,6 6,2,0 2 0:3 0:3 1:2 1:2 2:1 1:2 10 8 6 6 详情
2024344期 12-23 7,1,7 5,4,6 0 3:0 1:2 2:1 2:1 2:1 3:0 15 15 6 2 详情
2024343期 12-22 2,6,6 4,8,1 0 0:3 1:2 2:1 1:2 2:1 1:2 14 13 4 7 详情
2024342期 12-21 2,4,8 0,8,4 2 0:3 0:3 1:2 1:2 1:2 1:2 14 12 6 8 详情
2024341期 12-20 1,7,8 6,5,3 0 2:1 2:1 2:1 2:1 1:2 3:0 16 14 7 3 详情
2024340期 12-19 9,8,3 0,3,1 1 2:1 2:1 2:1 0:3 1:2 1:2 20 4 6 3 详情
2024339期 12-18 7,0,3 9,1,8 0 2:1 2:1 1:2 2:1 2:1 0:3 10 18 7 8 详情
2024338期 12-17 2,3,2 1,5,5 0 1:2 3:0 0:3 2:1 1:2 2:1 7 11 1 4 详情

玉彩热门试机号

2025088期p3试机号 672 详情
2025088期p3关注数 251金胆5 详情
2025088期3d试机号 163 详情
2025088期3d关注数 873金胆3 详情

常用排列三试机号术语:

    和值:三位数相加,
    跨度:三位数最大减最小
    奇数:尾数13579,偶数:尾数02468
    大数:尾数56789,小数:尾数01234
    中数:尾数34567,边数:尾数01289

排列三试机号口诀

    1见0多半没有0, 2:有1大半不见1, 3:有2一定要用2, 4:有3不如选4,6 , 5:有4常会出6,9 , 6:见5常伴1或9, 7:现6多有47随, 8:7试8见还有0, 9:有8常出偶数字, 10:9能减出1或7,

什么是排列三试机号?

    排列三试机号是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买排列三的重要分析数据。玉彩网数据源于网络,每天晚上17:10更新今天最新一期排列三试机号码,试机号分析,试机号胆码,20:30更新试机号与开奖号详情。
热点导航