当前位置:玉彩首页 > 开奖结果 > 七乐彩开奖结果 > 福彩七乐彩开奖结果最近100期

七乐彩开奖结果最近100期查询

七乐彩开奖结果最近100期专题提供今日七乐彩开奖结果最近100期每日快报。最新一期11-20(星期三),开奖号码是,红号02,08,10,14,18,25,27,篮号15,三区比3:2:2,奇偶比2:5,大小比4:3,中边比3:4,和值,跨度25

七乐彩开奖结果最近100期

最近100期 最近50期 最近30期 最近10期
期号 日期(星期) 开奖号码 三区比 奇偶比 大小比 中边比 和值 跨度 详情
2024134期 11-20(三) 0208101418252715 3:2:2 2:5 4:3 3:4 104 25 详情
2024133期 11-18(一) 0105112327283020 2:1:4 5:2 3:4 3:4 125 29 详情
2024132期 11-15(五) 0205061314182330 3:3:1 3:4 3:4 5:2 81 21 详情
2024131期 11-13(三) 0304081617262807 3:2:2 2:5 5:2 5:2 102 25 详情
2024130期 11-11(一) 0102060818262729 4:1:2 2:5 5:2 3:4 88 26 详情
2024129期 11-08(五) 0305101416212306 3:2:2 4:3 2:5 5:2 111 20 详情
2024128期 11-06(三) 0308111518272917 2:3:2 5:2 5:2 3:4 111 26 详情
2024127期 11-04(一) 0204050607102417 6:0:1 2:5 3:4 5:2 58 22 详情
2024126期 11-01(六) 0102151620213014 2:3:2 3:4 2:5 2:5 105 29 详情
2024125期 10-30(三) 0102071326273004 3:1:3 4:3 3:4 4:3 106 29 详情
2024124期 10-28(一) 0614151921242522 1:3:3 4:3 4:3 5:2 124 19 详情
2024123期 10-25(五) 0110172023252714 2:2:3 5:2 3:4 4:3 123 26 详情
2024122期 10-23(三) 0107091217263011 3:2:2 4:3 4:3 3:4 102 29 详情
2024121期 10-21(一) 0205060819253013 4:1:2 3:4 5:2 3:4 95 28 详情
2024120期 10-18(五) 0609111821252819 2:2:3 4:3 5:2 2:5 118 22 详情
2024119期 10-16(三) 0506101218202921 3:3:1 2:5 4:3 2:5 100 24 详情
2024118期 10-14(一) 0405061315252712 3:2:2 5:2 5:2 7:0 95 23 详情
2024117期 10-11(五) 0914152024252701 1:3:3 4:3 4:3 5:2 134 18 详情
2024116期 10-09(三) 0507141619212703 2:3:2 5:2 5:2 5:2 109 22 详情
2024115期 10-07(一) 0811161718252606 1:4:2 3:4 6:1 4:3 121 18 详情
2024114期 09-30(一) 0408141724263005 2:2:3 1:6 3:4 5:2 123 26 详情
2024113期 09-27(五) 0609161719222610 2:3:2 3:4 6:1 4:3 115 20 详情
2024112期 09-25(三) 0610162023272911 2:2:3 3:4 4:3 4:3 131 23 详情
2024111期 09-23(一) 0102051419222616 3:2:2 3:4 3:4 3:4 89 25 详情
2024110期 09-20(五) 0203101320212311 3:2:2 4:3 0:7 3:4 92 21 详情
2024109期 09-18(三) 0912161822282920 1:3:3 2:5 5:2 1:6 134 20 详情
2024108期 09-16(一) 0406081321252816 3:1:3 3:4 4:3 4:3 105 24 详情
2024107期 09-13(五) 0105152024272903 2:2:3 5:2 4:3 4:3 121 28 详情
2024106期 09-11(三) 0111142327293018 1:2:4 5:2 2:5 3:4 135 29 详情
2024105期 09-09(一) 0206091113202822 3:3:1 3:4 3:4 2:5 89 26 详情
2024104期 09-06(五) 0405132324283020 0:1:4 3:4 2:3 1:4 127 14 详情
2024103期 09-04(三) 0106131518262705 2:3:2 4:3 5:2 5:2 106 26 详情
2024102期 09-02(一) 0103091221222518 3:1:3 5:2 2:5 2:5 93 24 详情
2024101期 08-31(五) 0204071025262705 4:0:3 3:4 4:3 5:2 101 25 详情
2024100期 08-28(三) 0206091317212526 3:2:2 5:2 4:3 4:3 93 23 详情
2024099期 08-26(一) 0306131422252818 2:2:3 3:4 3:4 5:2 111 25 详情
2024098期 08-23(五) 1213151723283018 0:4:3 4:3 3:4 4:3 138 18 详情
2024097期 08-21(三) 0212131518282910 1:4:2 3:4 4:3 2:5 117 27 详情
2024096期 08-21(一) 0204070809142925 5:1:1 3:4 4:3 3:4 73 27 详情
2024095期 08-16(五) 0306101618243026 3:2:2 1:6 3:4 4:3 107 27 详情
2024094期 08-14(三) 0310131416171829 2:5:0 3:4 3:4 5:2 91 15 详情
2024093期 08-12(一) 0305111920213018 2:3:2 5:2 2:5 2:5 109 27 详情
2024092期 08-09(五) 0607101719212315 3:2:2 5:2 4:3 4:3 103 17 详情
2024091期 08-07(三) 1213141523242502 0:4:3 4:3 2:5 6:1 126 13 详情
2024090期 08-05(一) 0205081420293023 3:2:2 2:5 3:4 2:5 108 28 详情
2024089期 08-03(五) 0107121316293014 2:3:2 4:3 3:4 3:4 108 29 详情
2024088期 07-31(三) 0204071721243020 3:1:3 3:4 2:5 4:3 105 28 详情
2024087期 07-29(一) 0203041718203024 3:3:1 2:5 2:5 3:4 94 28 详情
2024086期 07-26(五) 0810111419232517 2:3:2 4:3 3:4 3:4 110 17 详情
2024085期 07-24(三) 0109111223272814 2:2:3 5:2 3:4 2:5 111 27 详情
2024084期 07-22(五) 0213161820253003 1:4:2 2:5 3:4 3:4 124 28 详情
2024083期 07-19(三) 0809102021222503 3:1:3 3:4 3:4 1:6 115 17 详情
2024082期 07-17(一) 1112131519202728 0:6:1 5:2 3:4 3:4 117 16 详情
2024081期 07-15(一) 0408091219222710 3:2:2 3:4 4:3 2:5 101 23 详情
2024080期 07-12(五) 1314151720243028 0:5:2 3:4 2:5 5:2 133 17 详情
2024079期 07-10(三) 0409111415242510 2:3:2 4:3 3:4 5:2 102 21 详情
2024078期 07-08(一) 0304050812223021 4:1:2 2:5 2:5 3:4 84 27 详情
2024077期 07-05(五) 0310111320222919 2:3:2 4:3 1:6 2:5 108 26 详情
2024076期 07-03(三) 0405081516192307 3:3:1 4:3 5:2 5:2 90 19 详情
2024075期 07-01(一) 0407111622273023 2:2:3 3:4 3:4 4:3 117 26 详情
2024074期 06-28(五) 0812171923253010 1:3:3 4:3 4:3 3:4 134 22 详情
2024073期 06-26(三) 0304060720242911 4:1:2 3:4 3:4 5:2 93 26 详情
2024072期 06-24(一) 0816192123272824 1:2:4 4:3 5:2 3:4 142 20 详情
2024071期 06-21(五) 0405132123242702 2:1:4 5:2 2:5 6:1 117 23 详情
2024070期 06-19(三) 0203162023272913 2:2:3 4:3 3:4 4:3 120 27 详情
2024069期 06-17(一) 0406111822252619 2:2:3 2:5 4:3 4:3 112 15 详情
2024068期 06-14(五) 0205091520222317 3:2:2 4:3 3:4 3:4 96 21 详情
2024067期 06-12(三) 1012132324253016 1:2:4 3:4 1:6 4:3 137 20 详情
2024066期 06-10(一) 0306081720252722 3:2:2 4:3 5:2 5:2 106 24 详情
2024065期 06-07(三) 0210151623283025 2:2:3 2:5 3:4 3:4 124 28 详情
2024064期 06-05(三) 0507171820232402 2:3:2 4:3 4:3 5:2 114 19 详情
2024063期 06-03(一) 0304131418253012 2:3:2 3:4 2:5 5:2 107 27 详情
2024062期 05-31(五) 0208091112182722 3:3:1 3:4 4:3 1:6 87 25 详情
2024061期 05-29(三) 0506121819212911 2:3:2 4:3 5:2 2:5 110 24 详情
2024060期 05-27(一) 0104101820242530 3:2:2 2:5 2:5 3:4 102 24 详情
2024059期 05-24(五) 0204050810222423 5:0:2 1:5 2:5 3:4 75 22 详情
2024058期 05-22(三) 0407111319212909 2:3:2 6:1 3:4 3:4 104 25 详情
2024057期 05-20(一) 0405101617202712 3:3:1 3:4 4:3 5:2 99 23 详情
2024056期 05-17(五) 0203040916172422 4:2:1 3:4 3:4 5:2 75 22 详情
2024055期 05-15(三) 0112142326272802 1:2:4 3:4 3:4 4:3 131 27 详情
2024054期 05-13(一) 0306111216262825 2:3:2 2:4 4:3 4:3 102 25 详情
2024053期 05-10(五) 0210132427282901 2:1:4 3:4 3:4 4:3 133 27 详情
2024052期 05-08(三) 0711131718192516 1:5:1 6:1 5:2 4:3 110 18 详情
2024051期 05-06(一) 0102161820252614 2:3:2 2:5 4:3 3:4 108 25 详情
2024050期 05-03(五) 0209142026293015 2:2:3 2:5 3:4 2:5 130 28 详情
2024049期 05-01(三) 0121232526283016 1:1:5 4:3 3:4 3:4 154 29 详情
2024048期 04-29(一) 0305091421232724 3:1:3 5:2 3:4 5:2 102 24 详情
2024047期 04-26(五) 0508111315222725 2:3:2 5:2 4:3 4:3 101 22 详情
2024046期 04-24(三) 0613141819222916 1:4:2 3:4 4:3 3:4 121 23 详情
2024045期 04-22(一) 0310121718232515 2:3:2 4:3 3:4 4:3 108 22 详情
2024044期 04-20(六) 0203121518222530 2:3:2 3:4 3:4 3:4 97 23 详情
2024043期 04-18(三) 0610121318242720 2:3:2 2:5 3:4 4:3 110 21 详情
2024042期 04-16(一) 0912162021232627 1:3:3 3:4 3:4 3:4 127 17 详情
2024041期 04-12(五) 0206091621232527 3:1:3 4:3 4:3 4:3 102 23 详情
2024040期 04-11(三) 0508091314192110 3:3:1 5:2 4:3 3:4 89 16 详情
2024039期 04-08(一) 0210171821242519 2:2:3 3:4 3:4 3:4 117 23 详情
2024038期 04-05(五) 0107101618232629 3:2:2 3:4 4:3 4:3 101 25 详情
2024037期 04-03(三) 0109111425282913 2:2:3 5:2 4:3 2:5 117 28 详情
2024036期 04-01(一) 0708181922282927 2:2:3 3:4 6:1 1:6 131 22 详情
2024035期 03-30(六) 0405081923282925 3:1:3 4:3 5:2 3:4 116 25 详情

常用开奖号术语:

    一区:01-10,二区:11-20,三区:21-30
    和值:红球相加,
    跨度:红球最大减最小
    奇数:13579,偶数:02468
    大数:56789,小数:01234
    中数:34567,边数:01289

开奖公告列表介绍

    福彩七乐彩开奖结果公告,玉彩网数据源福彩开奖直播,每周星期一、星期三、星期五晚上21:20更新今天最新一期开奖号码,22:30更新开奖结果详情。
热点导航