当前位置:玉彩首页 > 开奖结果 > 七乐彩开奖结果 > 福彩七乐彩开奖结果最近50期

七乐彩开奖结果最近50期查询

七乐彩开奖结果最近50期专题提供今日七乐彩开奖结果最近50期每日快报。最新一期04-09(星期三),开奖号码是,红号03,07,09,12,14,15,18,篮号20,三区比3:4:0,奇偶比4:3,大小比4:3,中边比4:3,和值,跨度15

七乐彩开奖结果最近50期

最近100期 最近50期 最近30期 最近10期
期号 日期(星期) 开奖号码 三区比 奇偶比 大小比 中边比 和值 跨度 详情
2025038期 04-09(三) 0307091214151820 3:4:0 4:3 4:3 4:3 78 15 详情
2025037期 04-07(一) 0103072122232613 3:0:4 5:2 2:5 4:3 103 25 详情
2025036期 04-04(五) 0813152228293023 1:2:4 3:4 4:3 2:5 145 22 详情
2025035期 04-02(三) 0108121321283015 2:2:3 3:4 2:5 1:6 113 29 详情
2025034期 03-31(一) 0414172022232511 1:3:3 3:4 2:5 5:2 125 21 详情
2025033期 03-28(五) 0309121517202413 2:4:1 4:3 3:4 4:3 100 21 详情
2025032期 03-26(三) 0110172022273003 2:2:3 3:4 2:5 2:5 127 29 详情
2025031期 03-24(一) 0511131719202325 1:5:1 6:1 3:4 4:3 108 18 详情
2025030期 03-21(五) 0611161819233014 1:4:2 3:4 4:3 3:4 123 24 详情
2025029期 03-19(三) 0205091314172915 3:3:1 5:2 4:3 4:3 89 27 详情
2025028期 03-17(一) 0508091416222812 3:2:2 2:5 5:2 3:4 102 23 详情
2025027期 03-14(五) 0609152223263011 2:1:4 3:4 4:3 4:3 131 24 详情
2025026期 03-12(三) 0709111819202216 2:4:1 4:3 4:3 1:6 106 15 详情
2025025期 03-10(一) 0107111517192223 2:4:1 6:1 4:3 3:4 92 21 详情
2025024期 03-07(五) 0206111227282923 2:2:3 3:4 4:3 2:5 115 27 详情
2025023期 03-05(三) 0608162021263011 2:2:3 1:6 4:3 3:4 127 24 详情
2025022期 03-03(一) 0204081215182714 3:3:1 2:5 4:3 3:4 86 25 详情
2025021期 02-28(五) 0203050611132426 4:2:1 4:3 2:5 5:2 64 22 详情
2025020期 02-27(三) 0102030513171819 4:3:0 5:2 3:4 4:3 59 17 详情
2025019期 02-24(一) 0511141621232609 1:3:3 4:3 3:4 5:2 116 21 详情
2025018期 02-21(五) 0405081219222621 3:2:2 2:5 4:3 3:4 96 22 详情
2025017期 02-19(三) 0506182021233014 2:2:3 3:4 3:4 3:4 123 25 详情
2025016期 02-17(一) 0712131517203027 1:5:1 4:3 3:4 4:3 114 23 详情
2025015期 02-14(五) 0106082225272915 3:0:4 4:3 5:2 3:4 118 28 详情
2025014期 02-12(三) 0407192021262914 2:2:3 4:3 4:3 3:4 25 详情
2025013期 02-10(一) 0203182025262922 2:2:3 3:4 4:3 3:4 123 27 详情
2025012期 02-07(五) 0308101113242504 3:2:2 4:3 2:5 4:3 94 22 详情
2025011期 01-24(五) 0311121922272901 1:3:3 5:2 3:4 2:5 123 26 详情
2025010期 01-23(三) 0209101213202503 3:3:1 3:4 2:5 2:5 91 23 详情
2025009期 01-20(一) 0107101218262904 3:2:2 3:4 4:3 2:5 103 28 详情
2025008期 01-17(五) 1011141721222808 1:3:3 3:4 2:5 2:5 123 18 详情
2025007期 01-15(三) 0710122022252914 2:2:3 3:4 3:4 2:5 125 22 详情
2025006期 01-13(一) 0109142124263012 2:1:4 3:4 2:5 3:4 125 29 详情
2025005期 01-10(五) 0206091315212318 3:2:2 5:2 3:4 4:3 89 21 详情
2025004期 01-08(三) 0921242627283008 1:0:6 3:4 4:3 3:4 165 21 详情
2025003期 01-06(一) 0203060718242604 4:1:2 2:5 4:3 5:2 86 24 详情
2025002期 01-03(五) 0407121520222706 2:3:2 3:4 3:4 4:3 107 23 详情
2025001期 01-01(三) 0708091321262806 3:1:3 4:3 5:2 3:4 112 21 详情
2024151期 12-30(一) 0816182023242902 1:3:3 2:5 4:3 3:4 138 21 详情
2024150期 12-28(五) 0405081016272809 4:1:2 2:5 5:2 4:3 98 24 详情
2024149期 12-25(三) 0203041821242505 3:1:3 3:4 2:5 4:3 97 23 详情
2024148期 12-23(一) 0310141519232526 2:3:2 5:2 3:4 5:2 109 22 详情
2024147期 12-20(五) 0105091314162422 3:3:1 4:3 3:4 5:2 82 23 详情
2024146期 12-18(三) 0103051116182429 3:3:1 4:3 3:4 4:3 78 23 详情
2024145期 12-16(一) 0203050818252801 4:1:2 3:4 5:2 3:4 89 26 详情
2024144期 12-13(五) 0106121719202515 2:4:1 4:3 4:3 3:4 100 24 详情
2024143期 12-11(三) 0205131420262907 2:3:2 3:4 3:4 4:3 109 27 详情
2024142期 12-09(一) 0708111315162902 2:4:1 5:2 5:2 4:3 99 22 详情
2024141期 12-06(五) 0103060723272816 4:0:3 5:2 4:3 5:2 95 27 详情
2024140期 12-04(三) 1216192526272922 0:3:3 4:3 6:1 4:3 154 17 详情

常用开奖号术语:

    一区:01-10,二区:11-20,三区:21-30
    和值:红球相加,
    跨度:红球最大减最小
    奇数:13579,偶数:02468
    大数:56789,小数:01234
    中数:34567,边数:01289

开奖公告列表介绍

    福彩七乐彩开奖结果公告,玉彩网数据源福彩开奖直播,每周星期一、星期三、星期五晚上21:20更新今天最新一期开奖号码,22:30更新开奖结果详情。
热点导航