当前位置:首页 > 试机号查询 > 福彩3d试机号查询 > 福彩3D试机号近100期

福彩3D试机号近100期查询

福彩3D试机号近100期专题提供今日福彩3D试机号近100期每日快报。3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。仅供投注福彩3D提供参考。

期号 日期 试机号 开奖号 下号 单双 大小 中边 和值 跨度 详细
试机 奖号 试机 奖号 试机 奖号 试机 奖号 试机 奖号
2024311期 11-20 0,6,1 0,6,7 2 1:2 1:2 1:2 2:1 1:2 2:1 7 13 6 7 详情
2024310期 11-19 4,4,3 6,0,3 1 1:2 1:2 0:3 1:2 3:0 2:1 11 9 1 6 详情
2024309期 11-18 5,7,2 5,3,9 1 2:1 3:0 2:1 2:1 2:1 2:1 14 17 5 6 详情
2024308期 11-17 9,5,8 6,5,4 1 2:1 1:2 3:0 2:1 1:2 3:0 22 15 4 2 详情
2024307期 11-16 8,4,4 5,7,9 0 0:3 3:0 1:2 3:0 2:1 2:1 16 21 4 4 详情
2024306期 11-15 3,4,9 2,9,6 1 2:1 1:2 1:2 2:1 2:1 1:2 16 17 6 7 详情
2024305期 11-14 6,5,3 9,6,6 2 2:1 1:2 2:1 3:0 3:0 2:1 14 21 3 3 详情
2024304期 11-13 6,7,4 1,6,9 1 1:2 2:1 2:1 2:1 3:0 1:2 17 16 3 8 详情
2024303期 11-12 2,2,0 3,3,6 0 0:3 2:1 0:3 1:2 0:3 3:0 4 12 2 3 详情
2024302期 11-11 5,1,9 5,1,6 2 3:0 2:1 2:1 2:1 1:2 2:1 15 12 8 5 详情
2024301期 11-10 6,0,7 4,3,5 0 1:2 2:1 2:1 1:2 2:1 3:0 13 12 7 2 详情
2024300期 11-09 0,2,3 6,6,6 0 1:2 0:3 0:3 3:0 1:2 3:0 5 18 3 0 详情
2024299期 11-08 8,0,7 9,4,9 0 1:2 2:1 2:1 2:1 1:2 1:2 15 22 8 5 详情
2024298期 11-07 9,1,3 0,5,5 0 3:0 2:1 1:2 2:1 1:2 2:1 13 10 8 5 详情
2024297期 11-06 9,7,1 3,7,2 1 3:0 2:1 2:1 1:2 1:2 2:1 17 12 8 5 详情
2024296期 11-05 5,2,8 8,1,6 1 1:2 1:2 2:1 2:1 1:2 1:2 15 15 6 7 详情
2024295期 11-04 8,9,7 5,7,1 1 2:1 3:0 3:0 2:1 1:2 2:1 24 13 2 6 详情
2024294期 11-03 1,6,9 3,6,4 1 2:1 1:2 2:1 1:2 1:2 3:0 16 13 8 3 详情
2024293期 11-02 4,5,8 5,2,1 1 1:2 2:1 2:1 1:2 2:1 1:2 17 8 4 4 详情
2024292期 11-01 9,0,7 4,6,2 0 2:1 0:3 2:1 1:2 1:2 2:1 16 12 9 4 详情
2024291期 10-31 8,4,1 4,2,6 1 1:2 0:3 1:2 1:2 1:2 2:1 15 12 7 4 详情
2024290期 10-30 2,2,9 9,1,1 1 1:2 3:0 1:2 1:2 0:3 0:3 13 11 7 8 详情
2024289期 10-29 4,3,4 9,8,9 0 1:2 2:1 0:3 3:0 3:0 0:3 11 26 1 1 详情
2024288期 10-28 0,2,4 8,3,9 0 0:3 2:1 0:3 2:1 1:2 1:2 6 20 4 6 详情
2024287期 10-27 0,2,4 1,9,2 1 0:3 2:1 0:3 1:2 1:2 0:3 6 12 4 8 详情
2024286期 10-26 6,8,4 6,2,1 1 0:3 1:2 2:1 1:2 2:1 1:2 18 9 4 5 详情
2024285期 10-25 8,4,6 7,1,8 1 0:3 2:1 2:1 2:1 2:1 1:2 18 16 4 7 详情
2024284期 10-24 7,6,6 3,4,2 0 1:2 1:2 3:0 0:3 3:0 2:1 19 9 1 2 详情
2024283期 10-23 4,4,6 4,1,9 1 0:3 2:1 1:2 1:2 3:0 1:2 14 14 2 8 详情
2024282期 10-22 6,7,5 9,8,3 0 2:1 2:1 3:0 2:1 3:0 1:2 18 20 2 6 详情
2024281期 10-21 1,3,2 9,0,0 0 2:1 1:2 0:3 1:2 1:2 0:3 6 9 2 9 详情
2024280期 10-20 6,0,5 2,4,8 0 1:2 0:3 2:1 1:2 2:1 1:2 11 14 6 6 详情
2024279期 10-19 4,3,0 0,6,0 2 1:2 0:3 0:3 1:2 2:1 1:2 7 6 4 6 详情
2024278期 10-18 6,0,1 2,2,1 1 1:2 1:2 1:2 0:3 1:2 0:3 7 5 6 1 详情
2024277期 10-17 8,1,2 6,8,4 1 1:2 0:3 1:2 2:1 0:3 2:1 11 18 7 4 详情
2024276期 10-16 6,0,9 0,8,6 2 1:2 0:3 2:1 2:1 1:2 1:2 15 14 9 8 详情
2024275期 10-15 4,3,8 8,2,7 1 1:2 1:2 1:2 2:1 2:1 1:2 15 17 5 6 详情
2024274期 10-14 9,6,0 1,7,2 0 1:2 2:1 2:1 1:2 1:2 1:2 15 10 9 6 详情
2024273期 10-13 0,8,8 8,3,3 1 0:3 2:1 2:1 1:2 0:3 2:1 16 14 8 5 详情
2024272期 10-12 5,6,6 2,7,5 1 1:2 2:1 3:0 2:1 3:0 2:1 17 14 1 5 详情
2024271期 10-11 3,1,6 7,9,5 0 2:1 3:0 1:2 3:0 2:1 2:1 10 21 5 4 详情
2024270期 10-10 9,7,4 6,9,9 2 2:1 2:1 2:1 3:0 2:1 1:2 20 24 5 3 详情
2024269期 10-09 8,7,1 3,8,8 2 2:1 1:2 2:1 2:1 1:2 1:2 16 19 7 5 详情
2024268期 10-08 3,9,6 9,3,1 2 2:1 3:0 2:1 1:2 2:1 1:2 18 13 6 8 详情
2024264期 09-30 5,6,1 7,1,0 1 2:1 2:1 2:1 1:2 2:1 1:2 12 8 5 7 详情
2024263期 09-29 2,1,9 2,9,2 3 2:1 1:2 1:2 1:2 0:3 0:3 12 13 8 7 详情
2024262期 09-28 7,5,4 4,6,5 2 2:1 1:2 2:1 2:1 3:0 3:0 16 15 3 2 详情
2024261期 09-27 3,6,1 7,6,6 2 2:1 1:2 1:2 3:0 2:1 3:0 10 19 5 1 详情
2024258期 09-24 6,0,6 0,7,7 1 0:3 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 12 14 6 7 详情
2024257期 09-23 1,8,9 1,9,9 3 2:1 3:0 2:1 2:1 0:3 0:3 18 19 8 8 详情
2024256期 09-22 2,2,3 7,4,9 0 1:2 2:1 0:3 2:1 1:2 2:1 7 19 1 5 详情
2024255期 09-21 2,6,5 0,9,6 1 1:2 1:2 2:1 2:1 2:1 1:2 13 15 4 9 详情
2024254期 09-20 5,2,3 4,0,9 0 2:1 1:2 1:2 1:2 2:1 1:2 10 13 3 9 详情
2024253期 09-19 7,2,4 2,7,4 3 1:2 1:2 1:2 1:2 2:1 2:1 13 13 5 5 详情
2024252期 09-18 3,8,0 0,8,6 2 1:2 0:3 1:2 2:1 1:2 1:2 11 14 8 8 详情
2024251期 09-18 5,3,7 1,5,6 1 3:0 2:1 2:1 2:1 3:0 2:1 15 12 4 5 详情
2024250期 09-18 7,2,1 2,5,3 1 2:1 2:1 1:2 1:2 1:2 2:1 10 10 6 3 详情
2024249期 09-18 5,7,4 4,4,9 2 2:1 1:2 2:1 1:2 3:0 2:1 16 17 3 5 详情
2024248期 09-18 9,3,0 8,6,1 2:1 1:2 1:2 2:1 1:2 1:2 12 15 9 7 详情
2024247期 09-13 4,2,9 7,8,3 0 1:2 2:1 1:2 2:1 1:2 2:1 15 18 7 5 详情
2024246期 09-12 9,5,1 7,1,0 1 3:0 2:1 2:1 1:2 1:2 1:2 15 8 8 7 详情
2024245期 09-11 7,9,7 7,4,1 1 3:0 2:1 3:0 1:2 2:1 2:1 23 12 5 6 详情
2024244期 09-10 5,5,5 8,6,3 0 3:0 1:2 3:0 2:1 3:0 2:1 15 17 0 5 详情
2024243期 09-09 6,3,3 9,5,5 0 2:1 3:0 1:2 3:0 3:0 2:1 12 19 3 4 详情
2024241期 09-07 4,7,7 4,7,0 2 2:1 1:2 2:1 1:2 3:0 2:1 18 11 3 7 详情
2024240期 09-06 7,5,8 0,6,5 1 2:1 1:2 3:0 2:1 2:1 2:1 20 11 3 6 详情
2024239期 09-05 0,0,2 5,2,4 1 0:3 1:2 0:3 1:2 0:3 2:1 2 11 2 3 详情
2024238期 09-04 6,7,9 4,6,9 1 2:1 1:2 3:0 2:1 2:1 2:1 22 19 3 5 详情
2024237期 09-03 1,1,5 2,7,4 0 3:0 1:2 1:2 1:2 1:2 2:1 7 13 4 5 详情
2024235期 09-01 6,7,3 4,9,2 0 2:1 1:2 2:1 1:2 3:0 1:2 16 15 4 7 详情
2024234期 08-31 1,1,2 7,1,5 1 2:1 3:0 0:3 2:1 0:3 2:1 4 13 1 6 详情
2024233期 08-30 5,9,4 3,9,7 1 2:1 3:0 2:1 2:1 2:1 2:1 18 19 5 6 详情
2024232期 08-29 8,9,8 0,1,2 0 1:2 1:2 3:0 0:3 0:3 0:3 25 3 1 2 详情
2024231期 08-28 3,4,7 9,3,8 1 2:1 2:1 1:2 2:1 3:0 1:2 14 20 4 6 详情
2024230期 08-27 2,4,1 4,9,7 1 1:2 2:1 0:3 2:1 1:2 2:1 7 20 3 5 详情
2024229期 08-26 8,7,0 9,1,1 0 1:2 3:0 2:1 1:2 1:2 0:3 15 11 8 8 详情
2024228期 08-25 0,2,7 2,9,8 1 1:2 1:2 1:2 2:1 1:2 0:3 9 19 7 7 详情
2024227期 08-24 2,9,5 3,1,2 1 2:1 2:1 2:1 0:3 1:2 1:2 16 6 7 2 详情
2024226期 08-23 2,4,3 3,8,0 1 1:2 1:2 0:3 1:2 2:1 1:2 9 11 2 8 详情
2024225期 08-22 6,1,9 8,8,4 0 2:1 0:3 2:1 2:1 1:2 1:2 16 20 8 4 详情
2024224期 08-21 0,9,9 5,6,0 1 2:1 1:2 2:1 2:1 0:3 2:1 18 11 9 6 详情
2024222期 08-19 3,3,9 5,6,4 0 3:0 1:2 1:2 2:1 2:1 3:0 15 15 6 2 详情
2024221期 08-18 8,7,2 1,0,3 0 1:2 2:1 2:1 0:3 1:2 1:2 17 4 6 3 详情
2024220期 08-17 2,4,6 4,1,4 2 0:3 1:2 1:2 0:3 2:1 2:1 12 9 4 3 详情
2024219期 08-16 5,3,9 3,0,5 2 3:0 2:1 2:1 1:2 2:1 2:1 17 8 6 5 详情
2024211期 08-08 0,0,8 0,5,4 1 0:3 1:2 0:3 1:2 0:3 2:1 8 9 8 5 详情
2024210期 08-07 5,7,0 4,4,9 0 2:1 1:2 2:1 1:2 2:1 2:1 12 17 7 5 详情
2024209期 08-06 4,9,2 6,7,6 0 1:2 1:2 1:2 3:0 1:2 3:0 15 19 7 1 详情
2024208期 08-05 5,6,5 2,8,1 0 2:1 1:2 3:0 1:2 3:0 0:3 16 11 1 7 详情
2024207期 08-04 7,6,2 8,9,2 1 1:2 1:2 2:1 2:1 2:1 0:3 15 19 5 7 详情
2024206期 08-03 4,0,4 8,1,8 0 0:3 1:2 0:3 2:1 2:1 0:3 8 17 4 7 详情
2024205期 08-02 4,7,0 6,5,1 0 1:2 2:1 1:2 2:1 2:1 2:1 11 12 7 5 详情
2024204期 08-01 8,6,3 3,9,0 1 1:2 2:1 2:1 1:2 2:1 1:2 17 12 5 9 详情
2024203期 07-31 9,0,2 1,7,2 1 1:2 2:1 1:2 1:2 0:3 1:2 11 10 9 6 详情
2024202期 07-30 7,9,8 5,5,2 0 2:1 2:1 3:0 2:1 1:2 2:1 24 12 2 3 详情
2024201期 07-29 3,7,8 8,4,3 2 2:1 1:2 2:1 1:2 2:1 2:1 18 15 5 5 详情
2024200期 07-28 1,6,4 3,0,9 0 1:2 2:1 1:2 1:2 2:1 1:2 11 12 5 9 详情
2024199期 07-27 4,4,1 1,4,7 2 1:2 2:1 0:3 1:2 2:1 2:1 9 12 3 6 详情
2024198期 07-26 4,8,4 7,1,0 0 0:3 2:1 1:2 1:2 2:1 1:2 16 8 4 7 详情
2024197期 07-25 4,9,7 2,2,4 1 2:1 0:3 2:1 0:3 2:1 1:2 20 8 5 2 详情

玉彩热门试机号

2024311期3d试机号 061 详情
2024311期3d关注数 091金胆9 详情
2024311期p3试机号 828 详情
2024311期p3关注数 354金胆5 详情

常用3d试机号术语:

    和值:红球相加,
    跨度:红球最大减最小
    奇数:尾数13579,偶数:尾数02468
    大数:尾数56789,小数:尾数01234
    中数:尾数34567,边数:尾数01289

3d试机号与开奖号的关系

    1见0多半没有0, 2:有1大半不见1, 3:有2一定要用2, 4:有3不如选4,6 , 5:有4常会出6,9 , 6:见5常伴1或9, 7:现6多有47随, 8:7试8见还有0, 9:有8常出偶数字, 10:9能减出1或7,

什么是福彩3D试机号?

    福彩3D试机号是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。玉彩网数据源于网络,每天晚上18:10更新今天最新一期福彩3D试机号码,试机号分析,试机号胆码,21:20更新试机号与开奖号详情。
热点导航