当前位置:玉彩首页 > 开奖结果 > 双色球开奖结果 > 体彩双色球开奖结果最近100期

双色球开奖结果最近100期查询

双色球开奖结果最近100期专题提供今日双色球开奖结果最近100期每日快报。最新一期11-21(星期四)开奖号码是红号02,04,13,16,18,20,篮号16,三区比2:4:0,奇偶比1:5,大小比2:4,中边比3:3,和值,跨度18

双色球开奖结果最近100期

最近100期 最近50期 最近30期 最近10期
期号 日期(星期) 开奖号码 三区比 奇偶比 大小比 中边比 和 值 跨 度 详 情
2024134期 11-21(四) 02041316182016 2:4:0 1:5 2:4 3:3 18 详情
2024133期 11-19(二) 01111527303301 2:1:3 5:1 2:4 3:3 117 32 详情
2024132期 11-17(日) 01042527283303 2:0:4 4:2 3:3 4:2 118 32 详情
2024131期 11-14(四) 04051115203213 3:2:1 3:3 2:4 3:3 87 28 详情
2024130期 11-12(二) 01081217192416 2:3:1 3:3 3:3 2:4 81 23 详情
2024129期 11-10(日) 09101319243201 2:2:2 3:3 2:4 2:4 107 23 详情
2024128期 11-07(四) 01081318202616 2:3:1 1:5 3:2 2:3 86 25 详情
2024127期 11-05(二) 02051320273210 2:2:2 3:3 2:4 3:3 99 30 详情
2024126期 11-03(日) 14182324263310 0:2:4 2:4 2:4 4:1 138 19 详情
2024125期 10-31(四) 01041318263003 2:2:2 2:4 2:4 3:3 92 29 详情
2024124期 10-29(二) 02141517253011 1:3:2 3:3 3:3 4:2 103 28 详情
2024123期 10-27(日) 02152226303304 1:2:3 2:4 2:4 3:3 128 31 详情
2024122期 10-24(四) 05070916172915 3:2:1 5:1 6:0 4:2 83 24 详情
2024121期 10-22(二) 01071013273303 3:1:2 5:1 2:4 4:2 91 32 详情
2024120期 10-20(日) 01050711181907 4:2:0 5:1 4:2 2:4 61 18 详情
2024119期 10-17(四) 02092627313214 2:0:4 3:3 3:3 2:4 127 30 详情
2024118期 10-15(四) 02030406111514 5:1:0 3:3 2:4 4:2 41 13 详情
2024117期 10-13(日) 03121416293212 1:3:2 2:4 2:4 3:3 106 29 详情
2024116期 10-10(四) 01152022313203 1:3:2 3:3 1:5 1:5 121 31 详情
2024115期 10-08(二) 03101119272807 3:0:3 4:2 3:3 2:4 98 25 详情
2024114期 10-06(日) 07111824273204 2:1:3 3:3 3:3 3:3 119 25 详情
2024113期 09-29(日) 04052324263111 2:0:4 3:3 2:4 5:1 113 27 详情
2024112期 09-26(四) 08111625293203 2:1:3 3:3 4:2 2:4 121 24 详情
2024111期 09-24(二) 01041112223016 3:2:1 2:4 0:6 1:5 80 29 详情
2024110期 09-22(日) 04131723253314 1:2:3 5:1 2:4 6:0 115 29 详情
2024109期 09-21(四) 03042428293309 2:1:3 3:3 2:4 4:2 121 30 详情
2024108期 09-17(二) 01080923243008 3:0:3 3:3 2:4 2:4 95 29 详情
2024107期 09-15(日) 01060813171909 3:3:0 4:2 4:2 3:3 64 18 详情
2024106期 09-15(四) 03081122313304 3:1:2 4:2 1:5 2:4 108 30 详情
2024105期 09-10(二) 02051719293304 2:2:2 5:1 3:3 3:3 105 31 详情
2024104期 09-08(日) 05162324262904 1:1:4 3:3 4:2 5:1 123 24 详情
2024103期 09-06(四) 12212327323315 0:2:4 4:2 1:5 3:3 148 21 详情
2024102期 09-03(二) 09151821222501 1:2:3 4:2 4:2 2:4 110 16 详情
2024101期 09-01(日) 08121517193008 1:4:1 3:3 4:2 2:4 101 22 详情
2024100期 08-29(四) 13141920273005 0:4:2 3:3 2:4 3:3 123 17 详情
2024099期 08-27(二) 04121724262726 1:2:3 2:4 3:3 5:1 110 23 详情
2024098期 08-25(日) 03081020303102 3:1:2 2:4 1:5 1:5 102 28 详情
2024097期 08-22(四) 04101213183003 2:3:1 1:5 1:5 2:4 87 26 详情
2024096期 08-20(二) 02041418232713 2:2:2 2:4 2:4 4:2 88 25 详情
2024095期 08-18(日) 04060914162103 3:3:0 2:4 3:3 4:2 70 17 详情
2024094期 08-15(四) 06131722252709 1:3:2 4:2 4:2 5:1 110 21 详情
2024093期 08-13(二) 01050711121512 4:2:0 5:1 3:3 3:3 51 14 详情
2024092期 08-11(日) 03081112182905 3:2:1 3:3 3:3 1:5 81 26 详情
2024091期 08-08(四) 13151619202410 0:5:1 3:3 3:3 4:2 107 11 详情
2024090期 08-06(二) 07111724313212 2:1:3 4:2 2:4 3:3 122 25 详情
2024089期 08-04(日) 03060915183101 3:2:1 4:2 4:2 3:3 82 28 详情
2024088期 08-01(四) 03081017303210 3:1:2 2:4 2:4 2:4 100 29 详情
2024087期 07-30(二) 03091819202611 2:3:1 3:3 4:2 2:4 95 23 详情
2024086期 07-28(日) 17192023253102 0:3:3 5:1 3:3 3:3 135 14 详情
2024085期 07-25(四) 01051521232715 2:2:2 6:0 3:3 4:2 92 26 详情
2024084期 07-23(二) 01081013192913 3:2:1 4:2 3:3 1:5 80 28 详情
2024083期 07-21(日) 03091429323315 2:1:3 4:2 2:4 3:3 120 30 详情
2024082期 07-18(四) 01021316172916 2:3:1 4:2 3:3 3:3 78 28 详情
2024081期 07-16(二) 01061217232504 2:2:2 4:2 4:2 4:2 84 24 详情
2024080期 07-14(日) 06111227293013 2:1:3 3:3 3:3 2:4 115 24 详情
2024079期 07-11(四) 02030607162614 4:1:1 2:4 4:2 5:1 60 24 详情
2024078期 07-09(二) 05091421222612 2:2:1 3:3 3:3 3:3 97 21 详情
2024077期 07-07(日) 01040614172208 3:3:0 2:4 2:4 4:2 64 21 详情
2024076期 07-04(四) 03222427293215 1:1:4 3:3 2:4 3:3 137 29 详情
2024075期 07-02(二) 03050818222801 3:2:1 2:4 4:2 2:4 84 25 详情
2024074期 06-30(日) 07081022243207 3:1:2 1:5 2:4 2:4 103 25 详情
2024073期 06-27(四) 03091218283001 2:2:2 2:4 3:3 1:5 100 27 详情
2024072期 06-26(二) 01142021232706 1:3:2 4:2 1:5 3:3 106 26 详情
2024071期 06-23(日) 02081928303114 2:1:3 2:4 3:3 0:6 118 29 详情
2024070期 06-20(四) 04131820222805 1:4:1 1:5 2:4 2:4 105 24 详情
2024069期 06-18(二) 06132021243206 1:3:2 2:4 1:5 3:3 116 26 详情
2024068期 06-16(日) 01020719202101 3:3:0 4:2 2:4 1:5 70 20 详情
2024067期 06-13(四) 01111317252903 2:2:2 6:0 3:3 3:3 96 28 详情
2024066期 06-11(二) 08091222263213 2:2:2 1:5 3:3 1:5 109 24 详情
2024065期 06-09(日) 03050910192214 4:2:0 4:2 3:3 2:4 68 19 详情
2024064期 06-06(二) 06081718283005 2:2:2 1:5 5:1 2:4 107 24 详情
2024063期 06-04(二) 07141623283204 1:2:3 2:4 3:3 4:2 120 25 详情
2024062期 06-02(日) 01071016182716 3:2:1 3:3 4:2 3:3 79 26 详情
2024061期 05-31(四) 01091822252802 2:2:2 3:3 4:2 1:5 103 27 详情
2024060期 05-28(二) 01020610222815 4:1:1 1:5 2:4 1:5 69 27 详情
2024059期 05-26(日) 01031425313307 2:1:3 5:1 1:5 4:2 107 32 详情
2024058期 05-23(四) 08121317272913 1:3:2 4:2 4:2 3:3 106 21 详情
2024057期 05-21(二) 03081718233108 2:2:2 4:2 3:3 3:3 100 28 详情
2024056期 05-19(日) 05182024252606 1:2:3 2:4 4:2 4:2 118 21 详情
2024055期 05-16(四) 02040607162903 4:1:1 2:4 4:2 4:2 64 27 详情
2024054期 05-14(二) 08132025313203 1:2:3 3:3 2:4 2:4 129 24 详情
2024053期 05-12(日) 07142122283307 1:3:2 3:3 2:4 3:3 125 26 详情
2024052期 05-09(四) 07101115172103 3:3:0 5:1 3:3 3:3 81 14 详情
2024051期 05-07(二) 05091320232806 2:2:2 4:2 3:3 3:3 98 23 详情
2024050期 05-05(日) 01030710223302 4:1:1 4:2 1:5 3:3 76 32 详情
2024049期 05-02(四) 12151723263211 0:3:3 3:3 3:3 3:3 125 20 详情
2024048期 04-30(二) 02091519262802 2:2:2 3:3 5:1 2:4 99 26 详情
2024047期 04-28(日) 07082126293015 2:1:3 3:3 4:2 2:4 121 23 详情
2024046期 04-25(四) 02061011172915 4:1:1 3:3 3:3 2:4 75 27 详情
2024045期 04-23(二) 02081923242603 2:1:3 2:4 3:3 3:3 102 24 详情
2024044期 04-22(一) 02061725323306 2:1:3 3:3 3:3 4:2 115 31 详情
2024043期 04-18(四) 04060714152408 3:2:1 2:4 3:3 6:0 70 20 详情
2024042期 04-16(二) 02040514263214 3:1:2 1:5 2:4 4:2 83 30 详情
2024041期 04-14(日) 02091222253316 2:2:2 3:3 2:4 2:4 103 31 详情
2024040期 04-11(四) 11141819232602 1:3:2 3:3 3:3 3:3 111 15 详情
2024039期 04-09(二) 02061229303110 2:1:3 2:4 2:4 1:5 110 29 详情
2024038期 04-07(日) 08101823273102 2:1:3 3:3 3:3 2:4 117 23 详情
2024037期 04-04(四) 01040506121413 4:2:0 2:4 2:4 4:2 42 13 详情
2024036期 04-02(二) 02080912213102 3:2:1 3:3 2:4 0:6 83 29 详情
2024035期 03-31(日) 05071417223206 2:3:1 3:3 3:3 4:2 97 27 详情

常用开奖号术语:

    一区:01-11,二区:12-22,三区:23-33
    和值:红球相加,
    跨度:红球最大减最小
    奇数:尾数13579,偶数:尾数02468
    大数:尾数56789,小数:尾数01234
    中数:尾数34567,边数:尾数01289

开奖公告列表介绍

    福彩双色球开奖结果公告,玉彩网数据源福彩开奖直播,每周星期二、星期四、星期天晚上21:20更新今天最新一期开奖号码,22:30更新开奖结果详情。
热点导航