当前位置:玉彩首页 > 开奖结果 > 双色球开奖结果 > 体彩双色球开奖结果最近50期

双色球开奖结果最近50期查询

双色球开奖结果最近50期专题提供今日双色球开奖结果最近50期每日快报。最新一期04-06(星期日)开奖号码是红号03,06,11,20,21,31,篮号02,三区比3:2:1,奇偶比4:2,大小比1:5,中边比2:4,和值,跨度28

双色球开奖结果最近50期

最近100期 最近50期 最近30期 最近10期
期号 日期(星期) 开奖号码 三区比 奇偶比 大小比 中边比 和 值 跨 度 详 情
2025037期 04-06(日) 03061120213102 3:2:1 4:2 1:5 2:4 96 28 详情
2025036期 04-03(四) 05111316193207 2:3:1 4:2 3:3 3:3 96 27 详情
2025035期 04-01(二) 01081618253101 2:2:2 3:3 4:2 2:4 99 30 详情
2025034期 03-30(日) 05081314242612 2:2:2 2:4 3:3 5:1 90 21 详情
2025033期 03-27(四) 03051825263308 2:1:3 4:2 4:2 5:1 110 30 详情
2025032期 03-25(二) 03081014162103 3:3:0 2:4 2:4 3:3 72 18 详情
2025031期 03-23(日) 01050608232801 4:0:2 3:3 4:2 3:3 71 27 详情
2025030期 03-20(四) 04060730313306 3:0:3 3:3 3:3 4:2 111 29 详情
2025029期 03-18(二) 05151625303316 1:2:3 4:2 4:2 5:1 124 28 详情
2025028期 03-16(日) 04091415182515 2:3:1 3:3 4:2 4:2 85 21 详情
2025027期 03-13(四) 05070815162306 3:2:1 4:2 5:1 5:1 74 18 详情
2025026期 03-11(二) 09101214193207 2:3:1 2:4 2:4 1:5 96 23 详情
2025025期 03-09(日) 12152123253002 1:2:3 4:2 2:4 3:3 126 18 详情
2025024期 03-06(四) 10112227303215 2:1:3 2:4 1:5 1:5 132 22 详情
2025023期 03-04(二) 09121324253307 1:2:3 4:2 2:4 4:2 116 24 详情
2025022期 03-02(日) 11171820283010 1:3:2 2:4 3:3 1:5 124 19 详情
2025021期 02-27(四) 07081618253214 2:2:2 2:4 5:1 3:3 106 25 详情
2025020期 02-25(二) 04111316263015 2:2:2 2:4 2:4 4:2 100 26 详情
2025019期 02-23(日) 05131718222311 1:4:1 4:2 3:3 4:2 98 18 详情
2025018期 02-20(四) 03091821282911 2:2:2 4:2 4:2 1:5 108 26 详情
2025017期 02-18(二) 04121518282905 1:3:2 2:4 4:2 2:4 106 25 详情
2025016期 02-16(日) 02031216202914 2:3:1 2:4 2:4 2:4 82 27 详情
2025015期 02-14(四) 04111524253315 2:1:3 4:2 2:4 5:1 112 29 详情
2025014期 02-11(二) 06070913212705 3:2:1 5:1 4:2 4:2 83 21 详情
2025013期 02-09(日) 04141623243014 1:2:3 1:5 1:5 5:1 111 26 详情
2025012期 02-06(四) 07111318273111 2:2:2 5:1 3:3 3:3 107 24 详情
2025011期 01-26(日) 06131722242911 1:3:2 3:3 3:3 4:2 111 23 详情
2025010期 01-23(四) 04060716172108 3:3:0 3:3 4:2 5:1 71 17 详情
2025009期 01-21(二) 02041112232506 3:1:2 3:3 1:5 3:3 23 详情
2025008期 01-19(日) 09141617253311 1:3:2 4:2 4:2 5:1 24 详情
2025007期 01-16(四) 07081418212711 2:3:1 3:3 4:2 3:3 95 20 详情
2025006期 01-14(二) 01070817202206 3:3:0 3:3 3:3 2:4 75 21 详情
2025005期 01-12(日) 10161927283009 1:2:3 2:4 4:2 2:4 130 20 详情
2025004期 01-09(四) 03071727293204 2:1:3 5:1 4:2 3:3 115 29 详情
2025003期 01-07(二) 10192026282915 1:2:3 2:4 4:2 1:5 132 19 详情
2025002期 01-05(日) 09121315222611 1:4:1 3:3 3:3 3:3 97 17 详情
2025001期 01-02(四) 02031718223316 2:3:1 3:3 2:4 3:3 95 31 详情
2024151期 12-31(二) 05101619293204 2:2:2 3:3 4:2 2:4 111 27 详情
2024150期 12-29(日) 13142022263202 0:4:2 1:5 1:5 3:3 127 18 详情
2024149期 12-26(四) 03091617182216 2:4:0 3:3 4:2 3:3 85 19 详情
2024148期 12-24(二) 02061516212311 2:3:1 3:3 3:3 4:2 83 21 详情
2024147期 12-22(日) 05111316213010 2:3:1 4:2 2:4 3:3 96 25 详情
2024146期 12-19(四) 02041122273210 3:1:2 2:4 1:5 2:4 98 30 详情
2024145期 12-17(二) 01031622233003 2:2:2 3:3 1:5 3:3 95 29 详情
2024144期 12-15(日) 02091117203011 3:2:1 2:4 2:4 1:5 89 28 详情
2024143期 12-13(四) 02051122303310 3:1:2 3:3 1:5 1:5 103 31 详情
2024142期 12-10(二) 04061321222506 2:3:1 3:3 2:4 4:2 91 21 详情
2024141期 12-08(日) 01020715242912 3:1:2 4:2 3:3 3:3 78 28 详情
2024140期 12-05(四) 04070817222615 3:2:1 2:4 4:2 4:2 84 22 详情
2024139期 12-03(二) 15162022232914 0:4:2 3:3 3:3 3:3 125 14 详情

常用开奖号术语:

    一区:01-11,二区:12-22,三区:23-33
    和值:红球相加,
    跨度:红球最大减最小
    奇数:尾数13579,偶数:尾数02468
    大数:尾数56789,小数:尾数01234
    中数:尾数34567,边数:尾数01289

开奖公告列表介绍

    福彩双色球开奖结果公告,玉彩网数据源福彩开奖直播,每周星期二、星期四、星期天晚上21:20更新今天最新一期开奖号码,22:30更新开奖结果详情。
热点导航