大乐透 第
2024111期
开奖号码:
|
2024-09-23 20:25(周一) | |
03 09 19 27 30 07 11 | ||
奖池滚存:966,755,237 元∣本期销量:280,484,335 元。 | ||
开奖时间:2024-09-23(星期一) ∣ 兑奖时间:60个工作日内 ∣ 开奖频率:一,三,五 | ||
第2024110期大乐透开奖结果 >> 第2024112期大乐透开奖结果 >> 推荐阅读: 大乐透开机号∣ 大乐透预测∣ 大乐透杀号∣ 大乐透胆码∣ 大乐透字谜∣ 大乐透图谜 |
开奖号 | 03091927300711 | 出球顺序 | 09 03 27 30 19 11 07 |
三区比 | 2:1:2 | 奇偶比 | 4:1 |
大小比 | 3:2 | 中边比 | 1:4 |
和值 | 88 | 跨度 | 27 |
本期一等奖 中出15注 奖金6,071,953元 |
本期二等奖 中出249注 奖金32,920元 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 | |
一等奖 | 基本 | 15 注 | 6,071,953 元 | 中5+2 |
追加 | 8 注 | 4,857,562 元 | ||
二等奖 | 基本 | 249 注 | 32,920 元 | 中5+1 |
追加 | 72 注 | 26,336 元 | ||
三等奖 | 381 注 | 10,000 元 | 中5+0 | |
四等奖 | 1,252 注 | 3,000 元 | 中4+2 | |
五等奖 | 32,676 注 | 300 元 | 中4+1 | |
六等奖 | 33,503 注 | 200 元 | 中3+2 | |
七等奖 | 60,252 注 | 100 元 | 中4+0 | |
八等奖 | 1,045,156 注 | 15 元 | 中3+1∣中2+2 | |
九等奖注数 | 9,157,154 注 | 5 元 | 中3+0∣中2+1 中1+2∣中0+2 |
|
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |