![]() |
快乐8 第
2025085期
开奖号码:
|
2025-04-05 21:20(周六) |
02 03 05 16 18 19 32 33 35 36 37 46 47 50 56 57 60 65 68 76 | ||
出球顺序:46 56 33 18 05 65 36 19 32 37 02 47 76 60 68 35 50 57 03 16 | ||
开奖分析:奇偶比9:11∣大小比14:6∣中边比13:7∣和值761∣跨度74 | ||
区间出号比:3:3:0:5:3:3:2:1 | ||
奖池滚存:89,376,602.45 元∣本期销量:119,799,122.00 元 ∣ 返奖统计:40.5%。 | ||
中奖情况:选十中十 0注,奖金0.0 元 ∣选九中九14 注,奖金300000 元 | ||
开奖时间:2025-04-05 21:39:19(星期六) ∣ 兑奖时间:60天内 ∣ 开奖频率:每日 | ||
推荐阅读:快乐8预测∣ 快乐8杀号∣ 快乐8胆码∣ 快乐8字谜∣ 快乐8图谜 |
![]() |
本期选十中十 中出0注 奖金0.0元 |
本期选九中九 中出14注 奖金300000元 |
本期选八中八 中出6注 奖金50000元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选十中十 | 0 | 0.0 |
选十中九 | 14 | 8000 |
选十中八 | 721 | 800 |
选十中七 | 9290 | 80 |
选十中六 | 72214 | 5 |
选十中五 | 351567 | 3 |
选十全不中 | 359232 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选九中九 | 2 | 300000 |
选九中八 | 78 | 2000 |
选九中七 | 2621 | 200 |
选九中六 | 24692 | 20 |
选九中五 | 143926 | 5 |
选九中四 | 532031 | 3 |
选九全不中 | 375825 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选八中八 | 6 | 50000 |
选八中七 | 211 | 800 |
选八中六 | 5652 | 88 |
选八中五 | 52532 | 10 |
选八中四 | 241404 | 3 |
选八全不中 | 343507 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选七中七 | 20 | 10000 |
选七中六 | 1842 | 288 |
选七中五 | 25325 | 28 |
选七中四 | 170525 | 4 |
选七全不中 | 548048 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选六中六 | 802 | 3000 |
选六中五 | 20344 | 30 |
选六中四 | 192022 | 10 |
选六中三 | 951098 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选五中五 | 7361 | 1000 |
选五中四 | 159943 | 21 |
选五中三 | 1260112 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选四中四 | 3626 | 100 |
选四中三 | 60983 | 5 |
选四中二 | 303751 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选三中三 | 45837 | 53 |
选三中二 | 489537 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选二中二 | 304468 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | ||
选一中一 | 112358 | 4.6 | ||
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |
期号 | 开奖号码 | 奇偶 | 大小 | 中边 | 详 情 |
2025085期 | 0203051618193233353637464750565760656876 | 9:11 | 14:6 | 13:7 | 详情 |
2025084期 | 0106091315242830343840434448515760707375 | 9:11 | 8:12 | 10:10 | 详情 |
2025083期 | 0206081318192229434447515661636771757779 | 13:7 | 11:9 | 10:10 | 详情 |
2025082期 | 0205112531343542454649515658597172757678 | 11:9 | 12:8 | 9:11 | 详情 |
2025081期 | 0102050710162023414748525354636471767879 | 10:10 | 8:12 | 10:10 | 详情 |
2025080期 | 0305070923253739455455566567686971727980 | 15:5 | 14:6 | 12:8 | 详情 |
2025079期 | 0304131415182023242728404853596068697073 | 9:11 | 8:12 | 10:10 | 详情 |
2025078期 | 0205101618192022253335384054596264737880 | 7:13 | 9:11 | 8:12 | 详情 |
2025077期 | 0104071013141617212335364345475153616980 | 14:6 | 8:12 | 13:7 | 详情 |
2025076期 | 0310111618212728303540434647505462666872 | 7:13 | 9:11 | 9:11 | 详情 |
期号 | 奇偶 | 大小 | 中边 | 和值 | 跨度 |
2025085期 | 9:11 | 14:6 | 13:7 | 761 | 74 |
2025084期 | 9:11 | 8:12 | 10:10 | 759 | 74 |
2025083期 | 13:7 | 11:9 | 10:10 | 851 | 77 |
2025082期 | 11:9 | 12:8 | 9:11 | 921 | 76 |
2025081期 | 10:10 | 8:12 | 10:10 | 810 | 78 |
2025080期 | 15:5 | 14:6 | 12:8 | 929 | 77 |
2025079期 | 9:11 | 8:12 | 10:10 | 729 | 70 |
2025078期 | 7:13 | 9:11 | 8:12 | 753 | 78 |
2025077期 | 14:6 | 8:12 | 13:7 | 646 | 79 |
2025076期 | 7:13 | 9:11 | 9:11 | 747 | 69 |
期号 | 一 区 |
二 区 |
三 区 |
四 区 |
五 区 |
六 区 |
七 区 |
八 区 |
2025085期 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
2025084期 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
2025083期 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 |
2025082期 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 |
2025081期 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
2025080期 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
2025079期 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
2025078期 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2025077期 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
2025076期 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |