福彩3D杀号精华 | 福彩3D杀号精华 | 福彩3D杀号精华 |
![]() |
快乐8 第
2025085期
开奖号码:
|
2025-04-05 21:30(周六) |
02 03 05 16 18 19 32 33 35 36 37 46 47 50 56 57 60 65 68 76 | ||
奖池滚存:89,376,602.45 元∣本期销量:119,799,122.00 元 ∣ 返奖统计:40.5%。 | ||
开奖时间:2025-04-05(星期六) ∣ 兑奖时间:60天内 ∣ 开奖频率:每日 | ||
第2025084期快乐8开奖结果 >> 第2025086期快乐8开奖结果 >> 推荐阅读:快乐8预测∣ 快乐8杀号∣ 快乐8胆码∣ 快乐8字谜∣ 快乐8图谜 |
开奖号 | 0203051618193233353637464750565760656876 | ||
奇偶比 | 9:11 | 大小比 | 14:6 |
中边比 | 13:7 | 和值 | 761 |
跨度 | 74 | 区间比 | 3 : 3 : 0 : 5 : 3 : 3 : 2 : 1 |
出球顺序 | 46 56 33 18 05 65 36 19 32 37 02 47 76 60 68 35 50 57 03 16 |
![]() |
本期选十中十 中出0注 奖金0.0元 |
本期选九中九 中出14注 奖金300000元 |
本期选八中八 中出6注 奖金50000元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选十中十 | 0 | 0.0 |
选十中九 | 14 | 8000 |
选十中八 | 721 | 800 |
选十中七 | 9290 | 80 |
选十中六 | 72214 | 5 |
选十中五 | 351567 | 3 |
选十全不中 | 359232 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选九中九 | 2 | 300000 |
选九中八 | 78 | 2000 |
选九中七 | 2621 | 200 |
选九中六 | 24692 | 20 |
选九中五 | 143926 | 5 |
选九中四 | 532031 | 3 |
选九全不中 | 375825 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选八中八 | 6 | 50000 |
选八中七 | 211 | 800 |
选八中六 | 5652 | 88 |
选八中五 | 52532 | 10 |
选八中四 | 241404 | 3 |
选八全不中 | 343507 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选七中七 | 20 | 10000 |
选七中六 | 1842 | 288 |
选七中五 | 25325 | 28 |
选七中四 | 170525 | 4 |
选七全不中 | 548048 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选六中六 | 802 | 3000 |
选六中五 | 20344 | 30 |
选六中四 | 192022 | 10 |
选六中三 | 951098 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选五中五 | 7361 | 1000 |
选五中四 | 159943 | 21 |
选五中三 | 1260112 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选四中四 | 3626 | 100 |
选四中三 | 60983 | 5 |
选四中二 | 303751 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选三中三 | 45837 | 53 |
选三中二 | 489537 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选二中二 | 304468 | 19 |
福彩3D杀号精华 | 福彩3D杀号精华 |
2025086期(日) 开奖号(04-06) |
01 05 06 12 19 33 35 37 39 44 45 48 49 51 52 53 59 68 71 80 |
2025085期(六) 开奖号(04-05) |
02 03 05 16 18 19 32 33 35 36 37 46 47 50 56 57 60 65 68 76 |
2025084期(五) 开奖号(04-04) |
01 06 09 13 15 24 28 30 34 38 40 43 44 48 51 57 60 70 73 75 |
2025083期(四) 开奖号(04-03) |
02 06 08 13 18 19 22 29 43 44 47 51 56 61 63 67 71 75 77 79 |
2025082期(三) 开奖号(04-02) |
02 05 11 25 31 34 35 42 45 46 49 51 56 58 59 71 72 75 76 78 |
2025081期(二) 开奖号(04-01) |
01 02 05 07 10 16 20 23 41 47 48 52 53 54 63 64 71 76 78 79 |
2025080期(一) 开奖号(03-31) |
03 05 07 09 23 25 37 39 45 54 55 56 65 67 68 69 71 72 79 80 |
2025079期(日) 开奖号(03-30) |
03 04 13 14 15 18 20 23 24 27 28 40 48 53 59 60 68 69 70 73 |
2025078期(六) 开奖号(03-29) |
02 05 10 16 18 19 20 22 25 33 35 38 40 54 59 62 64 73 78 80 |
2025077期(五) 开奖号(03-28) |
01 04 07 10 13 14 16 17 21 23 35 36 43 45 47 51 53 61 69 80 |