福彩3D杀号精华 | 福彩3D杀号精华 | 福彩3D杀号精华 |
![]() |
快乐8 第
2025081期
开奖号码:
|
2025-04-01 21:30(周二) |
01 02 05 07 10 16 20 23 41 47 48 52 53 54 63 64 71 76 78 79 | ||
奖池滚存:69,905,863.30 元∣本期销量:123,208,938.00 元 ∣ 返奖统计:69.2%。 | ||
开奖时间:2025-04-01(星期二) ∣ 兑奖时间:60天内 ∣ 开奖频率:每日 | ||
第2025080期快乐8开奖结果 >> 第2025082期快乐8开奖结果 >> 推荐阅读:快乐8预测∣ 快乐8杀号∣ 快乐8胆码∣ 快乐8字谜∣ 快乐8图谜 |
开奖号 | 0102050710162023414748525354636471767879 | ||
奇偶比 | 10:10 | 大小比 | 8:12 |
中边比 | 10:10 | 和值 | 810 |
跨度 | 78 | 区间比 | 5 : 2 : 1 : 0 : 3 : 3 : 2 : 4 |
出球顺序 | 41 78 16 47 76 10 63 23 52 07 54 01 71 20 48 79 64 53 02 05 |
![]() |
本期选十中十 中出0注 奖金0.0元 |
本期选九中九 中出31 注 奖金300000元 |
本期选八中八 中出11注 奖金50000元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选十中十 | 0 | 0.0 |
选十中九 | 31 | 8000 |
选十中八 | 933 | 800 |
选十中七 | 12766 | 80 |
选十中六 | 91686 | 5 |
选十中五 | 409170 | 3 |
选十全不中 | 315347 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选九中九 | 4 | 300000 |
选九中八 | 188 | 2000 |
选九中七 | 3452 | 200 |
选九中六 | 36740 | 20 |
选九中五 | 201586 | 5 |
选九中四 | 676087 | 3 |
选九全不中 | 311270 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选八中八 | 11 | 50000 |
选八中七 | 470 | 800 |
选八中六 | 8877 | 88 |
选八中五 | 75332 | 10 |
选八中四 | 319265 | 3 |
选八全不中 | 280799 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选七中七 | 278 | 10000 |
选七中六 | 4319 | 288 |
选七中五 | 45904 | 28 |
选七中四 | 259222 | 4 |
选七全不中 | 445276 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选六中六 | 1669 | 3000 |
选六中五 | 36031 | 30 |
选六中四 | 320906 | 10 |
选六中三 | 1306169 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选五中五 | 18069 | 1000 |
选五中四 | 306656 | 21 |
选五中三 | 1952821 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选四中四 | 10131 | 100 |
选四中三 | 106400 | 5 |
选四中二 | 439660 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选三中三 | 93113 | 53 |
选三中二 | 727057 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选二中二 | 478104 | 19 |
福彩3D杀号精华 | 福彩3D杀号精华 |
2025082期(三) 开奖号(04-02) |
02 05 11 25 31 34 35 42 45 46 49 51 56 58 59 71 72 75 76 78 |
2025081期(二) 开奖号(04-01) |
01 02 05 07 10 16 20 23 41 47 48 52 53 54 63 64 71 76 78 79 |
2025080期(一) 开奖号(03-31) |
03 05 07 09 23 25 37 39 45 54 55 56 65 67 68 69 71 72 79 80 |
2025079期(日) 开奖号(03-30) |
03 04 13 14 15 18 20 23 24 27 28 40 48 53 59 60 68 69 70 73 |
2025078期(六) 开奖号(03-29) |
02 05 10 16 18 19 20 22 25 33 35 38 40 54 59 62 64 73 78 80 |
2025077期(五) 开奖号(03-28) |
01 04 07 10 13 14 16 17 21 23 35 36 43 45 47 51 53 61 69 80 |
2025076期(四) 开奖号(03-27) |
03 10 11 16 18 21 27 28 30 35 40 43 46 47 50 54 62 66 68 72 |
2025075期(三) 开奖号(03-26) |
04 09 12 13 20 23 25 29 38 41 45 48 50 51 53 54 55 62 68 80 |
2025074期(二) 开奖号(03-25) |
01 02 03 04 10 13 23 24 33 34 36 50 53 54 55 60 62 67 77 79 |
2025073期(一) 开奖号(03-25) |
02 07 09 18 20 22 23 27 32 42 48 51 53 57 58 61 65 68 75 79 |