![]() |
快乐8 第
2025053期
开奖号码:
|
2025-03-04 21:30(周二) |
01 02 04 06 08 09 18 22 30 33 36 43 49 53 55 58 61 67 69 76 | ||
奖池滚存:22,557,586.50 元∣本期销量:106,529,150.00 元 ∣ 返奖统计:61.2%。 | ||
开奖时间:2025-03-04(星期二) ∣ 兑奖时间:60天内 ∣ 开奖频率:每日 | ||
第2025052期快乐8开奖结果 >> 第2025054期快乐8开奖结果 >> 推荐阅读:快乐8预测∣ 快乐8杀号∣ 快乐8胆码∣ 快乐8字谜∣ 快乐8图谜 |
开奖号 | 0102040608091822303336434953555861676976 | ||
奇偶比 | 10:10 | 大小比 | 11:9 |
中边比 | 9:11 | 和值 | 700 |
跨度 | 75 | 区间比 | 6 : 1 : 2 : 2 : 2 : 3 : 3 : 1 |
出球顺序 | 04 33 02 08 22 30 36 61 18 69 55 76 49 67 01 58 53 43 09 06 |
![]() |
本期选十中十 中出1注 奖金5000000.0元 |
本期选九中九 中出29注 奖金300000元 |
本期选八中八 中出12注 奖金50000元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选十中十 | 1 | 5000000.0 |
选十中九 | 29 | 8000 |
选十中八 | 903 | 800 |
选十中七 | 11860 | 80 |
选十中六 | 90181 | 5 |
选十中五 | 380802 | 3 |
选十全不中 | 281376 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选九中九 | 0 | 300000 |
选九中八 | 106 | 2000 |
选九中七 | 2994 | 200 |
选九中六 | 32289 | 20 |
选九中五 | 185785 | 5 |
选九中四 | 643193 | 3 |
选九全不中 | 298294 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选八中八 | 12 | 50000 |
选八中七 | 549 | 800 |
选八中六 | 8591 | 88 |
选八中五 | 67103 | 10 |
选八中四 | 288708 | 3 |
选八全不中 | 265001 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选七中七 | 114 | 10000 |
选七中六 | 2975 | 288 |
选七中五 | 39145 | 28 |
选七中四 | 230577 | 4 |
选七全不中 | 415175 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选六中六 | 990 | 3000 |
选六中五 | 23195 | 30 |
选六中四 | 229862 | 10 |
选六中三 | 972097 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选五中五 | 10307 | 1000 |
选五中四 | 202456 | 21 |
选五中三 | 1370719 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选四中四 | 5396 | 100 |
选四中三 | 72942 | 5 |
选四中二 | 339667 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选三中三 | 54329 | 53 |
选三中二 | 544788 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选二中二 | 405162 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | ||
选一中一 | 190864 | 4.6 | ||
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |
2025055期(四) 开奖号(03-06) |
05 06 07 18 19 20 31 34 35 37 43 44 50 52 56 59 61 63 77 78 |
2025054期(二) 开奖号(03-05) |
02 07 13 20 28 39 41 43 46 49 51 56 59 60 68 73 74 77 79 80 |
2025053期(二) 开奖号(03-04) |
01 02 04 06 08 09 18 22 30 33 36 43 49 53 55 58 61 67 69 76 |
2025052期(一) 开奖号(03-03) |
02 06 08 09 11 15 20 22 23 26 30 35 39 43 57 58 60 64 67 77 |
2025051期(日) 开奖号(03-02) |
02 05 06 17 18 19 24 25 26 28 31 37 39 53 58 64 65 71 78 80 |
2025050期(六) 开奖号(03-01) |
04 10 15 17 20 23 30 31 45 46 47 53 54 57 60 70 72 74 76 77 |
2025049期(五) 开奖号(02-28) |
03 11 15 16 20 21 24 27 28 35 42 43 44 46 53 55 57 58 66 72 |
2025048期(四) 开奖号(02-27) |
11 12 15 20 21 28 31 32 37 39 42 44 51 55 57 66 71 73 77 79 |
2025047期(三) 开奖号(02-26) |
02 03 13 14 20 25 27 36 37 43 47 48 51 55 58 66 71 74 76 79 |
2025046期(二) 开奖号(02-25) |
02 11 20 30 32 36 37 39 41 45 48 51 54 61 65 68 70 73 75 76 |