快乐8 第
2024208期
开奖号码:
|
2024-08-05 21:30(周二) | |
01 05 12 14 21 23 27 40 45 46 49 51 54 56 58 62 64 69 70 77 | ||
奖池滚存:261,102,745 元∣本期销量:127,904,802 元 ∣ 返奖统计:36.4%。 | ||
开奖时间:2024-08-05(星期二) ∣ 兑奖时间:60天内 ∣ 开奖频率:每日 | ||
第2024207期快乐8开奖结果 >> 第2024209期快乐8开奖结果 >> 推荐阅读:快乐8预测∣ 快乐8杀号∣ 快乐8胆码∣ 快乐8字谜∣ 快乐8图谜 |
开奖号 | 0105121421232740454649515456586264697077 | ||
奇偶比 | 10:10 | 大小比 | 9:11 |
中边比 | 10:10 | 和值 | 844 |
跨度 | 76 | 区间比 | 2 : 2 : 3 : 1 : 3 : 4 : 4 : 1 |
出球顺序 | 40 49 27 12 46 70 05 51 14 54 56 69 45 01 23 58 62 21 64 77 |
本期选十中十 中出0注 奖金0元 |
本期选九中九 中出44注 奖金300000元 |
本期选八中八 中出3注 奖金50000元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选十中十 | 0 | 0 |
选十中九 | 44 | 8000 |
选十中八 | 942 | 800 |
选十中七 | 9012 | 80 |
选十中六 | 64702 | 5 |
选十中五 | 312522 | 3 |
选十全不中 | 391824 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选九中九 | 1 | 300000 |
选九中八 | 70 | 2000 |
选九中七 | 1865 | 200 |
选九中六 | 19895 | 20 |
选九中五 | 130427 | 5 |
选九中四 | 504577 | 3 |
选九全不中 | 382986 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选八中八 | 3 | 50000 |
选八中七 | 241 | 800 |
选八中六 | 4344 | 88 |
选八中五 | 40266 | 10 |
选八中四 | 210265 | 3 |
选八全不中 | 328404 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选七中七 | 22 | 10000 |
选七中六 | 1827 | 288 |
选七中五 | 24500 | 28 |
选七中四 | 197717 | 4 |
选七全不中 | 704439 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选六中六 | 702 | 3000 |
选六中五 | 14274 | 30 |
选六中四 | 171907 | 10 |
选六中三 | 942850 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选五中五 | 7661 | 1000 |
选五中四 | 173145 | 21 |
选五中三 | 1434976 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选四中四 | 2062 | 100 |
选四中三 | 39188 | 5 |
选四中二 | 262515 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选三中三 | 34575 | 53 |
选三中二 | 392900 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选二中二 | 226602 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | ||
选一中一 | 285680 | 4.6 | ||
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |
2024209期(二) 开奖号(08-06) |
02 03 04 09 11 20 22 26 30 33 36 39 41 55 58 66 67 69 73 78 |
2024208期(二) 开奖号(08-05) |
01 05 12 14 21 23 27 40 45 46 49 51 54 56 58 62 64 69 70 77 |
2024207期(日) 开奖号(08-04) |
04 10 12 16 18 19 22 23 30 35 38 40 41 47 52 61 70 75 77 80 |
2024206期(六) 开奖号(08-03) |
02 03 04 08 09 15 17 24 29 32 33 34 37 48 51 56 57 60 68 75 |
2024205期(五) 开奖号(08-02) |
01 05 08 13 16 29 32 35 41 48 51 53 56 64 65 67 71 73 74 77 |
2024204期(四) 开奖号(08-01) |
02 03 04 08 09 10 12 19 27 30 31 37 51 56 61 64 67 70 74 79 |
2024203期(三) 开奖号(07-31) |
01 05 08 15 19 26 27 28 33 38 40 42 49 52 58 60 63 74 76 80 |
2024202期(二) 开奖号(07-30) |
02 04 07 14 16 17 19 21 28 32 52 54 61 64 65 68 69 70 71 74 |
2024201期(日) 开奖号(07-29) |
03 06 07 08 10 11 13 15 19 25 29 41 44 47 51 54 65 69 73 80 |
2024200期(日) 开奖号(07-28) |
07 08 09 13 15 16 17 18 19 25 32 33 38 39 44 52 60 62 70 72 |