快乐8 第
2024310期
开奖号码:
|
2024-11-19 21:30(周二) | |
02 06 08 09 16 18 21 22 23 25 33 34 37 45 46 50 52 56 60 76 | ||
奖池滚存:277,282,967 元∣本期销量:101,023,860 元 ∣ 返奖统计:75.5%。 | ||
开奖时间:2024-11-19(星期二) ∣ 兑奖时间:60天内 ∣ 开奖频率:每日 | ||
第2024309期快乐8开奖结果 >> 第2024311期快乐8开奖结果 >> 推荐阅读:快乐8预测∣ 快乐8杀号∣ 快乐8胆码∣ 快乐8字谜∣ 快乐8图谜 |
开奖号 | 0206080916182122232533343745465052566076 | ||
奇偶比 | 7:13 | 大小比 | 11:9 |
中边比 | 11:9 | 和值 | 639 |
跨度 | 74 | 区间比 | 4 : 2 : 4 : 3 : 3 : 3 : 0 : 1 |
出球顺序 | 34 45 18 50 02 22 76 33 09 37 08 16 23 52 06 46 60 56 21 25 |
本期选十中十 中出1注 奖金5000000元 |
本期选九中九 中出72注 奖金300000元 |
本期选八中八 中出16注 奖金50000元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选十中十 | 1 | 5000000 |
选十中九 | 72 | 8000 |
选十中八 | 1541 | 800 |
选十中七 | 16881 | 80 |
选十中六 | 110376 | 5 |
选十中五 | 445648 | 3 |
选十全不中 | 291757 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选九中九 | 19 | 300000 |
选九中八 | 347 | 2000 |
选九中七 | 4186 | 200 |
选九中六 | 38313 | 20 |
选九中五 | 191580 | 5 |
选九中四 | 601098 | 3 |
选九全不中 | 278651 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选八中八 | 16 | 50000 |
选八中七 | 734 | 800 |
选八中六 | 10071 | 88 |
选八中五 | 71776 | 10 |
选八中四 | 281745 | 3 |
选八全不中 | 250311 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选七中七 | 147 | 10000 |
选七中六 | 4847 | 288 |
选七中五 | 46921 | 28 |
选七中四 | 239871 | 4 |
选七全不中 | 416804 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选六中六 | 1379 | 3000 |
选六中五 | 27422 | 30 |
选六中四 | 224306 | 10 |
选六中三 | 933389 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选五中五 | 13630 | 1000 |
选五中四 | 218362 | 21 |
选五中三 | 1352352 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选四中四 | 4881 | 100 |
选四中三 | 65250 | 5 |
选四中二 | 287402 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选三中三 | 49638 | 53 |
选三中二 | 447339 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选二中二 | 310695 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | ||
选一中一 | 60800 | 4.6 | ||
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |
2024311期(三) 开奖号(11-20) |
01 03 04 05 13 14 25 28 33 36 50 54 59 61 64 66 69 72 73 76 |
2024310期(二) 开奖号(11-19) |
02 06 08 09 16 18 21 22 23 25 33 34 37 45 46 50 52 56 60 76 |
2024309期(一) 开奖号(11-18) |
06 07 15 17 20 22 24 26 33 37 50 51 59 64 68 71 72 74 75 80 |
2024308期(日) 开奖号(11-17) |
06 08 09 12 25 30 32 34 35 39 41 43 45 48 52 55 63 70 74 80 |
2024307期(六) 开奖号(11-16) |
07 13 14 20 27 30 31 36 37 39 41 42 43 44 46 56 61 66 73 77 |
2024306期(五) 开奖号(11-15) |
03 07 08 11 12 17 20 33 34 40 41 42 52 56 60 66 68 75 77 79 |
2024305期(四) 开奖号(11-14) |
04 08 16 17 22 34 35 36 38 39 40 46 48 52 54 58 64 71 74 75 |
2024304期(三) 开奖号(11-13) |
01 02 09 11 13 18 24 29 31 37 38 39 41 46 61 62 63 67 69 72 |
2024303期(二) 开奖号(11-12) |
06 07 11 18 21 24 25 28 32 36 40 42 43 46 59 67 71 72 73 79 |
2024302期(一) 开奖号(11-11) |
04 15 21 30 31 37 38 39 41 43 49 56 58 60 61 64 65 67 70 76 |