大乐透 第
2024141期
开奖号码:
|
2024-12-04 20:25(周三) | |
02 06 07 16 20 02 11 | ||
奖池滚存:966,806,148 元∣本期销量:302,351,348 元。 | ||
开奖时间:2024-12-04(星期三) ∣ 兑奖时间:60个工作日内 ∣ 开奖频率:一,三,五 | ||
第2024140期大乐透开奖结果 >> 第2024142期大乐透开奖结果 >> 推荐阅读: 大乐透开机号∣ 大乐透预测∣ 大乐透杀号∣ 大乐透胆码∣ 大乐透字谜∣ 大乐透图谜 |
开奖号 | 02060716200211 | 出球顺序 | 07 16 02 20 06 02 11 |
三区比 | 3:2:0 | 奇偶比 | 1:4 |
大小比 | 3:2 | 中边比 | 3:2 |
和值 | 51 | 跨度 | 18 |
本期一等奖 中出7注 奖金8,545,200元 |
本期二等奖 中出154注 奖金71,205元 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 | |
一等奖 | 基本 | 7 注 | 8,545,200 元 | 中5+2 |
追加 | 2 注 | 6,836,160 元 | ||
二等奖 | 基本 | 154 注 | 71,205 元 | 中5+1 |
追加 | 43 注 | 56,964 元 | ||
三等奖 | 263 注 | 10,000 元 | 中5+0 | |
四等奖 | 1,332 注 | 3,000 元 | 中4+2 | |
五等奖 | 23,108 注 | 300 元 | 中4+1 | |
六等奖 | 42,173 注 | 200 元 | 中3+2 | |
七等奖 | 49,915 注 | 100 元 | 中4+0 | |
八等奖 | 1,002,232 注 | 15 元 | 中3+1∣中2+2 | |
九等奖注数 | 9,031,345 注 | 5 元 | 中3+0∣中2+1 中1+2∣中0+2 |
|
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |