大乐透 第
2024117期
开奖号码:
|
2024-10-09 20:25(周三) | |
02 10 22 26 28 02 04 | ||
奖池滚存:1,025,830,819 元∣本期销量:279,087,954 元。 | ||
开奖时间:2024-10-09(星期三) ∣ 兑奖时间:60个工作日内 ∣ 开奖频率:一,三,五 | ||
第2024116期大乐透开奖结果 >> 第2024118期大乐透开奖结果 >> 推荐阅读: 大乐透开机号∣ 大乐透预测∣ 大乐透杀号∣ 大乐透胆码∣ 大乐透字谜∣ 大乐透图谜 |
开奖号 | 02102226280204 | 出球顺序 | 02 28 26 22 10 02 04 |
三区比 | 2:1:2 | 奇偶比 | 0:5 |
大小比 | 2:3 | 中边比 | 1:4 |
和值 | 88 | 跨度 | 26 |
本期一等奖 中出4注 奖金9,706,493元 |
本期二等奖 中出177注 奖金61,759元 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 | |
一等奖 | 基本 | 4 注 | 9,706,493 元 | 中5+2 |
追加 | 3 注 | 7,765,194 元 | ||
二等奖 | 基本 | 177 注 | 61,759 元 | 中5+1 |
追加 | 47 注 | 49,407 元 | ||
三等奖 | 228 注 | 10,000 元 | 中5+0 | |
四等奖 | 913 注 | 3,000 元 | 中4+2 | |
五等奖 | 24,561 注 | 300 元 | 中4+1 | |
六等奖 | 23,333 注 | 200 元 | 中3+2 | |
七等奖 | 46,900 注 | 100 元 | 中4+0 | |
八等奖 | 908,770 注 | 15 元 | 中3+1∣中2+2 | |
九等奖注数 | 8,226,907 注 | 5 元 | 中3+0∣中2+1 中1+2∣中0+2 |
|
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |