大乐透 第
2024118期
开奖号码:
|
2024-10-12 20:25(周六) | |
01 03 09 16 19 05 11 | ||
奖池滚存:958,387,739 元∣本期销量:300,619,285 元。 | ||
开奖时间:2024-10-12(星期六) ∣ 兑奖时间:60个工作日内 ∣ 开奖频率:一,三,五 | ||
第2024117期大乐透开奖结果 >> 第2024119期大乐透开奖结果 >> 推荐阅读: 大乐透开机号∣ 大乐透预测∣ 大乐透杀号∣ 大乐透胆码∣ 大乐透字谜∣ 大乐透图谜 |
开奖号 | 01030916190511 | 出球顺序 | 09 16 01 19 03 05 11 |
三区比 | 3:2:0 | 奇偶比 | 4:1 |
大小比 | 3:2 | 中边比 | 2:3 |
和值 | 48 | 跨度 | 18 |
本期一等奖 中出15注 奖金6,673,506元 |
本期二等奖 中出351注 奖金24,262元 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 | |
一等奖 | 基本 | 15 注 | 6,673,506 元 | 中5+2 |
追加 | 2 注 | 5,338,804 元 | ||
二等奖 | 基本 | 351 注 | 24,262 元 | 中5+1 |
追加 | 191 注 | 19,409 元 | ||
三等奖 | 649 注 | 10,000 元 | 中5+0 | |
四等奖 | 1,596 注 | 3,000 元 | 中4+2 | |
五等奖 | 30,982 注 | 300 元 | 中4+1 | |
六等奖 | 36,090 注 | 200 元 | 中3+2 | |
七等奖 | 68,218 注 | 100 元 | 中4+0 | |
八等奖 | 975,421 注 | 15 元 | 中3+1∣中2+2 | |
九等奖注数 | 8,499,861 注 | 5 元 | 中3+0∣中2+1 中1+2∣中0+2 |
|
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |