快乐8 第
2024221期
开奖号码:
|
2024-08-18 21:30(周日) | |
01 04 08 09 18 27 29 32 35 36 48 50 52 58 59 64 66 67 75 80 | ||
奖池滚存:174,453,153 元∣本期销量:122,664,150 元 ∣ 返奖统计:49.8%。 | ||
开奖时间:2024-08-18(星期日) ∣ 兑奖时间:60天内 ∣ 开奖频率:每日 | ||
第2024220期快乐8开奖结果 >> 第2024222期快乐8开奖结果 >> 推荐阅读:快乐8预测∣ 快乐8杀号∣ 快乐8胆码∣ 快乐8字谜∣ 快乐8图谜 |
开奖号 | 0104080918272932353648505258596466677580 | ||
奇偶比 | 8:12 | 大小比 | 13:7 |
中边比 | 8:12 | 和值 | 818 |
跨度 | 79 | 区间比 | 4 : 1 : 2 : 3 : 2 : 3 : 3 : 2 |
出球顺序 | 50 48 67 35 18 32 52 09 80 08 75 64 04 27 29 36 59 58 01 66 |
本期选十中十 中出0注 奖金0元 |
本期选九中九 中出23注 奖金300000元 |
本期选八中八 中出4注 奖金50000元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选十中十 | 0 | 0 |
选十中九 | 23 | 8000 |
选十中八 | 831 | 800 |
选十中七 | 11173 | 80 |
选十中六 | 85860 | 5 |
选十中五 | 406292 | 3 |
选十全不中 | 336099 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选九中九 | 1 | 300000 |
选九中八 | 87 | 2000 |
选九中七 | 3111 | 200 |
选九中六 | 28094 | 20 |
选九中五 | 163496 | 5 |
选九中四 | 606439 | 3 |
选九全不中 | 311698 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选八中八 | 4 | 50000 |
选八中七 | 323 | 800 |
选八中六 | 6045 | 88 |
选八中五 | 52293 | 10 |
选八中四 | 262124 | 3 |
选八全不中 | 254475 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选七中七 | 84 | 10000 |
选七中六 | 3063 | 288 |
选七中五 | 38281 | 28 |
选七中四 | 240665 | 4 |
选七全不中 | 543039 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选六中六 | 783 | 3000 |
选六中五 | 22252 | 30 |
选六中四 | 224116 | 10 |
选六中三 | 1092292 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选五中五 | 12446 | 1000 |
选五中四 | 253696 | 21 |
选五中三 | 1885915 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选四中四 | 3044 | 100 |
选四中三 | 62570 | 5 |
选四中二 | 325141 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选三中三 | 36171 | 53 |
选三中二 | 461758 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选二中二 | 361370 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | ||
选一中一 | 162190 | 4.6 | ||
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |
2024226期(五) 开奖号(08-23) |
06 09 26 28 32 34 36 47 48 51 54 56 62 63 66 68 69 70 72 77 |
2024225期(四) 开奖号(08-22) |
08 09 13 22 24 27 28 32 34 40 44 53 59 60 63 64 69 72 73 76 |
2024224期(三) 开奖号(08-21) |
04 06 10 12 14 20 22 29 34 35 45 46 48 49 52 53 54 74 79 80 |
2024223期(二) 开奖号(08-20) |
03 10 11 12 13 18 30 35 37 40 42 52 56 57 59 62 63 65 66 71 |
2024222期(一) 开奖号(08-19) |
06 08 10 12 14 22 29 32 34 35 46 47 52 53 55 56 65 66 73 74 |
2024221期(日) 开奖号(08-18) |
01 04 08 09 18 27 29 32 35 36 48 50 52 58 59 64 66 67 75 80 |
2024220期(六) 开奖号(08-17) |
10 13 17 18 23 32 34 39 42 45 57 58 59 63 66 69 72 74 75 77 |
2024219期(五) 开奖号(08-16) |
01 03 04 11 17 21 22 31 37 42 45 46 51 56 57 66 67 69 74 75 |
2024218期(四) 开奖号(08-15) |
01 09 17 18 20 24 34 35 38 39 46 50 51 54 55 58 61 66 73 79 |
2024217期(三) 开奖号(08-14) |
01 03 04 15 21 26 32 36 45 47 49 52 53 56 62 65 67 74 75 80 |