快乐8 第
2025011期
开奖号码:
|
2025-01-11 21:30(周六) | |
02 03 05 21 23 24 25 30 34 35 45 47 50 57 58 61 70 75 77 79 | ||
奖池滚存:201,416,998 元∣本期销量:119,544,622 元 ∣ 返奖统计:41.9%。 | ||
开奖时间:2025-01-11(星期六) ∣ 兑奖时间:60天内 ∣ 开奖频率:每日 | ||
第2025010期快乐8开奖结果 >> 第2025012期快乐8开奖结果 >> 推荐阅读:快乐8预测∣ 快乐8杀号∣ 快乐8胆码∣ 快乐8字谜∣ 快乐8图谜 |
开奖号 | 0203052123242530343545475057586170757779 | ||
奇偶比 | 13:7 | 大小比 | 10:10 |
中边比 | 12:8 | 和值 | 821 |
跨度 | 77 | 区间比 | 3 : 0 : 5 : 2 : 3 : 2 : 2 : 3 |
出球顺序 | 30 79 05 21 23 24 58 47 03 50 45 57 35 02 70 77 25 34 61 75 |
本期选十中十 中出0注 奖金0元 |
本期选九中九 中出32注 奖金300000元 |
本期选八中八 中出2注 奖金50000元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选十中十 | 0 | 0 |
选十中九 | 32 | 8000 |
选十中八 | 769 | 800 |
选十中七 | 9153 | 80 |
选十中六 | 71669 | 5 |
选十中五 | 372974 | 3 |
选十全不中 | 401816 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选九中九 | 2 | 300000 |
选九中八 | 93 | 2000 |
选九中七 | 2545 | 200 |
选九中六 | 24927 | 20 |
选九中五 | 154634 | 5 |
选九中四 | 593447 | 3 |
选九全不中 | 418025 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选八中八 | 2 | 50000 |
选八中七 | 201 | 800 |
选八中六 | 5137 | 88 |
选八中五 | 53627 | 10 |
选八中四 | 269981 | 3 |
选八全不中 | 358449 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选七中七 | 23 | 10000 |
选七中六 | 1577 | 288 |
选七中五 | 26747 | 28 |
选七中四 | 190439 | 4 |
选七全不中 | 587600 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选六中六 | 702 | 3000 |
选六中五 | 15164 | 30 |
选六中四 | 179799 | 10 |
选六中三 | 933167 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选五中五 | 6824 | 1000 |
选五中四 | 180435 | 21 |
选五中三 | 1404751 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选四中四 | 6440 | 100 |
选四中三 | 71908 | 5 |
选四中二 | 289497 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选三中三 | 49500 | 53 |
选三中二 | 494169 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选二中二 | 339353 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | ||
选一中一 | 122926 | 4.6 | ||
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |
2025012期(日) 开奖号(01-12) |
02 04 06 08 10 13 19 31 33 35 38 45 50 51 59 63 65 66 67 74 |
2025011期(六) 开奖号(01-11) |
02 03 05 21 23 24 25 30 34 35 45 47 50 57 58 61 70 75 77 79 |
2025010期(五) 开奖号(01-10) |
09 10 20 24 27 41 45 46 48 50 53 56 64 65 66 67 70 73 74 76 |
2025009期(四) 开奖号(01-09) |
11 15 26 27 28 34 40 43 46 47 48 52 56 58 60 62 67 74 75 79 |
2025008期(三) 开奖号(01-08) |
01 02 07 08 10 13 15 26 47 54 55 56 57 60 65 71 75 76 77 79 |
2025007期(二) 开奖号(01-07) |
01 02 18 25 27 29 35 39 43 51 53 54 59 61 67 69 71 74 75 79 |
2025006期(一) 开奖号(01-06) |
02 08 12 19 24 25 31 32 33 35 43 47 48 52 56 59 60 66 67 69 |
2025005期(日) 开奖号(01-05) |
09 11 12 14 19 20 22 27 31 33 36 37 45 49 55 57 60 64 79 80 |
2025004期(六) 开奖号(01-04) |
04 07 09 12 16 26 27 35 36 43 46 50 53 65 67 68 73 75 77 80 |
2025003期(五) 开奖号(01-03) |
03 06 10 12 15 22 24 26 30 32 37 38 43 57 58 60 62 69 70 79 |