![]() |
快乐8 第
2025012期
开奖号码:
|
2025-01-12 21:30(周日) |
02 04 06 08 10 13 19 31 33 35 38 45 50 51 59 63 65 66 67 74 | ||
奖池滚存:200,663,659 元∣本期销量:117,030,828 元 ∣ 返奖统计:61.6%。 | ||
开奖时间:2025-01-12(星期日) ∣ 兑奖时间:60天内 ∣ 开奖频率:每日 | ||
第2025011期快乐8开奖结果 >> 第2025013期快乐8开奖结果 >> 推荐阅读:快乐8预测∣ 快乐8杀号∣ 快乐8胆码∣ 快乐8字谜∣ 快乐8图谜 |
开奖号 | 0204060810131931333538455051596365666774 | ||
奇偶比 | 11:9 | 大小比 | 10:10 |
中边比 | 11:9 | 和值 | 739 |
跨度 | 72 | 区间比 | 5 : 2 : 0 : 4 : 2 : 2 : 4 : 1 |
出球顺序 | 10 35 59 74 06 67 19 02 45 66 33 04 13 31 63 08 50 38 65 51 |
![]() |
本期选十中十 中出1注 奖金5000000元 |
本期选九中九 中出54注 奖金300000元 |
本期选八中八 中出22注 奖金50000元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选十中十 | 1 | 5000000 |
选十中九 | 54 | 8000 |
选十中八 | 1211 | 800 |
选十中七 | 13879 | 80 |
选十中六 | 115219 | 5 |
选十中五 | 452643 | 3 |
选十全不中 | 299800 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选九中九 | 19 | 300000 |
选九中八 | 266 | 2000 |
选九中七 | 3114 | 200 |
选九中六 | 33726 | 20 |
选九中五 | 199924 | 5 |
选九中四 | 714862 | 3 |
选九全不中 | 289468 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选八中八 | 22 | 50000 |
选八中七 | 566 | 800 |
选八中六 | 7615 | 88 |
选八中五 | 65372 | 10 |
选八中四 | 321707 | 3 |
选八全不中 | 261056 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选七中七 | 47 | 10000 |
选七中六 | 2944 | 288 |
选七中五 | 37809 | 28 |
选七中四 | 241151 | 4 |
选七全不中 | 432401 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选六中六 | 841 | 3000 |
选六中五 | 23771 | 30 |
选六中四 | 222801 | 10 |
选六中三 | 1103438 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选五中五 | 13181 | 1000 |
选五中四 | 211216 | 21 |
选五中三 | 1561882 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选四中四 | 4622 | 100 |
选四中三 | 60815 | 5 |
选四中二 | 313076 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选三中三 | 51210 | 53 |
选三中二 | 541358 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选二中二 | 249135 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | ||
选一中一 | 84467 | 4.6 | ||
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |
2025013期(一) 开奖号(01-13) |
01 03 04 06 11 16 18 21 35 38 42 46 49 53 63 64 65 69 72 75 |
2025012期(日) 开奖号(01-12) |
02 04 06 08 10 13 19 31 33 35 38 45 50 51 59 63 65 66 67 74 |
2025011期(六) 开奖号(01-11) |
02 03 05 21 23 24 25 30 34 35 45 47 50 57 58 61 70 75 77 79 |
2025010期(五) 开奖号(01-10) |
09 10 20 24 27 41 45 46 48 50 53 56 64 65 66 67 70 73 74 76 |
2025009期(四) 开奖号(01-09) |
11 15 26 27 28 34 40 43 46 47 48 52 56 58 60 62 67 74 75 79 |
2025008期(三) 开奖号(01-08) |
01 02 07 08 10 13 15 26 47 54 55 56 57 60 65 71 75 76 77 79 |
2025007期(二) 开奖号(01-07) |
01 02 18 25 27 29 35 39 43 51 53 54 59 61 67 69 71 74 75 79 |
2025006期(一) 开奖号(01-06) |
02 08 12 19 24 25 31 32 33 35 43 47 48 52 56 59 60 66 67 69 |
2025005期(日) 开奖号(01-05) |
09 11 12 14 19 20 22 27 31 33 36 37 45 49 55 57 60 64 79 80 |
2025004期(六) 开奖号(01-04) |
04 07 09 12 16 26 27 35 36 43 46 50 53 65 67 68 73 75 77 80 |