快乐8 第
2025013期
开奖号码:
|
2025-01-13 21:30(周一) | |
01 03 04 06 11 16 18 21 35 38 42 46 49 53 63 64 65 69 72 75 | ||
奖池滚存:201,185,878 元∣本期销量:120,039,656 元 ∣ 返奖统计:46.7%。 | ||
开奖时间:2025-01-13(星期一) ∣ 兑奖时间:60天内 ∣ 开奖频率:每日 | ||
第2025012期快乐8开奖结果 >> 第2025014期快乐8开奖结果 >> 推荐阅读:快乐8预测∣ 快乐8杀号∣ 快乐8胆码∣ 快乐8字谜∣ 快乐8图谜 |
开奖号 | 0103040611161821353842464953636465697275 | ||
奇偶比 | 11:9 | 大小比 | 10:10 |
中边比 | 11:9 | 和值 | 751 |
跨度 | 74 | 区间比 | 4 : 3 : 1 : 2 : 3 : 1 : 4 : 2 |
出球顺序 | 01 69 75 16 21 11 18 06 64 42 38 04 03 35 49 72 46 53 63 65 |
本期选十中十 中出1注 奖金5000000元 |
本期选九中九 中出27注 奖金300000元 |
本期选八中八 中出5注 奖金50000元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选十中十 | 1 | 5000000 |
选十中九 | 27 | 8000 |
选十中八 | 671 | 800 |
选十中七 | 9813 | 80 |
选十中六 | 79552 | 5 |
选十中五 | 383289 | 3 |
选十全不中 | 346090 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选九中九 | 0 | 300000 |
选九中八 | 115 | 2000 |
选九中七 | 2079 | 200 |
选九中六 | 26535 | 20 |
选九中五 | 170028 | 5 |
选九中四 | 643318 | 3 |
选九全不中 | 344381 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选八中八 | 5 | 50000 |
选八中七 | 355 | 800 |
选八中六 | 6252 | 88 |
选八中五 | 58920 | 10 |
选八中四 | 294986 | 3 |
选八全不中 | 306332 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选七中七 | 110 | 10000 |
选七中六 | 2196 | 288 |
选七中五 | 29769 | 28 |
选七中四 | 217783 | 4 |
选七全不中 | 502359 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选六中六 | 671 | 3000 |
选六中五 | 17599 | 30 |
选六中四 | 207203 | 10 |
选六中三 | 1037529 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选五中五 | 8009 | 1000 |
选五中四 | 185134 | 21 |
选五中三 | 1453874 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选四中四 | 2924 | 100 |
选四中三 | 62190 | 5 |
选四中二 | 307809 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选三中三 | 46513 | 53 |
选三中二 | 544325 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选二中二 | 267121 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | ||
选一中一 | 99597 | 4.6 | ||
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |
2025014期(二) 开奖号(01-14) |
06 17 20 24 26 30 32 34 40 42 45 46 51 54 57 58 59 63 71 76 |
2025013期(一) 开奖号(01-13) |
01 03 04 06 11 16 18 21 35 38 42 46 49 53 63 64 65 69 72 75 |
2025012期(日) 开奖号(01-12) |
02 04 06 08 10 13 19 31 33 35 38 45 50 51 59 63 65 66 67 74 |
2025011期(六) 开奖号(01-11) |
02 03 05 21 23 24 25 30 34 35 45 47 50 57 58 61 70 75 77 79 |
2025010期(五) 开奖号(01-10) |
09 10 20 24 27 41 45 46 48 50 53 56 64 65 66 67 70 73 74 76 |
2025009期(四) 开奖号(01-09) |
11 15 26 27 28 34 40 43 46 47 48 52 56 58 60 62 67 74 75 79 |
2025008期(三) 开奖号(01-08) |
01 02 07 08 10 13 15 26 47 54 55 56 57 60 65 71 75 76 77 79 |
2025007期(二) 开奖号(01-07) |
01 02 18 25 27 29 35 39 43 51 53 54 59 61 67 69 71 74 75 79 |
2025006期(一) 开奖号(01-06) |
02 08 12 19 24 25 31 32 33 35 43 47 48 52 56 59 60 66 67 69 |
2025005期(日) 开奖号(01-05) |
09 11 12 14 19 20 22 27 31 33 36 37 45 49 55 57 60 64 79 80 |