快乐8 第
2025019期
开奖号码:
|
2025-01-19 21:30(周日) | |
02 03 12 16 18 21 24 33 45 46 50 53 55 62 68 70 71 72 79 80 | ||
奖池滚存:222,393,613 元∣本期销量:113,429,784 元 ∣ 返奖统计:53.5%。 | ||
开奖时间:2025-01-19(星期日) ∣ 兑奖时间:60天内 ∣ 开奖频率:每日 | ||
第2025018期快乐8开奖结果 >> 第2025020期快乐8开奖结果 >> 推荐阅读:快乐8预测∣ 快乐8杀号∣ 快乐8胆码∣ 快乐8字谜∣ 快乐8图谜 |
开奖号 | 0203121618212433454650535562687071727980 | ||
奇偶比 | 8:12 | 大小比 | 7:13 |
中边比 | 8:12 | 和值 | 880 |
跨度 | 78 | 区间比 | 2 : 3 : 2 : 1 : 3 : 2 : 3 : 4 |
出球顺序 | 68 62 21 03 18 02 70 71 46 80 55 53 24 50 16 72 45 12 33 79 |
本期选十中十 中出0注 奖金0元 |
本期选九中九 中出38注 奖金300000元 |
本期选八中八 中出14注 奖金50000元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选十中十 | 0 | 0 |
选十中九 | 38 | 8000 |
选十中八 | 1045 | 800 |
选十中七 | 12808 | 80 |
选十中六 | 87254 | 5 |
选十中五 | 398488 | 3 |
选十全不中 | 398499 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选九中九 | 4 | 300000 |
选九中八 | 150 | 2000 |
选九中七 | 3035 | 200 |
选九中六 | 30110 | 20 |
选九中五 | 176986 | 5 |
选九中四 | 636113 | 3 |
选九全不中 | 398881 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选八中八 | 14 | 50000 |
选八中七 | 707 | 800 |
选八中六 | 8571 | 88 |
选八中五 | 64226 | 10 |
选八中四 | 280945 | 3 |
选八全不中 | 336247 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选七中七 | 111 | 10000 |
选七中六 | 2677 | 288 |
选七中五 | 31002 | 28 |
选七中四 | 211443 | 4 |
选七全不中 | 539191 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选六中六 | 1000 | 3000 |
选六中五 | 24801 | 30 |
选六中四 | 215554 | 10 |
选六中三 | 971882 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选五中五 | 10530 | 1000 |
选五中四 | 211427 | 21 |
选五中三 | 1453243 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选四中四 | 3340 | 100 |
选四中三 | 62154 | 5 |
选四中二 | 302580 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选三中三 | 51414 | 53 |
选三中二 | 558584 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选二中二 | 343718 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | ||
选一中一 | 70717 | 4.6 | ||
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |
2025020期(一) 开奖号(01-20) |
01 02 05 06 11 14 21 26 37 40 41 43 45 50 57 60 61 67 73 78 |
2025019期(日) 开奖号(01-19) |
02 03 12 16 18 21 24 33 45 46 50 53 55 62 68 70 71 72 79 80 |
2025018期(六) 开奖号(01-18) |
05 09 13 22 23 24 28 31 33 34 37 45 46 48 50 52 55 63 72 76 |
2025017期(五) 开奖号(01-17) |
01 03 07 13 18 27 31 32 37 43 47 48 51 52 53 61 64 65 73 80 |
2025016期(四) 开奖号(01-16) |
01 02 11 15 16 19 23 32 43 45 46 48 53 55 57 62 68 77 79 80 |
2025015期(三) 开奖号(01-15) |
01 03 10 11 12 16 23 38 41 52 53 56 58 61 62 71 72 76 78 80 |
2025014期(二) 开奖号(01-14) |
06 17 20 24 26 30 32 34 40 42 45 46 51 54 57 58 59 63 71 76 |
2025013期(一) 开奖号(01-13) |
01 03 04 06 11 16 18 21 35 38 42 46 49 53 63 64 65 69 72 75 |
2025012期(日) 开奖号(01-12) |
02 04 06 08 10 13 19 31 33 35 38 45 50 51 59 63 65 66 67 74 |
2025011期(六) 开奖号(01-11) |
02 03 05 21 23 24 25 30 34 35 45 47 50 57 58 61 70 75 77 79 |