![]() |
快乐8 第
2025043期
开奖号码:
|
2025-02-22 21:30(周六) |
02 03 05 07 09 16 22 27 29 31 33 35 43 52 59 60 61 67 70 72 | ||
奖池滚存:0 元∣本期销量:105,299,328.00 元 ∣ 返奖统计:64.7%。 | ||
开奖时间:2025-02-22(星期六) ∣ 兑奖时间:60天内 ∣ 开奖频率:每日 | ||
第2025042期快乐8开奖结果 >> 第2025044期快乐8开奖结果 >> 推荐阅读:快乐8预测∣ 快乐8杀号∣ 快乐8胆码∣ 快乐8字谜∣ 快乐8图谜 |
开奖号 | 0203050709162227293133354352596061677072 | ||
奇偶比 | 13:7 | 大小比 | 9:11 |
中边比 | 9:11 | 和值 | 703 |
跨度 | 70 | 区间比 | 5 : 1 : 3 : 3 : 1 : 3 : 3 : 1 |
出球顺序 | 60 31 22 02 07 43 59 33 27 35 29 05 52 09 61 03 72 70 67 16 |
![]() |
本期选十中十 中出1注 奖金3485717.0元 |
本期选九中九 中出42注 奖金300000元 |
本期选八中八 中出40注 奖金50000元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选十中十 | 1 | 3485717.0 |
选十中九 | 42 | 8000 |
选十中八 | 891 | 800 |
选十中七 | 12120 | 80 |
选十中六 | 86596 | 5 |
选十中五 | 383765 | 3 |
选十全不中 | 269581 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选九中九 | 2 | 300000 |
选九中八 | 186 | 2000 |
选九中七 | 3548 | 200 |
选九中六 | 33989 | 20 |
选九中五 | 195715 | 5 |
选九中四 | 675441 | 3 |
选九全不中 | 305547 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选八中八 | 40 | 50000 |
选八中七 | 535 | 800 |
选八中六 | 8796 | 88 |
选八中五 | 71752 | 10 |
选八中四 | 303424 | 3 |
选八全不中 | 261372 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选七中七 | 75 | 10000 |
选七中六 | 2632 | 288 |
选七中五 | 38162 | 28 |
选七中四 | 235295 | 4 |
选七全不中 | 455339 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选六中六 | 1021 | 3000 |
选六中五 | 23954 | 30 |
选六中四 | 234748 | 10 |
选六中三 | 997067 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选五中五 | 12152 | 1000 |
选五中四 | 227057 | 21 |
选五中三 | 1422682 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选四中四 | 5985 | 100 |
选四中三 | 77387 | 5 |
选四中二 | 326223 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选三中三 | 59392 | 53 |
选三中二 | 530402 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选二中二 | 364491 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | ||
选一中一 | 175313 | 4.6 | ||
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |
2025044期(日) 开奖号(02-23) |
03 06 15 18 19 31 37 40 45 46 52 54 57 60 63 66 72 74 75 80 |
2025043期(六) 开奖号(02-22) |
02 03 05 07 09 16 22 27 29 31 33 35 43 52 59 60 61 67 70 72 |
2025042期(五) 开奖号(02-21) |
01 02 10 19 25 27 40 41 44 48 51 57 58 59 61 62 70 71 73 74 |
2025041期(四) 开奖号(02-20) |
05 10 12 19 26 28 38 39 41 47 49 50 53 56 62 67 71 74 75 78 |
2025040期(三) 开奖号(02-19) |
11 19 28 31 33 35 38 40 45 52 53 58 59 61 64 69 72 76 78 79 |
2025039期(二) 开奖号(02-18) |
01 04 08 10 13 14 25 26 29 34 36 37 41 44 52 59 60 69 74 77 |
2025038期(一) 开奖号(02-17) |
02 08 09 11 13 14 17 18 20 22 24 34 48 64 68 69 73 77 78 80 |
2025037期(日) 开奖号(02-16) |
06 09 18 26 30 32 34 35 41 42 54 62 66 68 69 70 71 72 73 80 |
2025036期(六) 开奖号(02-15) |
04 06 18 21 23 24 26 33 40 42 43 47 49 53 63 64 65 67 71 78 |
2025035期(六) 开奖号(02-14) |
01 09 19 20 21 25 26 28 30 48 49 54 56 57 61 65 71 72 75 77 |