![]() |
快乐8 第
2025037期
开奖号码:
|
2025-02-16 21:30(周日) |
06 09 18 26 30 32 34 35 41 42 54 62 66 68 69 70 71 72 73 80 | ||
奖池滚存:14,108,396 元∣本期销量:105,280,362 元 ∣ 返奖统计:48%。 | ||
开奖时间:2025-02-16(星期日) ∣ 兑奖时间:60天内 ∣ 开奖频率:每日 | ||
第2025036期快乐8开奖结果 >> 第2025038期快乐8开奖结果 >> 推荐阅读:快乐8预测∣ 快乐8杀号∣ 快乐8胆码∣ 快乐8字谜∣ 快乐8图谜 |
开奖号 | 0609182630323435414254626668697071727380 | ||
奇偶比 | 6:14 | 大小比 | 8:12 |
中边比 | 7:13 | 和值 | 958 |
跨度 | 74 | 区间比 | 2 : 1 : 2 : 3 : 2 : 1 : 5 : 4 |
出球顺序 | 69 26 41 73 70 18 66 42 30 72 71 36 68 54 06 62 32 09 35 80 |
![]() |
本期选十中十 中出0注 奖金0元 |
本期选九中九 中出23注 奖金300000元 |
本期选八中八 中出17注 奖金50000元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选十中十 | 0 | 0 |
选十中九 | 23 | 8000 |
选十中八 | 735 | 800 |
选十中七 | 9692 | 80 |
选十中六 | 67222 | 5 |
选十中五 | 320319 | 3 |
选十全不中 | 375406 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选九中九 | 1 | 300000 |
选九中八 | 122 | 2000 |
选九中七 | 2649 | 200 |
选九中六 | 25378 | 20 |
选九中五 | 149954 | 5 |
选九中四 | 532424 | 3 |
选九全不中 | 409645 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选八中八 | 17 | 50000 |
选八中七 | 517 | 800 |
选八中六 | 7305 | 88 |
选八中五 | 51122 | 10 |
选八中四 | 228132 | 3 |
选八全不中 | 355943 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选七中七 | 125 | 10000 |
选七中六 | 2955 | 288 |
选七中五 | 28830 | 28 |
选七中四 | 168969 | 4 |
选七全不中 | 545551 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选六中六 | 1060 | 3000 |
选六中五 | 18515 | 30 |
选六中四 | 159700 | 10 |
选六中三 | 736505 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选五中五 | 8612 | 1000 |
选五中四 | 145754 | 21 |
选五中三 | 1048829 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选四中四 | 4037 | 100 |
选四中三 | 49090 | 5 |
选四中二 | 248008 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选三中三 | 46098 | 53 |
选三中二 | 384716 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选二中二 | 311360 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | ||
选一中一 | 104410 | 4.6 | ||
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |
2025038期(一) 开奖号(02-17) |
02 08 09 11 13 14 17 18 20 22 24 34 48 64 68 69 73 77 78 80 |
2025037期(日) 开奖号(02-16) |
06 09 18 26 30 32 34 35 41 42 54 62 66 68 69 70 71 72 73 80 |
2025036期(六) 开奖号(02-15) |
04 06 18 21 23 24 26 33 40 42 43 47 49 53 63 64 65 67 71 78 |
2025035期(六) 开奖号(02-14) |
01 09 19 20 21 25 26 28 30 48 49 54 56 57 61 65 71 72 75 77 |
2025034期(四) 开奖号(02-13) |
01 05 06 08 10 13 14 15 16 24 27 34 38 41 42 46 52 53 58 71 |
2025033期(三) 开奖号(02-12) |
02 08 11 12 14 15 20 22 23 43 45 53 61 62 63 64 69 73 76 78 |
2025032期(二) 开奖号(02-12) |
04 10 11 16 17 25 27 31 32 37 38 41 51 54 61 66 67 73 77 80 |
2025031期(一) 开奖号(02-10) |
03 04 09 13 14 15 27 28 32 33 36 37 46 51 60 61 66 71 75 78 |
2025030期(日) 开奖号(02-09) |
04 10 13 18 20 23 26 30 33 34 37 40 45 46 49 51 57 63 71 73 |
2025029期(六) 开奖号(02-09) |
04 05 06 07 12 21 40 49 51 52 53 54 59 61 62 65 75 76 77 79 |