![]() |
快乐8 第
2025031期
开奖号码:
|
2025-02-10 21:30(周一) |
03 04 09 13 14 15 27 28 32 33 36 37 46 51 60 61 66 71 75 78 | ||
奖池滚存:10,644,303 元∣本期销量:100,227,258 元 ∣ 返奖统计:57.1%。 | ||
开奖时间:2025-02-10(星期一) ∣ 兑奖时间:60天内 ∣ 开奖频率:每日 | ||
第2025030期快乐8开奖结果 >> 第2025032期快乐8开奖结果 >> 推荐阅读:快乐8预测∣ 快乐8杀号∣ 快乐8胆码∣ 快乐8字谜∣ 快乐8图谜 |
开奖号 | 0304091314152728323336374651606166717578 | ||
奇偶比 | 11:9 | 大小比 | 10:10 |
中边比 | 12:8 | 和值 | 759 |
跨度 | 75 | 区间比 | 3 : 3 : 2 : 4 : 1 : 2 : 2 : 3 |
出球顺序 | 51 46 36 13 71 37 28 66 14 61 27 75 60 15 33 04 78 32 09 03 |
![]() |
本期选十中十 中出0注 奖金0元 |
本期选九中九 中出63注 奖金300000元 |
本期选八中八 中出16注 奖金50000元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选十中十 | 0 | 0 |
选十中九 | 63 | 8000 |
选十中八 | 1032 | 800 |
选十中七 | 10829 | 80 |
选十中六 | 79153 | 5 |
选十中五 | 363574 | 3 |
选十全不中 | 258157 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选九中九 | 3 | 300000 |
选九中八 | 191 | 2000 |
选九中七 | 3712 | 200 |
选九中六 | 33221 | 20 |
选九中五 | 186245 | 5 |
选九中四 | 642751 | 3 |
选九全不中 | 276506 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选八中八 | 16 | 50000 |
选八中七 | 439 | 800 |
选八中六 | 7498 | 88 |
选八中五 | 64361 | 10 |
选八中四 | 284626 | 3 |
选八全不中 | 234455 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选七中七 | 113 | 10000 |
选七中六 | 2954 | 288 |
选七中五 | 35773 | 28 |
选七中四 | 207630 | 4 |
选七全不中 | 374800 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选六中六 | 863 | 3000 |
选六中五 | 21255 | 30 |
选六中四 | 201859 | 10 |
选六中三 | 902191 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选五中五 | 9566 | 1000 |
选五中四 | 193703 | 21 |
选五中三 | 1355354 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选四中四 | 5284 | 100 |
选四中三 | 63365 | 5 |
选四中二 | 313038 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选三中三 | 52363 | 53 |
选三中二 | 475648 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选二中二 | 346618 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | ||
选一中一 | 85479 | 4.6 | ||
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |
2025032期(二) 开奖号(02-12) |
04 10 11 16 17 25 27 31 32 37 38 41 51 54 61 66 67 73 77 80 |
2025031期(一) 开奖号(02-10) |
03 04 09 13 14 15 27 28 32 33 36 37 46 51 60 61 66 71 75 78 |
2025030期(日) 开奖号(02-09) |
04 10 13 18 20 23 26 30 33 34 37 40 45 46 49 51 57 63 71 73 |
2025029期(六) 开奖号(02-09) |
04 05 06 07 12 21 40 49 51 52 53 54 59 61 62 65 75 76 77 79 |
2025028期(五) 开奖号(02-07) |
05 09 11 13 25 27 28 29 38 44 50 51 52 53 55 59 63 66 71 73 |
2025027期(四) 开奖号(02-06) |
01 09 10 12 14 16 19 24 28 35 38 40 49 53 56 58 64 67 71 77 |
2025026期(日) 开奖号(01-26) |
04 11 12 13 17 20 23 33 40 43 44 50 53 60 63 65 67 68 72 80 |
2025025期(六) 开奖号(01-25) |
02 03 05 07 12 13 23 26 29 39 43 44 48 60 62 63 64 74 77 79 |
2025024期(五) 开奖号(01-24) |
01 07 10 12 16 21 25 26 29 30 33 34 36 37 41 53 71 72 73 75 |
2025023期(四) 开奖号(01-23) |
05 06 07 08 13 17 21 25 32 33 36 41 46 55 59 62 68 70 74 76 |