![]() |
快乐8 第
2025044期
开奖号码:
|
2025-02-23 21:30(周日) |
03 06 15 18 19 31 37 40 45 46 52 54 57 60 63 66 72 74 75 80 | ||
奖池滚存:0 元∣本期销量:103,781,172.00 元 ∣ 返奖统计:45.3%。 | ||
开奖时间:2025-02-23(星期日) ∣ 兑奖时间:60天内 ∣ 开奖频率:每日 | ||
第2025043期快乐8开奖结果 >> 第2025045期快乐8开奖结果 >> 推荐阅读:快乐8预测∣ 快乐8杀号∣ 快乐8胆码∣ 快乐8字谜∣ 快乐8图谜 |
开奖号 | 0306151819313740454652545760636672747580 | ||
奇偶比 | 9:11 | 大小比 | 10:10 |
中边比 | 12:8 | 和值 | 913 |
跨度 | 77 | 区间比 | 2 : 3 : 0 : 3 : 2 : 4 : 2 : 4 |
出球顺序 | 74 45 18 06 60 54 80 72 37 66 75 19 52 63 46 57 40 31 03 15 |
![]() |
本期选十中十 中出1注 奖金4301297.0元 |
本期选九中九 中出29注 奖金300000元 |
本期选八中八 中出9注 奖金50000元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选十中十 | 1 | 4301297.0 |
选十中九 | 29 | 8000 |
选十中八 | 609 | 800 |
选十中七 | 8344 | 80 |
选十中六 | 63165 | 5 |
选十中五 | 295302 | 3 |
选十全不中 | 317521 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选九中九 | 1 | 300000 |
选九中八 | 77 | 2000 |
选九中七 | 2132 | 200 |
选九中六 | 22735 | 20 |
选九中五 | 141352 | 5 |
选九中四 | 542848 | 3 |
选九全不中 | 370554 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选八中八 | 9 | 50000 |
选八中七 | 269 | 800 |
选八中六 | 5368 | 88 |
选八中五 | 46902 | 10 |
选八中四 | 231216 | 3 |
选八全不中 | 313018 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选七中七 | 50 | 10000 |
选七中六 | 1479 | 288 |
选七中五 | 22852 | 28 |
选七中四 | 156856 | 4 |
选七全不中 | 510839 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选六中六 | 742 | 3000 |
选六中五 | 14596 | 30 |
选六中四 | 147401 | 10 |
选六中三 | 758813 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选五中五 | 7366 | 1000 |
选五中四 | 130265 | 21 |
选五中三 | 1038552 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选四中四 | 2472 | 100 |
选四中三 | 46391 | 5 |
选四中二 | 281087 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选三中三 | 29200 | 53 |
选三中二 | 400470 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选二中二 | 255501 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | ||
选一中一 | 91157 | 4.6 | ||
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |
2025045期(一) 开奖号(02-24) |
09 10 15 23 25 29 30 33 34 35 40 49 53 57 64 72 73 78 79 80 |
2025044期(日) 开奖号(02-23) |
03 06 15 18 19 31 37 40 45 46 52 54 57 60 63 66 72 74 75 80 |
2025043期(六) 开奖号(02-22) |
02 03 05 07 09 16 22 27 29 31 33 35 43 52 59 60 61 67 70 72 |
2025042期(五) 开奖号(02-21) |
01 02 10 19 25 27 40 41 44 48 51 57 58 59 61 62 70 71 73 74 |
2025041期(四) 开奖号(02-20) |
05 10 12 19 26 28 38 39 41 47 49 50 53 56 62 67 71 74 75 78 |
2025040期(三) 开奖号(02-19) |
11 19 28 31 33 35 38 40 45 52 53 58 59 61 64 69 72 76 78 79 |
2025039期(二) 开奖号(02-18) |
01 04 08 10 13 14 25 26 29 34 36 37 41 44 52 59 60 69 74 77 |
2025038期(一) 开奖号(02-17) |
02 08 09 11 13 14 17 18 20 22 24 34 48 64 68 69 73 77 78 80 |
2025037期(日) 开奖号(02-16) |
06 09 18 26 30 32 34 35 41 42 54 62 66 68 69 70 71 72 73 80 |
2025036期(六) 开奖号(02-15) |
04 06 18 21 23 24 26 33 40 42 43 47 49 53 63 64 65 67 71 78 |