大乐透 第
2024026期
开奖号码:
|
2024-03-09 20:25(周六) | |
01 18 21 26 33 02 12 | ||
奖池滚存:855,790,631 元∣本期销量:309,482,982 元。 | ||
开奖时间:2024-03-09(星期六) ∣ 兑奖时间:60个工作日内 ∣ 开奖频率:一,三,五 | ||
第2024025期大乐透开奖结果 >> 第2024027期大乐透开奖结果 >> 推荐阅读: 大乐透开机号∣ 大乐透预测∣ 大乐透杀号∣ 大乐透胆码∣ 大乐透字谜∣ 大乐透图谜 |
开奖号 | 01182126330212 | 出球顺序 | 21 33 01 26 18 12 02 |
三区比 | 1:2:2 | 奇偶比 | 3:2 |
大小比 | 2:3 | 中边比 | 2:3 |
和值 | 99 | 跨度 | 32 |
本期一等奖 中出2注 奖金10,000,000元 |
本期二等奖 中出37注 奖金460,501元 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 | |
一等奖 | 基本 | 2 注 | 10,000,000 元 | 中5+2 |
追加 | 1 注 | 8,000,000 元 | ||
二等奖 | 基本 | 37 注 | 460,501 元 | 中5+1 |
追加 | 15 注 | 368,400 元 | ||
三等奖 | 168 注 | 10,000 元 | 中5+0 | |
四等奖 | 456 注 | 3,000 元 | 中4+2 | |
五等奖 | 10,273 注 | 300 元 | 中4+1 | |
六等奖 | 14,899 注 | 200 元 | 中3+2 | |
七等奖 | 26,082 注 | 100 元 | 中4+0 | |
八等奖 | 506,914 注 | 15 元 | 中3+1∣中2+2 | |
九等奖注数 | 5,951,769 注 | 5 元 | 中3+0∣中2+1 中1+2∣中0+2 |
|
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |