大乐透 第
2024037期
开奖号码:
|
2024-04-03 20:25(周三) | |
17 19 20 29 35 07 11 | ||
奖池滚存:927,354,950 元∣本期销量:343,086,982 元。 | ||
开奖时间:2024-04-03(星期三) ∣ 兑奖时间:60个工作日内 ∣ 开奖频率:一,三,五 | ||
第2024036期大乐透开奖结果 >> 第2024038期大乐透开奖结果 >> 推荐阅读: 大乐透开机号∣ 大乐透预测∣ 大乐透杀号∣ 大乐透胆码∣ 大乐透字谜∣ 大乐透图谜 |
开奖号 | 17192029350711 | 出球顺序 | 17 35 29 19 20 07 11 |
三区比 | 0:3:2 | 奇偶比 | 4:1 |
大小比 | 4:1 | 中边比 | 2:3 |
和值 | 120 | 跨度 | 17 |
本期一等奖 中出5注 奖金10,000,000元 |
本期二等奖 中出62注 奖金215,860元 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 | |
一等奖 | 基本 | 5 注 | 10,000,000 元 | 中5+2 |
追加 | 2 注 | 8,000,000 元 | ||
二等奖 | 基本 | 62 注 | 215,860 元 | 中5+1 |
追加 | 44 注 | 172,688 元 | ||
三等奖 | 172 注 | 10,000 元 | 中5+0 | |
四等奖 | 918 注 | 3,000 元 | 中4+2 | |
五等奖 | 15,232 注 | 300 元 | 中4+1 | |
六等奖 | 29,240 注 | 200 元 | 中3+2 | |
七等奖 | 28,360 注 | 100 元 | 中4+0 | |
八等奖 | 818,542 注 | 15 元 | 中3+1∣中2+2 | |
九等奖注数 | 8,547,169 注 | 5 元 | 中3+0∣中2+1 中1+2∣中0+2 |
|
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |