大乐透 第
2024050期
开奖号码:
|
2024-05-04 20:25(周六) | |
03 04 14 18 26 07 09 | ||
奖池滚存:815,223,577 元∣本期销量:317,239,170 元。固定奖派奖奖金余额:155,945,390元 | ||
开奖时间:2024-05-04(星期六) ∣ 兑奖时间:60个工作日内 ∣ 开奖频率:一,三,五 | ||
第2024049期大乐透开奖结果 >> 第2024051期大乐透开奖结果 >> 推荐阅读: 大乐透开机号∣ 大乐透预测∣ 大乐透杀号∣ 大乐透胆码∣ 大乐透字谜∣ 大乐透图谜 |
开奖号 | 03041418260709 | 出球顺序 | 26 18 14 04 03 09 07 |
三区比 | 2:2:1 | 奇偶比 | 1:4 |
大小比 | 2:3 | 中边比 | 4:1 |
和值 | 65 | 跨度 | 23 |
本期一等奖 中出5注 奖金7,763,994元 |
本期二等奖 中出165注 奖金68,402元 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 | |
一等奖 | 基本 | 5 注 | 7,763,994 元 | 中5+2 |
追加 | 1 注 | 6,211,195 元 | ||
二等奖 | 基本 | 165 注 | 68,402 元 | 中5+1 |
追加 | 116 注 | 54,721 元 | ||
三等奖 | 178 注 | 10,000 元 | 中5+0 | |
四等奖 | 1,140 注 | 3,000 元 | 中4+2 | |
五等奖 | 17,089 注 | 300 元 | 中4+1 | |
六等奖 | 35,773 注 | 200 元 | 中3+2 | |
七等奖 | 32,273 注 | 100 元 | 中4+0 | |
八等奖 | 839,637 注 | 15 元 | 中3+1∣中2+2 | |
九等奖注数 | 8,397,637 注 | 5 元 | 中3+0∣中2+1 中1+2∣中0+2 |
|
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |