大乐透 第
2024048期
开奖号码:
|
2024-04-29 20:25(周一) | |
12 18 21 26 28 08 09 | ||
奖池滚存:778,092,485 元∣本期销量:334,634,953 元。下期一等奖派奖奖金:15,000,000元下期二等奖派奖奖金:5,000,000元固定奖派奖奖金余额:191,607,865元 | ||
开奖时间:2024-04-29(星期一) ∣ 兑奖时间:60个工作日内 ∣ 开奖频率:一,三,五 | ||
第2024047期大乐透开奖结果 >> 第2024049期大乐透开奖结果 >> 推荐阅读: 大乐透开机号∣ 大乐透预测∣ 大乐透杀号∣ 大乐透胆码∣ 大乐透字谜∣ 大乐透图谜 |
开奖号 | 12182126280809 | 出球顺序 | 26 18 28 21 12 09 08 |
三区比 | 1:2:2 | 奇偶比 | 1:4 |
大小比 | 3:2 | 中边比 | 1:4 |
和值 | 105 | 跨度 | 16 |
本期一等奖 中出6注 奖金6,699,387元 |
本期二等奖 中出116注 奖金95,120元 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 | |
一等奖 | 基本 | 6 注 | 6,699,387 元 | 中5+2 |
追加 | 4 注 | 5,359,509 元 | ||
二等奖 | 基本 | 116 注 | 95,120 元 | 中5+1 |
追加 | 81 注 | 76,096 元 | ||
三等奖 | 178 注 | 10,000 元 | 中5+0 | |
四等奖 | 1,155 注 | 3,000 元 | 中4+2 | |
五等奖 | 20,691 注 | 300 元 | 中4+1 | |
六等奖 | 37,134 注 | 200 元 | 中3+2 | |
七等奖 | 31,842 注 | 100 元 | 中4+0 | |
八等奖 | 1,019,976 注 | 15 元 | 中3+1∣中2+2 | |
九等奖注数 | 9,687,274 注 | 5 元 | 中3+0∣中2+1 中1+2∣中0+2 |
|
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |