大乐透 第
2024053期
开奖号码:
|
2024-05-11 20:25(周六) | |
01 07 19 20 35 03 09 | ||
奖池滚存:830,363,706 元∣本期销量:336,156,975 元。固定奖派奖奖金余额:110,241,407.5元 | ||
开奖时间:2024-05-11(星期六) ∣ 兑奖时间:60个工作日内 ∣ 开奖频率:一,三,五 | ||
第2024052期大乐透开奖结果 >> 第2024054期大乐透开奖结果 >> 推荐阅读: 大乐透开机号∣ 大乐透预测∣ 大乐透杀号∣ 大乐透胆码∣ 大乐透字谜∣ 大乐透图谜 |
开奖号 | 01071920350309 | 出球顺序 | 19 07 35 20 01 09 03 |
三区比 | 2:2:1 | 奇偶比 | 4:1 |
大小比 | 3:2 | 中边比 | 2:3 |
和值 | 82 | 跨度 | 34 |
本期一等奖 中出14注 奖金7,105,231元 |
本期二等奖 中出293注 奖金37,147元 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 | |
一等奖 | 基本 | 14 注 | 7,105,231 元 | 中5+2 |
追加 | 2 注 | 5,684,184 元 | ||
二等奖 | 基本 | 293 注 | 37,147 元 | 中5+1 |
追加 | 120 注 | 29,717 元 | ||
三等奖 | 515 注 | 10,000 元 | 中5+0 | |
四等奖 | 1,516 注 | 3,000 元 | 中4+2 | |
五等奖 | 31,308 注 | 300 元 | 中4+1 | |
六等奖 | 38,686 注 | 200 元 | 中3+2 | |
七等奖 | 65,413 注 | 100 元 | 中4+0 | |
八等奖 | 1,098,216 注 | 15 元 | 中3+1∣中2+2 | |
九等奖注数 | 9,838,312 注 | 5 元 | 中3+0∣中2+1 中1+2∣中0+2 |
|
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |