大乐透 第
2024045期
开奖号码:
|
2024-04-22 20:25(周一) | |
09 10 14 31 32 03 08 | ||
奖池滚存:849,701,016 元∣本期销量:340,035,744 元。下期一等奖派奖奖金:15,000,000元下期二等奖派奖奖金:5,000,000元固定奖派奖奖金余额:260,452,910元 | ||
开奖时间:2024-04-22(星期一) ∣ 兑奖时间:60个工作日内 ∣ 开奖频率:一,三,五 | ||
第2024044期大乐透开奖结果 >> 第2024046期大乐透开奖结果 >> 推荐阅读: 大乐透开机号∣ 大乐透预测∣ 大乐透杀号∣ 大乐透胆码∣ 大乐透字谜∣ 大乐透图谜 |
开奖号 | 09101431320308 | 出球顺序 | 32 09 31 10 14 08 03 |
三区比 | 2:1:2 | 奇偶比 | 2:3 |
大小比 | 1:4 | 中边比 | 1:4 |
和值 | 96 | 跨度 | 23 |
本期一等奖 中出11注 奖金7,959,250元 |
本期二等奖 中出245注 奖金53,044元 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 | |
一等奖 | 基本 | 11 注 | 7,959,250 元 | 中5+2 |
追加 | 5 注 | 6,367,400 元 | ||
二等奖 | 基本 | 245 注 | 53,044 元 | 中5+1 |
追加 | 154 注 | 42,435 元 | ||
三等奖 | 237 注 | 10,000 元 | 中5+0 | |
四等奖 | 1,232 注 | 3,000 元 | 中4+2 | |
五等奖 | 17,715 注 | 300 元 | 中4+1 | |
六等奖 | 32,938 注 | 200 元 | 中3+2 | |
七等奖 | 40,997 注 | 100 元 | 中4+0 | |
八等奖 | 871,716 注 | 15 元 | 中3+1∣中2+2 | |
九等奖注数 | 8,539,289 注 | 5 元 | 中3+0∣中2+1 中1+2∣中0+2 |
|
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |