![]() |
快乐8 第
2025045期
开奖号码:
|
2025-02-24 21:30(周一) |
09 10 15 23 25 29 30 33 34 35 40 49 53 57 64 72 73 78 79 80 | ||
奖池滚存:4,196,491.70 元∣本期销量:105,167,132.00 元 ∣ 返奖统计:42.3%。 | ||
开奖时间:2025-02-24(星期一) ∣ 兑奖时间:60天内 ∣ 开奖频率:每日 | ||
第2025044期快乐8开奖结果 >> 第2025046期快乐8开奖结果 >> 推荐阅读:快乐8预测∣ 快乐8杀号∣ 快乐8胆码∣ 快乐8字谜∣ 快乐8图谜 |
开奖号 | 0910152325293033343540495357647273787980 | ||
奇偶比 | 12:8 | 大小比 | 9:11 |
中边比 | 10:10 | 和值 | 888 |
跨度 | 71 | 区间比 | 2 : 1 : 4 : 4 : 1 : 2 : 1 : 5 |
出球顺序 | 33 64 72 40 53 30 57 79 23 10 15 49 35 29 73 78 80 25 09 34 |
![]() |
本期选十中十 中出0注 奖金0元 |
本期选九中九 中出29注 奖金300000元 |
本期选八中八 中出0注 奖金50000元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选十中十 | 0 | 0 |
选十中九 | 29 | 8000 |
选十中八 | 590 | 800 |
选十中七 | 8091 | 80 |
选十中六 | 61888 | 5 |
选十中五 | 295524 | 3 |
选十全不中 | 303047 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选九中九 | 3 | 300000 |
选九中八 | 113 | 2000 |
选九中七 | 2834 | 200 |
选九中六 | 26033 | 20 |
选九中五 | 147701 | 5 |
选九中四 | 558863 | 3 |
选九全不中 | 369645 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选八中八 | 0 | 50000 |
选八中七 | 302 | 800 |
选八中六 | 6287 | 88 |
选八中五 | 47241 | 10 |
选八中四 | 238366 | 3 |
选八全不中 | 327047 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选七中七 | 34 | 10000 |
选七中六 | 1925 | 288 |
选七中五 | 25784 | 28 |
选七中四 | 177357 | 4 |
选七全不中 | 510692 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选六中六 | 420 | 3000 |
选六中五 | 15489 | 30 |
选六中四 | 156064 | 10 |
选六中三 | 802325 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选五中五 | 6587 | 1000 |
选五中四 | 158142 | 21 |
选五中三 | 1172278 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选四中四 | 4354 | 100 |
选四中三 | 56571 | 5 |
选四中二 | 289697 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选三中三 | 48173 | 53 |
选三中二 | 488140 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选二中二 | 260344 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | ||
选一中一 | 75947 | 4.6 | ||
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |
2025046期(二) 开奖号(02-25) |
02 11 20 30 32 36 37 39 41 45 48 51 54 61 65 68 70 73 75 76 |
2025045期(一) 开奖号(02-24) |
09 10 15 23 25 29 30 33 34 35 40 49 53 57 64 72 73 78 79 80 |
2025044期(日) 开奖号(02-23) |
03 06 15 18 19 31 37 40 45 46 52 54 57 60 63 66 72 74 75 80 |
2025043期(六) 开奖号(02-22) |
02 03 05 07 09 16 22 27 29 31 33 35 43 52 59 60 61 67 70 72 |
2025042期(五) 开奖号(02-21) |
01 02 10 19 25 27 40 41 44 48 51 57 58 59 61 62 70 71 73 74 |
2025041期(四) 开奖号(02-20) |
05 10 12 19 26 28 38 39 41 47 49 50 53 56 62 67 71 74 75 78 |
2025040期(三) 开奖号(02-19) |
11 19 28 31 33 35 38 40 45 52 53 58 59 61 64 69 72 76 78 79 |
2025039期(二) 开奖号(02-18) |
01 04 08 10 13 14 25 26 29 34 36 37 41 44 52 59 60 69 74 77 |
2025038期(一) 开奖号(02-17) |
02 08 09 11 13 14 17 18 20 22 24 34 48 64 68 69 73 77 78 80 |
2025037期(日) 开奖号(02-16) |
06 09 18 26 30 32 34 35 41 42 54 62 66 68 69 70 71 72 73 80 |