![]() |
快乐8 第
2025049期
开奖号码:
|
2025-02-28 21:30(周五) |
03 11 15 16 20 21 24 27 28 35 42 43 44 46 53 55 57 58 66 72 | ||
奖池滚存:16,993,547.30 元∣本期销量:118,122,702.00 元 ∣ 返奖统计:49.7%。 | ||
开奖时间:2025-02-28(星期五) ∣ 兑奖时间:60天内 ∣ 开奖频率:每日 | ||
第2025048期快乐8开奖结果 >> 第2025050期快乐8开奖结果 >> 推荐阅读:快乐8预测∣ 快乐8杀号∣ 快乐8胆码∣ 快乐8字谜∣ 快乐8图谜 |
开奖号 | 0311151620212427283542434446535557586672 | ||
奇偶比 | 10:10 | 大小比 | 10:10 |
中边比 | 13:7 | 和值 | 736 |
跨度 | 69 | 区间比 | 1 : 4 : 4 : 1 : 4 : 4 : 1 : 1 |
出球顺序 | 11 27 20 46 43 35 15 42 72 53 28 66 03 21 57 44 55 58 16 24 |
![]() |
本期选十中十 中出1注 奖金5000000.0元 |
本期选九中九 中出68注 奖金300000元 |
本期选八中八 中出8注 奖金50000元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选十中十 | 1 | 5000000.0 |
选十中九 | 68 | 8000 |
选十中八 | 1222 | 800 |
选十中七 | 14339 | 80 |
选十中六 | 99380 | 5 |
选十中五 | 437152 | 3 |
选十全不中 | 433370 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选九中九 | 5 | 300000 |
选九中八 | 181 | 2000 |
选九中七 | 3236 | 200 |
选九中六 | 30458 | 20 |
选九中五 | 175156 | 5 |
选九中四 | 623596 | 3 |
选九全不中 | 441982 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选八中八 | 8 | 50000 |
选八中七 | 650 | 800 |
选八中六 | 7367 | 88 |
选八中五 | 58303 | 10 |
选八中四 | 264180 | 3 |
选八全不中 | 377826 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选七中七 | 72 | 10000 |
选七中六 | 2477 | 288 |
选七中五 | 30207 | 28 |
选七中四 | 188870 | 4 |
选七全不中 | 629524 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选六中六 | 1603 | 3000 |
选六中五 | 17938 | 30 |
选六中四 | 163347 | 10 |
选六中三 | 810315 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选五中五 | 8202 | 1000 |
选五中四 | 156698 | 21 |
选五中三 | 1158393 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选四中四 | 3479 | 100 |
选四中三 | 53612 | 5 |
选四中二 | 289798 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选三中三 | 35958 | 53 |
选三中二 | 406417 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选二中二 | 229348 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | ||
选一中一 | 67241 | 4.6 | ||
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |
2025050期(六) 开奖号(03-01) |
04 10 15 17 20 23 30 31 45 46 47 53 54 57 60 70 72 74 76 77 |
2025049期(五) 开奖号(02-28) |
03 11 15 16 20 21 24 27 28 35 42 43 44 46 53 55 57 58 66 72 |
2025048期(四) 开奖号(02-27) |
11 12 15 20 21 28 31 32 37 39 42 44 51 55 57 66 71 73 77 79 |
2025047期(三) 开奖号(02-26) |
02 03 13 14 20 25 27 36 37 43 47 48 51 55 58 66 71 74 76 79 |
2025046期(二) 开奖号(02-25) |
02 11 20 30 32 36 37 39 41 45 48 51 54 61 65 68 70 73 75 76 |
2025045期(一) 开奖号(02-24) |
09 10 15 23 25 29 30 33 34 35 40 49 53 57 64 72 73 78 79 80 |
2025044期(日) 开奖号(02-23) |
03 06 15 18 19 31 37 40 45 46 52 54 57 60 63 66 72 74 75 80 |
2025043期(六) 开奖号(02-22) |
02 03 05 07 09 16 22 27 29 31 33 35 43 52 59 60 61 67 70 72 |
2025042期(五) 开奖号(02-21) |
01 02 10 19 25 27 40 41 44 48 51 57 58 59 61 62 70 71 73 74 |
2025041期(四) 开奖号(02-20) |
05 10 12 19 26 28 38 39 41 47 49 50 53 56 62 67 71 74 75 78 |